Week 19 (04-05-2009 - 10-05-2009)
| 09-05-2009 | 12488 | D2.JB1 | Jongens <17 | OZ&PC B1 | - Het Ravijn B1 | 6 | - 9 |
| 09-05-2009 | 12360 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - Het Ravijn A1 | 2 | - 12 |
| 09-05-2009 | 10891 | D2.H1A | Heren | De Dinkel 1 | - OZ&PC 2 | 8 | - 2 |
| 10-05-2009 | 13001 | D2.C5 | Aspiranten <15 | NZC C1 | - OZ&PC C1 | 1 | - 20 |
Week 18 (27-04-2009 - 03-05-2009)
| 03-05-2009 | 10455 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - S.G. Twente 3 | 4 | - 1 |
| 03-05-2009 | 12356 | D2.JA1 | Jeugd <19 | De Meer A1 | - OZ&PC A1 | 9 | - 9 |
Week 17 (20-04-2009 - 26-04-2009)
| 25-04-2009 | 10448 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - Polar Bears Ede 3 | 7 | - 1 |
| 25-04-2009 | 10967 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - De Mors 3 | 4 | - 9 |
| 25-04-2009 | 3058 | B.DHD | Dames | OZ&PC 1 | - S.G. Haerlem'04 1 | 7 | - 9 |
| 24-04-2009 | 12991 | D2.C5 | Aspiranten <15 | De Mors C1 | - OZ&PC C1 | 4 | - 8 |
| 25-04-2009 | 2079 | B.H4D | Heren | Het Ravijn 3 | - OZ&PC 1 | 6 | - 5 |
| 25-04-2009 | 12482 | D2.JB1 | Jongens <17 | De Mors B1 | - OZ&PC B1 | 11 | - 3 |
| 25-04-2009 | 167 | B.D1 | Dames | Het Ravijn 2 | - OZ&PC 2 | 8 | - 5 |
Week 16 (13-04-2009 - 19-04-2009)
| 18-04-2009 | 161 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - Widex GZC Donk 2 | 3 | - 7 |
| 18-04-2009 | 2075 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - EZC 2 | 11 | - 4 |
| 18-04-2009 | 10965 | D2.H1A | Heren | VKC 03 1 | - OZ&PC 2 | 18 | - 5 |
| 19-04-2009 | 3053 | B.DHD | Dames | SG. TWZ 1 | - OZ&PC 1 | 14 | - 5 |
Week 15 (06-04-2009 - 12-04-2009)
| 11-04-2009 | 3045 | B.DHD | Dames | OZ&PC 1 | - BZC Brandenburg 1 | 5 | - 15 |
| 11-04-2009 | 10963 | D2.H1A | Heren | Losser 2 | - OZ&PC 2 | 8 | - 4 |
Week 14 (30-03-2009 - 05-04-2009)
| 05-04-2009 | 10444 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - S.G. De Hof 2 | 4 | - 1 |
| 05-04-2009 | 10962 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - De Dinkel 1 | 8 | - 12 |
| 04-04-2009 | 12478 | D2.JB1 | Jongens <17 | De Veene B1 | - OZ&PC B1 | 6 | - 6 |
| 04-04-2009 | 12348 | D2.JA1 | Jeugd <19 | PFC Rheden A1 | - OZ&PC A1 | 12 | - 0 |
| 04-04-2009 | 10381 | D2.D2 | Dames | Polar Bears Ede 3 | - OZ&PC 3 | 6 | - 3 |
| 04-04-2009 | 3039 | B.DHD | Dames | ZPB H&L Productions 1 | - OZ&PC 1 | 19 | - 7 |
| 04-04-2009 | 2072 | B.H4D | Heren | WSG DraGor 2 | - OZ&PC 1 | 5 | - 14 |
| 05-04-2009 | 160 | B.D1 | Dames | Polar Bears Ede 2 | - OZ&PC 2 | 11 | - 5 |
Week 13 (23-03-2009 - 29-03-2009)
| 28-03-2009 | 13127 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D2 | - De Veene D1 | 2 | - 12 |
| 28-03-2009 | 155 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - PSV/Bekkers Auto. 1 | 7 | - 8 |
| 28-03-2009 | 2066 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - De Spreng 1 | 7 | - 7 |
| 29-03-2009 | 12416 | D2.MB1 | Meisjes <17 | OZ&PC B1 | - Livo B1 | 16 | - 3 |
| 29-03-2009 | 3034 | B.DHD | Dames | OZ&PC 1 | - Van Uden-De Gouwe 1 | 6 | - 10 |
| 28-03-2009 | 13125 | D2.7D3 | Pupillen <13 | De Mors D1 | - OZ&PC D1 | 6 | - 8 |
| 28-03-2009 | 10438 | D2.D2 | Dames | Aquapoldro 2 | - OZ&PC 3 | 4 | - 5 |
| 29-03-2009 | 10956 | D2.H1A | Heren | S.G. De Hof 2 | - OZ&PC 2 | 5 | - 6 |
Week 12 (16-03-2009 - 22-03-2009)
| 21-03-2009 | 12989 | D2.C5 | Aspiranten <15 | OZ&PC C1 | - De Dinkel C1 | ? |
| 21-03-2009 | 12476 | D2.JB1 | Jongens <17 | OZ&PC B1 | - Schuurman BRC B1 | 1 | - 18 |
| 21-03-2009 | 10947 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - NDD / HE-KEY 2 | 5 | - 6 |
| 21-03-2009 | 10432 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - Olde Vechte 1 | 8 | - 3 |
| 21-03-2009 | 12346 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - VZ&PC A1 | 4 | - 8 |
| 21-03-2009 | 2055 | B.H4D | Heren | Olde Vechte 1 | - OZ&PC 1 | 1 | - 8 |
| 21-03-2009 | 3028 | B.DHD | Dames | Van Uden-De Gouwe 1 | - OZ&PC 1 | 10 | - 9 |
| 22-03-2009 | 12388 | D2.MB1 | Meisjes <17 | Livo B1 | - OZ&PC B1 | 2 | - 9 |
| 22-03-2009 | 150 | B.D1 | Dames | SG. TWZ 2 | - OZ&PC 2 | 13 | - 6 |
Week 11 (09-03-2009 - 15-03-2009)
| 14-03-2009 | 3022 | B.DHD | Dames | OZ&PC 1 | - ZPB H&L Productions 1 | 5 | - 14 |
| 15-03-2009 | 145 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - ENC Arnhem 1 | 8 | - 9 |
| 15-03-2009 | 2053 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - ENC Arnhem 2 | 12 | - 10 |
| 14-03-2009 | 10421 | D2.D2 | Dames | DWV 1 | - OZ&PC 3 | 4 | - 5 |
Week 10 (02-03-2009 - 08-03-2009)
| 07-03-2009 | 13122 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D1 | - S.G. Twente D2 | 7 | - 5 |
| 07-03-2009 | 10416 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - Schuurman BRC 2 | 7 | - 2 |
| 07-03-2009 | 12409 | D2.MB1 | Meisjes <17 | Het Ravijn B1 | - OZ&PC B1 | 1 | - 7 |
| 07-03-2009 | 2044 | B.H4D | Heren | NZC 1 | - OZ&PC 1 | 8 | - 7 |
| 07-03-2009 | 12983 | D2.C5 | Aspiranten <15 | EZC C2 | - OZ&PC C1 | 1 | - 24 |
| 07-03-2009 | 10939 | D2.H1A | Heren | VZ&PC 2 | - OZ&PC 2 | 5 | - 4 |
| 07-03-2009 | 12472 | D2.JB1 | Jongens <17 | Polar Bears Ede B1 | - OZ&PC B1 | 16 | - 0 |
| 07-03-2009 | 12340 | D2.JA1 | Jeugd <19 | Proteus A1 | - OZ&PC A1 | 6 | - 3 |
| 08-03-2009 | 3016 | B.DHD | Dames | BZC Brandenburg 1 | - OZ&PC 1 | 11 | - 7 |
| 08-03-2009 | 13123 | D2.7D3 | Pupillen <13 | EZC D1 | - OZ&PC D2 | 18 | - 4 |
| 08-03-2009 | 140 | B.D1 | Dames | Alliance 1 | - OZ&PC 2 | 8 | - 7 |
Week 9 (23-02-2009 - 01-03-2009)
| 01-03-2009 | 135 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - ZVL 2 | 6 | - 9 |
| 01-03-2009 | 10938 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - Livo 3 | 5 | - 8 |
| 01-03-2009 | 2043 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - Piranha 1 | 6 | - 5 |
| 01-03-2009 | 3011 | B.DHD | Dames | OZ&PC 1 | - SG. TWZ 1 | 5 | - 19 |
| 28-02-2009 | 10412 | D2.D2 | Dames | NDD / HE-KEY 1 | - OZ&PC 3 | 9 | - 3 |
| 01-03-2009 | 12972 | D2.C5 | Aspiranten <15 | Het Ravijn C1 | - OZ&PC C1 | 3 | - 8 |
Week 8 (16-02-2009 - 22-02-2009)
| 21-02-2009 | 12467 | D2.JB1 | Jongens <17 | OZ&PC B1 | - EZC B1 | 3 | - 6 |
| 21-02-2009 | 12980 | D2.C5 | Aspiranten <15 | OZ&PC C1 | - S.G. Twente C2 | 14 | - 0 |
| 21-02-2009 | 12335 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - De Woelwaters A1 | 5 | - 2 |
| 21-02-2009 | 10406 | D2.D2 | Dames | NZC 1 | - OZ&PC 3 | 9 | - 2 |
| 21-02-2009 | 3005 | B.DHD | Dames | S.G. Haerlem'04 1 | - OZ&PC 1 | 7 | - 7 |
Week 7 (09-02-2009 - 15-02-2009)
| 14-02-2009 | 10401 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - De Veene 2 | 4 | - 2 |
| 15-02-2009 | 12390 | D2.MB1 | Meisjes <17 | OZ&PC B1 | - Schuurman BRC B1 | 12 | - 2 |
| 14-02-2009 | 129 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - OZ&PC 2 | 8 | - 7 |
| 14-02-2009 | 2035 | B.H4D | Heren | Livo 2 | - OZ&PC 1 | 2 | - 10 |
Week 6 (02-02-2009 - 08-02-2009)
| 04-02-2009 | 114 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - Het Ravijn 2 | 7 | - 12 |
| 07-02-2009 | 13117 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D1 | - Het Ravijn D2 | 14 | - 2 |
| 07-02-2009 | 12975 | D2.C5 | Aspiranten <15 | OZ&PC C1 | - VZ&PC C2 | 29 | - 1 |
| 07-02-2009 | 10394 | D2.D2 | Dames | De Woelwaters 1 | - OZ&PC 3 | 3 | - 7 |
| 07-02-2009 | 2028 | B.H4D | Heren | Losser 1 | - OZ&PC 1 | 7 | - 10 |
| 07-02-2009 | 12328 | D2.JA1 | Jeugd <19 | Schuurman BRC A1 | - OZ&PC A1 | 4 | - 2 |
| 08-02-2009 | 12408 | D2.MB1 | Meisjes <17 | ENC Arnhem B1 | - OZ&PC B1 | 3 | - 14 |
| 08-02-2009 | 13119 | D2.7D3 | Pupillen <13 | S.G. Twente D2 | - OZ&PC D2 | 12 | - 2 |
| 08-02-2009 | 10926 | D2.H1A | Heren | NZC 2 | - OZ&PC 2 | 8 | - 7 |
Week 5 (26-01-2009 - 01-02-2009)
| 31-01-2009 | 2022 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - DWK 2 | 9 | - 5 |
| 31-01-2009 | 10920 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - WWV 1 | 5 | - 6 |
| 01-02-2009 | 12461 | D2.JB1 | Jongens <17 | OZ&PC B1 | - S.G. Twente B1 | 1 | - 18 |
| 01-02-2009 | 120 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - HZ Zian 1 | 8 | - 6 |
| 01-02-2009 | 60 | B.DHB | Dames | OZ&PC 1 | - Van Uden-De Gouwe 1 | 11 | - 8 |
| 01-02-2009 | 12326 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - ENC Arnhem A1 | 8 | - 6 |
| 31-01-2009 | 13112 | D2.7D3 | Pupillen <13 | De Zandstuve D1 | - OZ&PC D2 | 20 | - 0 |
| 31-01-2009 | 13114 | D2.7D3 | Pupillen <13 | De Veene D1 | - OZ&PC D1 | 2 | - 5 |
| 31-01-2009 | 12402 | D2.MB1 | Meisjes <17 | Polar Bears Ede B1 | - OZ&PC B1 | 11 | - 1 |
Week 4 (19-01-2009 - 25-01-2009)
| 22-01-2009 | 12399 | D2.MB1 | Meisjes <17 | OZ&PC B1 | - De Veene B1 | 5 | - 6 |
| 24-01-2009 | 13110 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D2 | - De Mors D1 | 4 | - 15 |
| 24-01-2009 | 13111 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D1 | - EZC D1 | 5 | - 6 |
| 24-01-2009 | 2016 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - Het Ravijn 3 | 8 | - 5 |
| 24-01-2009 | 10912 | D2.H1A | Heren | De Veene 2 | - OZ&PC 2 | 4 | - 5 |
| 24-01-2009 | 56 | B.DHB | Dames | ZPB H&L Productions 1 | - OZ&PC 1 | 9 | - 6 |
| 25-01-2009 | 10391 | D2.D2 | Dames | S.G. Twente 3 | - OZ&PC 3 | 4 | - 4 |
Week 3 (12-01-2009 - 18-01-2009)
| 17-01-2009 | 12967 | D2.C5 | Aspiranten <15 | OZ&PC C1 | - De Veene C1 | 3 | - 11 |
| 17-01-2009 | 10906 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - VKC 03 1 | 5 | - 10 |
| 17-01-2009 | 52 | B.DHB | Dames | OZ&PC 1 | - Robben/Tomingroep 1 | 2 | - 23 |
| 17-01-2009 | 12456 | D2.JB1 | Jongens <17 | ENC Arnhem B1 | - OZ&PC B1 | 11 | - 1 |
| 17-01-2009 | 110 | B.D1 | Dames | Widex GZC Donk 2 | - OZ&PC 2 | 12 | - 7 |
| 18-01-2009 | 2011 | B.H4D | Heren | EZC 2 | - OZ&PC 1 | 5 | - 8 |
| 18-01-2009 | 12321 | D2.JA1 | Jeugd <19 | Livo A1 | - OZ&PC A1 | 12 | - 6 |
Week 2 (05-01-2009 - 11-01-2009)
| 11-01-2009 | 13107 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D1 | - OZ&PC D2 | 15 | - 0 |
| 10-01-2009 | 10904 | D2.H1A | Heren | De Mors 3 | - OZ&PC 2 | 8 | - 6 |
Week 1 (29-12-2008 - 04-01-2009)
| 04-01-2009 | 12393 | D2.MB1 | Meisjes <17 | NDD / HE-KEY B1 | - OZ&PC B1 | 0 | - 15 |
Week 51 (15-12-2008 - 21-12-2008)
| 20-12-2008 | 13103 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D2 | - Het Ravijn D2 | 2 | - 13 |
| 20-12-2008 | 12965 | D2.C5 | Aspiranten <15 | OZ&PC C1 | - NZC C1 | 24 | - 6 |
| 20-12-2008 | 10377 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - NZC 1 | 6 | - 2 |
| 20-12-2008 | 13100 | D2.7D3 | Pupillen <13 | De Zandstuve D1 | - OZ&PC D1 | 11 | - 2 |
| 20-12-2008 | 12450 | D2.JB1 | Jongens <17 | Het Ravijn B1 | - OZ&PC B1 | 6 | - 6 |
| 20-12-2008 | 12312 | D2.JA1 | Jeugd <19 | Het Ravijn A1 | - OZ&PC A1 | 12 | - 0 |
Week 50 (08-12-2008 - 14-12-2008)
| 13-12-2008 | 13097 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D1 | - De Mors D1 | 7 | - 7 |
| 13-12-2008 | 12448 | D2.JB1 | Jongens <17 | OZ&PC B1 | - De Mors B1 | 5 | - 9 |
| 13-12-2008 | 12309 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - De Meer A1 | 11 | - 7 |
| 13-12-2008 | 10896 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - Losser 2 | 2 | - 7 |
| 09-12-2008 | 50 | B.DHB | Dames | S.G. Twente 1 | - OZ&PC 1 | 14 | - 4 |
| 13-12-2008 | 13096 | D2.7D3 | Pupillen <13 | De Veene D1 | - OZ&PC D2 | ? |
| 13-12-2008 | 10367 | D2.D2 | Dames | S.G. De Hof 2 | - OZ&PC 3 | 4 | - 4 |
Week 48 (24-11-2008 - 30-11-2008)
| 29-11-2008 | 47 | B.DHB | Dames | OZ&PC 1 | - S.G. Haerlem'04 1 | 5 | - 4 |
| 29-11-2008 | 2005 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - WSG DraGor 2 | 5 | - 6 |
| 29-11-2008 | 10886 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - S.G. De Hof 2 | 3 | - 6 |
| 30-11-2008 | 13095 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D2 | - EZC D1 | 2 | - 21 |
| 30-11-2008 | 12957 | D2.C5 | Aspiranten <15 | OZ&PC C1 | - Het Ravijn C1 | 10 | - 4 |
| 30-11-2008 | 12386 | D2.MB1 | Meisjes <17 | OZ&PC B1 | - Het Ravijn B1 | 6 | - 7 |
| 30-11-2008 | 10366 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - Aquapoldro 2 | 7 | - 3 |
| 30-11-2008 | 105 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - Polar Bears Ede 2 | 7 | - 7 |
| 29-11-2008 | 12304 | D2.JA1 | Jeugd <19 | ENC Arnhem A1 | - OZ&PC A1 | 8 | - 4 |
| 30-11-2008 | 13094 | D2.7D3 | Pupillen <13 | S.G. Twente D2 | - OZ&PC D1 | 0 | - 4 |
| 30-11-2008 | 12444 | D2.JB1 | Jongens <17 | S.G. Twente B1 | - OZ&PC B1 | 28 | - 0 |
Week 47 (17-11-2008 - 23-11-2008)
| 22-11-2008 | 10356 | D2.D2 | Dames | Olde Vechte 1 | - OZ&PC 3 | 2 | - 8 |
| 22-11-2008 | 98 | B.D1 | Dames | PSV/Bekkers Auto. 1 | - OZ&PC 2 | 20 | - 4 |
| 22-11-2008 | 1999 | B.H4D | Heren | De Spreng 1 | - OZ&PC 1 | 6 | - 10 |
| 22-11-2008 | 45 | B.DHB | Dames | Van Uden-De Gouwe 1 | - OZ&PC 1 | 12 | - 11 |
Week 46 (10-11-2008 - 16-11-2008)
| 15-11-2008 | 1991 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - Olde Vechte 1 | 7 | - 3 |
| 16-11-2008 | 13091 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D2 | - S.G. Twente D2 | 0 | - 13 |
| 16-11-2008 | 12381 | D2.MB1 | Meisjes <17 | OZ&PC B1 | - ENC Arnhem B1 | 22 | - 0 |
| 16-11-2008 | 94 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - SG. TWZ 2 | 12 | - 10 |
| 15-11-2008 | 12298 | D2.JA1 | Jeugd <19 | De Woelwaters A1 | - OZ&PC A1 | 3 | - 2 |
| 15-11-2008 | 12441 | D2.JB1 | Jongens <17 | EZC B1 | - OZ&PC B1 | 15 | - 2 |
| 16-11-2008 | 13090 | D2.7D3 | Pupillen <13 | Het Ravijn D2 | - OZ&PC D1 | 3 | - 16 |
| 16-11-2008 | 12953 | D2.C5 | Aspiranten <15 | S.G. Twente C2 | - OZ&PC C1 | 3 | - 15 |
| 16-11-2008 | 10879 | D2.H1A | Heren | NDD / HE-KEY 2 | - OZ&PC 2 | 6 | - 6 |
Week 45 (03-11-2008 - 09-11-2008)
| 08-11-2008 | 40 | B.DHB | Dames | OZ&PC 1 | - ZPB H&L Productions 1 | 5 | - 9 |
| 09-11-2008 | 12377 | D2.MB1 | Meisjes <17 | OZ&PC B1 | - Polar Bears Ede B1 | 5 | - 8 |
| 08-11-2008 | 1985 | B.H4D | Heren | ENC Arnhem 2 | - OZ&PC 1 | 10 | - 7 |
| 08-11-2008 | 10353 | D2.D2 | Dames | Schuurman BRC 2 | - OZ&PC 3 | 3 | - 8 |
| 08-11-2008 | 86 | B.D1 | Dames | ENC Arnhem 1 | - OZ&PC 2 | 13 | - 8 |
Week 44 (27-10-2008 - 02-11-2008)
| 01-11-2008 | 13085 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D2 | - De Zandstuve D1 | 0 | - 20 |
| 01-11-2008 | 12948 | D2.C5 | Aspiranten <15 | OZ&PC C1 | - De Mors C1 | 5 | - 3 |
| 01-11-2008 | 10347 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - DWV 1 | 10 | - 1 |
| 01-11-2008 | 10871 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - VZ&PC 2 | 5 | - 5 |
| 01-11-2008 | 85 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - Alliance 1 | 8 | - 12 |
| 02-11-2008 | 13086 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D1 | - De Veene D1 | 3 | - 2 |
| 02-11-2008 | 12437 | D2.JB1 | Jongens <17 | OZ&PC B1 | - De Veene B1 | 4 | - 16 |
| 02-11-2008 | 12295 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - PFC Rheden A1 | 9 | - 3 |
| 02-11-2008 | 1982 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - NZC 1 | 8 | - 8 |
| 01-11-2008 | 39 | B.DHB | Dames | Robben/Tomingroep 1 | - OZ&PC 1 | 17 | - 10 |
Week 43 (20-10-2008 - 26-10-2008)
| 25-10-2008 | 34 | B.DHB | Dames | OZ&PC 1 | - S.G. Twente 1 | 6 | - 14 |
| 25-10-2008 | 12288 | D2.JA1 | Jeugd <19 | VZ&PC A1 | - OZ&PC A1 | 12 | - 4 |
| 25-10-2008 | 12432 | D2.JB1 | Jongens <17 | Schuurman BRC B1 | - OZ&PC B1 | 20 | - 0 |
| 25-10-2008 | 12944 | D2.C5 | Aspiranten <15 | De Dinkel C1 | - OZ&PC C1 | ? |
Week 42 (13-10-2008 - 19-10-2008)
| 18-10-2008 | 10337 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - NDD / HE-KEY 1 | 2 | - 2 |
| 18-10-2008 | 79 | B.D1 | Dames | ZVL 2 | - OZ&PC 2 | 13 | - 8 |
| 18-10-2008 | 10867 | D2.H1A | Heren | Livo 3 | - OZ&PC 2 | 6 | - 9 |
| 18-10-2008 | 33 | B.DHB | Dames | S.G. Haerlem'04 1 | - OZ&PC 1 | 10 | - 10 |
| 19-10-2008 | 1974 | B.H4D | Heren | Piranha 1 | - OZ&PC 1 | 8 | - 7 |
Week 41 (06-10-2008 - 12-10-2008)
| 11-10-2008 | 12940 | D2.C5 | Aspiranten <15 | OZ&PC C1 | - EZC C2 | 20 | - 2 |
| 11-10-2008 | 12428 | D2.JB1 | Jongens <17 | OZ&PC B1 | - Polar Bears Ede B1 | 0 | - 25 |
| 11-10-2008 | 12286 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - Proteus A1 | 6 | - 6 |
| 11-10-2008 | 72 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - UZSC 1 | 9 | - 6 |
| 11-10-2008 | 1967 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - Livo 2 | 8 | - 5 |
| 11-10-2008 | 10859 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - NZC 2 | 14 | - 6 |
| 11-10-2008 | 12373 | D2.MB1 | Meisjes <17 | Schuurman BRC B1 | - OZ&PC B1 | 2 | - 11 |
| 12-10-2008 | 10335 | D2.D2 | Dames | De Veene 2 | - OZ&PC 3 | 8 | - 5 |
Week 40 (29-09-2008 - 05-10-2008)
| 05-10-2008 | 1962 | B.H4D | Heren | OZ&PC 1 | - Losser 1 | 9 | - 2 |
| 04-10-2008 | 10852 | D2.H1A | Heren | WWV 1 | - OZ&PC 2 | 1 | - 3 |
| 04-10-2008 | 13082 | D2.7D3 | Pupillen <13 | De Mors D1 | - OZ&PC D2 | 20 | - 2 |
| 04-10-2008 | 12370 | D2.MB1 | Meisjes <17 | De Veene B1 | - OZ&PC B1 | 8 | - 4 |
| 05-10-2008 | 13083 | D2.7D3 | Pupillen <13 | EZC D1 | - OZ&PC D1 | 12 | - 4 |
Week 39 (22-09-2008 - 28-09-2008)
| 27-09-2008 | 12367 | D2.MB1 | Meisjes <17 | OZ&PC B1 | - NDD / HE-KEY B1 | 9 | - 2 |
| 27-09-2008 | 10330 | D2.D2 | Dames | OZ&PC 3 | - De Woelwaters 1 | 7 | - 2 |
| 28-09-2008 | 13079 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D2 | - OZ&PC D1 | 0 | - 30 |
| 28-09-2008 | 12280 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - Schuurman BRC A1 | 16 | - 3 |
| 27-09-2008 | 12935 | D2.C5 | Aspiranten <15 | VZ&PC C2 | - OZ&PC C1 | 1 | - 18 |
| 27-09-2008 | 64 | B.D1 | Dames | HZ Zian 1 | - OZ&PC 2 | 14 | - 5 |
| 27-09-2008 | 1956 | B.H4D | Heren | DWK 2 | - OZ&PC 1 | 6 | - 12 |
Week 38 (15-09-2008 - 21-09-2008)
| 20-09-2008 | 12419 | D2.JB1 | Jongens <17 | OZ&PC B1 | - ENC Arnhem B1 | 2 | - 8 |
| 20-09-2008 | 12273 | D2.JA1 | Jeugd <19 | OZ&PC A1 | - Livo A1 | 9 | - 7 |
| 20-09-2008 | 10847 | D2.H1A | Heren | OZ&PC 2 | - De Veene 2 | 2 | - 2 |
| 20-09-2008 | 12931 | D2.C5 | Aspiranten <15 | De Veene C1 | - OZ&PC C1 | 6 | - 8 |
Week 37 (08-09-2008 - 14-09-2008)
| 13-09-2008 | 13073 | D2.7D3 | Pupillen <13 | OZ&PC D1 | - De Zandstuve D1 | 4 | - 10 |
| 13-09-2008 | 13072 | D2.7D3 | Pupillen <13 | Het Ravijn D2 | - OZ&PC D2 | 12 | - 9 |
|