Week 16 (19-04-2010 - 25-04-2010)
| 20-04-2010 | 773 | B.H1 | Heren | Widex GZC Donk 2 | - UZSC 1 | 11 | - 13 |
| 24-04-2010 | 50551 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | VZC- E&P DG2 | - UZSC DG1 | 2 | - 11 |
| 24-04-2010 | 50478 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | BZC Brandenburg EG2 | - UZSC EG1 | 3 | - 5 |
| 24-04-2010 | 21131 | D3.BJ | Jongens <17 | Watervlo bj1 | - UZSC bj1 | 3 | - 13 |
| 24-04-2010 | 168 | B.D1 | Dames | Polar Bears Ede 2 | - UZSC 1 | 5 | - 8 |
| 24-04-2010 | 21352 | D3.DA2 | Dames | De Waterwolf 1 | - UZSC 3 | 8 | - 1 |
| 24-04-2010 | 21465 | D3.DA3B | Dames | De Aalscholver 1 | - UZSC 4 | 4 | - 7 |
| 24-04-2010 | 21166 | D3.CJ | Jongens <15 | De Ham cj1 | - UZSC cj1 | 5 | - 14 |
| 24-04-2010 | 783 | B.H1 | Heren | Polar Bears Ede 2 | - UZSC 1 | 14 | - 8 |
| 24-04-2010 | 1688 | B.H4A | Heren | De Reuring 1 | - UZSC 2 | 9 | - 11 |
| 24-04-2010 | 21684 | D3.HE1 | Heren | S.G. Haerlem'04 3 | - UZSC 4 | 9 | - 7 |
| 24-04-2010 | 21683 | D3.HE1 | Heren | DJK-ZAR 1 | - UZSC 3 | 9 | - 4 |
| 24-04-2010 | 300 | B.D2A | Dames | De Snippen 1 | - UZSC 2 | 7 | - 7 |
| 24-04-2010 | 21581 | D3.DA4B | Dames | De Waterwolf 2 | - UZSC 5 | 6 | - 2 |
| 24-04-2010 | 21908 | D3.HE4B | Heren | Aquarijn 3 | - UZSC 6 | 16 | - 3 |
| 24-04-2010 | 21808 | D3.HE3 | Heren | De Otters het Gooi 2 | - UZSC 5 | 13 | - 7 |
| 25-04-2010 | 50645 | UT.CJ1 | Jongens <15 | De Haaien CJ | - UZSC CJ2 | 3 | - 11 |
Week 15 (12-04-2010 - 18-04-2010)
| 17-04-2010 | 50549 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - Aquarijn DG1 | 7 | - 6 |
| 17-04-2010 | 50771 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - BZC Brandenburg 5 | 8 | - 6 |
| 17-04-2010 | 21799 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Otters het Gooi 2 | 8 | - 7 |
| 17-04-2010 | 21459 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - DJK-ZAR 1 | 6 | - 6 |
| 17-04-2010 | 291 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - Hoogenboom/BZ&PC 1 | 5 | - 5 |
| 17-04-2010 | 1678 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 1 | 6 | - 7 |
| 17-04-2010 | 164 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - SGHA 1 | 10 | - 6 |
| 17-04-2010 | 779 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Hoogenboom/BZ&PC 1 | 17 | - 12 |
| 18-04-2010 | 21070 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - Alliance cm1 | 3 | - 6 |
| 18-04-2010 | 50640 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - Aquarijn CJ1 | 7 | - 1 |
| 18-04-2010 | 21147 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - Alliance cj1 | 10 | - 2 |
| 18-04-2010 | 21115 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - Alliance bj1 | 5 | - 2 |
| 16-04-2010 | 762 | B.H1 | Heren | WS Twente 1 | - UZSC 1 | 13 | - 11 |
| 17-04-2010 | 21163 | D3.CJ | Jongens <15 | ZPCH cj1 | - UZSC cj1 | 2 | - 17 |
| 17-04-2010 | 50550 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | De Albatros DG1 | - UZSC DG1 | 5 | - 23 |
| 17-04-2010 | 21679 | D3.HE1 | Heren | Noordkop 1 | - UZSC 3 | 9 | - 4 |
| 17-04-2010 | 50773 | UT.SH2 | Heren | IJZPC 1 | - UZSC 7 | 6 | - 8 |
| 17-04-2010 | 21311 | D3.DA2 | Dames | De Reuring 1 | - UZSC 3 | 4 | - 1 |
Week 14 (05-04-2010 - 11-04-2010)
| 10-04-2010 | 50548 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - VZC- E&P DG2 | 2 | - 3 |
| 10-04-2010 | 50633 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - S.G. Amersfoort CJ1 | 3 | - 15 |
| 10-04-2010 | 21452 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - Ed Hardy Robben 3 | 1 | - 18 |
| 10-04-2010 | 21345 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - De Waterwolf 1 | 2 | - 11 |
| 10-04-2010 | 21675 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - DJK-ZAR 1 | 0 | - 12 |
| 11-04-2010 | 20081 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - S.G. Haerlem'04 cm1 | 0 | - 5 |
| 11-04-2010 | 20182 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - S.G. Haerlem'04 cj1 | 5 | - 0 |
| 11-04-2010 | 21122 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - Zwemver. Utrecht bj1 | 8 | - 3 |
| 10-04-2010 | 50472 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | IJZPC EG1 | - UZSC EG1 | 7 | - 11 |
| 10-04-2010 | 50768 | UT.SH2 | Heren | GoSwim 1 | - UZSC 8 | 11 | - 5 |
| 10-04-2010 | 21078 | D3.BJ | Jongens <17 | Aquarijn bj1 | - UZSC bj1 | 4 | - 17 |
| 10-04-2010 | 50769 | UT.SH2 | Heren | VZC- E&P 6 | - UZSC 7 | 6 | - 9 |
| 10-04-2010 | 21062 | D3.CM | Meisjes <15 | DAW Finenzo cm1 | - UZSC cm1 | 6 | - 1 |
| 10-04-2010 | 21794 | D3.HE3 | Heren | ZWV-Nereus 3 | - UZSC 5 | 9 | - 3 |
| 10-04-2010 | 159 | B.D1 | Dames | Widex GZC Donk 2 | - UZSC 1 | 16 | - 2 |
| 10-04-2010 | 1672 | B.H4A | Heren | De Vuursche 1 | - UZSC 2 | 8 | - 10 |
| 10-04-2010 | 21676 | D3.HE1 | Heren | Woerden 1 | - UZSC 4 | 7 | - 7 |
| 11-04-2010 | 290 | B.D2A | Dames | Widex GZC Donk 3 | - UZSC 2 | 3 | - 2 |
Week 12 (22-03-2010 - 28-03-2010)
| 27-03-2010 | 50628 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - Woerden OZV CJ1 | 6 | - 7 |
| 27-03-2010 | 50764 | UT.SH2 | Heren | UZSC 7 | - De Albatros 1 | 8 | - 11 |
| 27-03-2010 | 21668 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - DJK-ZAR 1 | 1 | - 13 |
| 27-03-2010 | 21669 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - De Meent 1 | 6 | - 15 |
| 27-03-2010 | 279 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - Alliance 1 | 1 | - 8 |
| 27-03-2010 | 1665 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - ZPCH 1 | 9 | - 7 |
| 27-03-2010 | 50766 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - VZC- E&P 6 | 12 | - 6 |
| 27-03-2010 | 766 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - MNC Dordrecht 1 | 10 | - 8 |
| 28-03-2010 | 21060 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - De Otters het Gooi cm1 | 5 | - 3 |
| 28-03-2010 | 21099 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - De Ham bj1 | 8 | - 2 |
| 27-03-2010 | 21899 | D3.HE4B | Heren | VZC- E&P 3 | - UZSC 6 | 8 | - 10 |
| 27-03-2010 | 21158 | D3.CJ | Jongens <15 | BZC Brandenburg cj1 | - UZSC cj1 | 3 | - 11 |
| 27-03-2010 | 21118 | D3.BJ | Jongens <17 | De Ham bj1 | - UZSC bj1 | 7 | - 2 |
| 27-03-2010 | 21568 | D3.DA4B | Dames | Het Y 4 | - UZSC 5 | 4 | - 5 |
| 27-03-2010 | 21449 | D3.DA3B | Dames | DJK-ZAR 1 | - UZSC 4 | 4 | - 6 |
| 28-03-2010 | 21619 | D3.HE1 | Heren | De Meerkoeten 1 | - UZSC 4 | 3 | - 3 |
| 28-03-2010 | 21400 | D3.DA3B | Dames | S.G. Amersfoort 3 | - UZSC 4 | 4 | - 1 |
Week 11 (15-03-2010 - 21-03-2010)
| 18-03-2010 | 2930 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - KNZB Jeugd | 18 | - 13 |
| 20-03-2010 | 50544 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - De Albatros DG1 | 7 | - 6 |
| 20-03-2010 | 50545 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - BZC Brandenburg DG1 | 10 | - 4 |
| 20-03-2010 | 50624 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - De Duinkikkers CJ1 | 23 | - 3 |
| 20-03-2010 | 50760 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - UZSC 7 | 5 | - 4 |
| 20-03-2010 | 21337 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - Oceanus 1 | 3 | - 14 |
| 20-03-2010 | 21444 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - De Vuursche 1 | 8 | - 7 |
| 20-03-2010 | 21566 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - Oceanus 2 | 9 | - 9 |
| 20-03-2010 | 21787 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Alliance 3 | 12 | - 3 |
| 20-03-2010 | 21897 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - De Aalscholver 2 | 4 | - 6 |
| 20-03-2010 | 1662 | B.H4A | Heren | Aquarijn 1 | - UZSC 2 | 5 | - 16 |
| 20-03-2010 | 21021 | D3.CM | Meisjes <15 | VZV cm1 | - UZSC cm1 | 5 | - 0 |
| 20-03-2010 | 21620 | D3.HE1 | Heren | VZV 2 | - UZSC 3 | 6 | - 7 |
| 20-03-2010 | 149 | B.D1 | Dames | SG. TWZaanstreek 2 | - UZSC 1 | 7 | - 8 |
| 20-03-2010 | 21664 | D3.HE1 | Heren | S.G. Haerlem'04 4 | - UZSC 4 | 6 | - 4 |
| 20-03-2010 | 276 | B.D2A | Dames | S.G. Haerlem'04 2 | - UZSC 2 | 3 | - 6 |
| 21-03-2010 | 50468 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | De Duinkikkers EG1 | - UZSC EG1 | 3 | - 10 |
Week 10 (08-03-2010 - 14-03-2010)
| 09-03-2010 | 707 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Widex GZC Donk 2 | 20 | - 11 |
| 13-03-2010 | 50465 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - De Duinkikkers EG1 | 16 | - 1 |
| 13-03-2010 | 21657 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Noordkop 1 | 6 | - 2 |
| 13-03-2010 | 21658 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - Woerden 1 | 8 | - 7 |
| 13-03-2010 | 267 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - ZPC Rotterdam 1 | 8 | - 7 |
| 13-03-2010 | 1654 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - De Amer 2 | 14 | - 5 |
| 13-03-2010 | 144 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZVL 2 | 10 | - 4 |
| 13-03-2010 | 755 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - De Zijl (SG) 2 | 18 | - 9 |
| 14-03-2010 | 50543 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - De Albatros DG1 | 24 | - 0 |
| 14-03-2010 | 50759 | UT.SH2 | Heren | UZSC 7 | - De Vuursche 3 | 9 | - 7 |
| 14-03-2010 | 21142 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - BZC Brandenburg cj1 | 15 | - 7 |
| 13-03-2010 | 21048 | D3.CM | Meisjes <15 | S.G. Amersfoort cm1 | - UZSC cm1 | 6 | - 3 |
| 13-03-2010 | 50542 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | BZC Brandenburg DG1 | - UZSC DG2 | 14 | - 1 |
| 13-03-2010 | 21111 | D3.BJ | Jongens <17 | Zwemver. Utrecht bj1 | - UZSC bj1 | 2 | - 14 |
| 13-03-2010 | 21333 | D3.DA2 | Dames | Aquarijn 2 | - UZSC 3 | 6 | - 6 |
| 13-03-2010 | 21892 | D3.HE4B | Heren | De Vaart 2 | - UZSC 6 | 5 | - 4 |
| 13-03-2010 | 21560 | D3.DA4B | Dames | De Aalscholver 2 | - UZSC 5 | 7 | - 4 |
| 13-03-2010 | 21784 | D3.HE3 | Heren | De Bron 1 | - UZSC 5 | 9 | - 7 |
| 14-03-2010 | 50440 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | S.G. Amersfoort EG2 | - UZSC EG1 | 2 | - 14 |
Week 9 (01-03-2010 - 07-03-2010)
| 06-03-2010 | 50755 | UT.SH2 | Heren | UZSC 7 | - GoSwim 1 | 10 | - 6 |
| 06-03-2010 | 50756 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Vuursche 3 | 3 | - 9 |
| 06-03-2010 | 21436 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - Z.C. Zeist 1 | 11 | - 4 |
| 06-03-2010 | 21557 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - SG. West-Friesland 2 | 5 | - 8 |
| 06-03-2010 | 21776 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Amer 4 | 5 | - 7 |
| 06-03-2010 | 21890 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - De Meerkoeten 2 | 7 | - 3 |
| 06-03-2010 | 21656 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - UZSC 3 | 2 | - 6 |
| 06-03-2010 | 50540 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | Aquarijn DG1 | - UZSC DG1 | 4 | - 16 |
| 06-03-2010 | 50619 | UT.CJ1 | Jongens <15 | Z.C. Zeist CJ1 | - UZSC CJ2 | 5 | - 11 |
| 06-03-2010 | 261 | B.D2A | Dames | SG De Gouwe-AZC 2 | - UZSC 2 | 12 | - 7 |
| 06-03-2010 | 746 | B.H1 | Heren | PoD ZV Vlaardingen 1 | - UZSC 1 | 8 | - 16 |
| 06-03-2010 | 1648 | B.H4A | Heren | VZV 1 | - UZSC 2 | 8 | - 7 |
| 06-03-2010 | 139 | B.D1 | Dames | ENC Arnhem 1 | - UZSC 1 | 5 | - 13 |
Week 8 (22-02-2010 - 28-02-2010)
| 27-02-2010 | 50459 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - Aquarijn EG2 | 15 | - 1 |
| 27-02-2010 | 21650 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Woerden 1 | 12 | - 4 |
| 27-02-2010 | 21552 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - De Waterwolf 2 | 4 | - 10 |
| 27-02-2010 | 21433 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - De Otters het Gooi 1 | 3 | - 4 |
| 27-02-2010 | 21651 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - S.G. Haerlem'04 4 | 9 | - 5 |
| 27-02-2010 | 21888 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - De Vaart 2 | 7 | - 5 |
| 28-02-2010 | 21044 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - S.G. Amersfoort cm1 | 6 | - 6 |
| 28-02-2010 | 21103 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - S.G. Amersfoort bj1 | 9 | - 3 |
| 27-02-2010 | 134 | B.D1 | Dames | OZ&PC 1 | - UZSC 1 | 13 | - 10 |
| 27-02-2010 | 50538 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | BZC Brandenburg DG1 | - UZSC DG1 | 2 | - 4 |
| 27-02-2010 | 50615 | UT.CJ1 | Jongens <15 | Zwemver. Utrecht CJ1 | - UZSC CJ2 | 5 | - 0 |
| 27-02-2010 | 50539 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | De Albatros DG1 | - UZSC DG2 | 17 | - 1 |
| 27-02-2010 | 21773 | D3.HE3 | Heren | De Reuring 2 | - UZSC 5 | 5 | - 5 |
| 27-02-2010 | 21330 | D3.DA2 | Dames | Watervlo 1 | - UZSC 3 | 14 | - 2 |
| 27-02-2010 | 1644 | B.H4A | Heren | DWT 1 | - UZSC 2 | 0 | - 9 |
| 27-02-2010 | 743 | B.H1 | Heren | Ed Hardy Robben 1 | - UZSC 1 | 11 | - 22 |
| 28-02-2010 | 259 | B.D2A | Dames | Haegheborgh HZ Zian 2 | - UZSC 2 | 7 | - 3 |
Week 7 (15-02-2010 - 21-02-2010)
| 20-02-2010 | 50534 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - BZC Brandenburg DG1 | ? |
| 20-02-2010 | 50535 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - Aquarijn DG1 | 22 | - 2 |
| 20-02-2010 | 50750 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Albatros 1 | 1 | - 6 |
| 20-02-2010 | 50751 | UT.SH2 | Heren | UZSC 7 | - Z.C. Zeist 2 | 6 | - 8 |
| 20-02-2010 | 250 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - Het Y 1 | 4 | - 1 |
| 20-02-2010 | 1635 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Het Y 3 | 10 | - 3 |
| 20-02-2010 | 128 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Ed Hardy Robben 2 | 7 | - 10 |
| 20-02-2010 | 737 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - VZC- E&P 1 | 13 | - 10 |
| 20-02-2010 | 21427 | D3.DA3B | Dames | S.G. Amersfoort 2 | - UZSC 4 | 8 | - 2 |
| 20-02-2010 | 50458 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | Aquarijn EG2 | - UZSC EG1 | 2 | - 17 |
| 20-02-2010 | 20846 | D3.HE3 | Heren | KZC 2 | - UZSC 5 | 7 | - 4 |
| 20-02-2010 | 21134 | D3.CJ | Jongens <15 | VZV cj1 | - UZSC cj1 | 2 | - 15 |
Week 6 (08-02-2010 - 14-02-2010)
| 11-02-2010 | 103 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Widex GZC Donk 2 | 7 | - 8 |
| 13-02-2010 | 50455 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - De Haaien EG1 | 13 | - 0 |
| 13-02-2010 | 50532 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - UZSC DG1 | 5 | - 18 |
| 13-02-2010 | 50609 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - Woerden CJ2 | 7 | - 10 |
| 13-02-2010 | 21326 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - De Reuring 1 | 5 | - 5 |
| 13-02-2010 | 21767 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Ham 2 | 4 | - 10 |
| 13-02-2010 | 21549 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - ZPCH 1 | 1 | - 3 |
| 13-02-2010 | 21883 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - Zwemver. Utrecht 3 | 11 | - 3 |
| 13-02-2010 | 121 | B.D1 | Dames | Fysius Het Ravijn 2 | - UZSC 1 | 8 | - 7 |
| 13-02-2010 | 21642 | D3.HE1 | Heren | ZWV-Nereus 2 | - UZSC 4 | 6 | - 6 |
| 13-02-2010 | 21041 | D3.CM | Meisjes <15 | Zwemver. Utrecht cm1 | - UZSC cm1 | 12 | - 5 |
| 13-02-2010 | 21645 | D3.HE1 | Heren | De Aalscholver 1 | - UZSC 3 | 10 | - 4 |
| 13-02-2010 | 1631 | B.H4A | Heren | BZC Brandenburg 2 | - UZSC 2 | 7 | - 11 |
| 13-02-2010 | 245 | B.D2A | Dames | Zwemver. Utrecht 1 | - UZSC 2 | 4 | - 7 |
| 13-02-2010 | 732 | B.H1 | Heren | BZC Brandenburg 1 | - UZSC 1 | 7 | - 8 |
Week 5 (01-02-2010 - 07-02-2010)
| 06-02-2010 | 50452 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - BZC Brandenburg EG2 | 5 | - 2 |
| 06-02-2010 | 50529 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - UZSC DG2 | 20 | - 2 |
| 06-02-2010 | 21322 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 1 | 4 | - 11 |
| 06-02-2010 | 237 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - BZC Brandenburg 2 | 7 | - 8 |
| 06-02-2010 | 1623 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - AZ&PC 4 | 17 | - 6 |
| 06-02-2010 | 118 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZPB H&L Productions 2 | 8 | - 6 |
| 06-02-2010 | 725 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - AZ&PC 2 | 16 | - 9 |
| 06-02-2010 | 21144 | D3.CJ | Jongens <15 | VZC- E&P cj1 | - UZSC cj1 | ? |
| 06-02-2010 | 21638 | D3.HE1 | Heren | De Meent 1 | - UZSC 3 | 11 | - 4 |
| 06-02-2010 | 21421 | D3.DA3B | Dames | Watervlo 2 | - UZSC 4 | 2 | - 9 |
| 06-02-2010 | 21765 | D3.HE3 | Heren | DWT 3 | - UZSC 5 | 10 | - 6 |
Week 4 (25-01-2010 - 31-01-2010)
| 30-01-2010 | 50449 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - IJZPC EG1 | 11 | - 6 |
| 30-01-2010 | 21755 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - ZWV-Nereus 3 | 8 | - 5 |
| 30-01-2010 | 231 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - De Snippen 1 | 7 | - 5 |
| 30-01-2010 | 1617 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - De Reuring 1 | 15 | - 3 |
| 30-01-2010 | 113 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Polar Bears Ede 2 | 12 | - 10 |
| 30-01-2010 | 719 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Polar Bears Ede 2 | 12 | - 12 |
| 31-01-2010 | 21034 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - ZPCH cm1 | 4 | - 4 |
| 31-01-2010 | 21090 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - Watervlo bj1 | 29 | - 1 |
| 30-01-2010 | 21632 | D3.HE1 | Heren | De Meent 1 | - UZSC 4 | 5 | - 5 |
| 31-01-2010 | 21417 | D3.DA3B | Dames | Ed Hardy Robben 3 | - UZSC 4 | 6 | - 8 |
Week 3 (18-01-2010 - 24-01-2010)
| 23-01-2010 | 21752 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Reuring 2 | 8 | - 6 |
| 23-01-2010 | 21535 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - Het Y 4 | 9 | - 7 |
| 23-01-2010 | 21316 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - HPC 1 | 8 | - 9 |
| 23-01-2010 | 21629 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - De Aalscholver 1 | 6 | - 6 |
| 23-01-2010 | 21631 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - ZWV-Nereus 2 | 8 | - 3 |
| 24-01-2010 | 21140 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - Ed Hardy Robben cj1 | 7 | - 9 |
| 24-01-2010 | 21031 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - DAW Finenzo cm1 | 2 | - 3 |
| 24-01-2010 | 21085 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - Ed Hardy Robben bj1 | 3 | - 7 |
| 23-01-2010 | 50525 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | Aquarijn DG1 | - UZSC DG2 | 3 | - 4 |
| 23-01-2010 | 50597 | UT.CJ1 | Jongens <15 | GoSwim CJ1 | - UZSC CJ2 | 4 | - 20 |
| 23-01-2010 | 1611 | B.H4A | Heren | ZWV-Nereus 1 | - UZSC 2 | 10 | - 5 |
| 23-01-2010 | 50447 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | De Haaien EG1 | - UZSC EG1 | 2 | - 11 |
| 23-01-2010 | 225 | B.D2A | Dames | Hoogenboom/BZ&PC 1 | - UZSC 2 | 5 | - 7 |
| 23-01-2010 | 50743 | UT.SH2 | Heren | Z.C. Zeist 2 | - UZSC 8 | 10 | - 2 |
| 23-01-2010 | 107 | B.D1 | Dames | SGHA 1 | - UZSC 1 | 6 | - 9 |
| 23-01-2010 | 713 | B.H1 | Heren | Hoogenboom/BZ&PC 1 | - UZSC 1 | 13 | - 13 |
Week 2 (11-01-2010 - 17-01-2010)
| 16-01-2010 | 50443 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - S.G. Amersfoort EG2 | 12 | - 0 |
| 16-01-2010 | 50524 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - VZC- E&P DG2 | 3 | - 14 |
| 16-01-2010 | 21623 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - VZV 2 | 8 | - 4 |
| 16-01-2010 | 21624 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - De Meent 1 | 2 | - 4 |
| 16-01-2010 | 219 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - Widex GZC Donk 3 | 3 | - 1 |
| 16-01-2010 | 1606 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - De Vuursche 1 | 12 | - 4 |
| 17-01-2010 | 21137 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - ZPCH cj1 | 15 | - 3 |
| 16-01-2010 | 21025 | D3.CM | Meisjes <15 | ZPCH cm1 | - UZSC cm1 | 7 | - 7 |
| 16-01-2010 | 21405 | D3.DA3B | Dames | De Vuursche 1 | - UZSC 4 | 9 | - 4 |
| 16-01-2010 | 21534 | D3.DA4B | Dames | De Fuut 1 | - UZSC 5 | 6 | - 2 |
| 16-01-2010 | 21868 | D3.HE4B | Heren | De Fuut 2 | - UZSC 6 | 5 | - 10 |
Week 1 (04-01-2010 - 10-01-2010)
| 09-01-2010 | 50522 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | VZC- E&P DG2 | - UZSC DG2 | ? |
| 09-01-2010 | 50592 | UT.CJ1 | Jongens <15 | IJZPC CJ1 | - UZSC CJ2 | ? |
| 09-01-2010 | 50741 | UT.SH2 | Heren | BZC Brandenburg 5 | - UZSC 7 | ? |
| 09-01-2010 | 50742 | UT.SH2 | Heren | IJZPC 1 | - UZSC 8 | ? |
Week 0 (21-12-2009 - 27-12-2009)
Week 51 (14-12-2009 - 20-12-2009)
| 19-12-2009 | 50040 | UT.EG1B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - VZC- E&P EG1 | 5 | - 7 |
| 19-12-2009 | 20961 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - VZC- E&P 3 | 7 | - 6 |
| 19-12-2009 | 20514 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - Zwemver. Utrecht 3 | 7 | - 6 |
| 19-12-2009 | 20739 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - S.G. Haerlem'04 3 | 6 | - 9 |
| 19-12-2009 | 20862 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - IJsselmeer 1 | 13 | - 10 |
| 20-12-2009 | 20454 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - Watervlo 2 | ? |
| 19-12-2009 | 20621 | D3.DA4B | Dames | S.G. Amersfoort 4 | - UZSC 5 | 6 | - 1 |
| 19-12-2009 | 50150 | UT.DG1A | Pupillen <13 | BZC Brandenburg DG3 | - UZSC DG1 | 0 | - 16 |
| 19-12-2009 | 50354 | UT.SH2 | Heren | BZC Brandenburg 5 | - UZSC 8 | 7 | - 6 |
| 19-12-2009 | 20395 | D3.DA2 | Dames | HPC 1 | - UZSC 3 | 6 | - 5 |
Week 50 (07-12-2009 - 13-12-2009)
| 12-12-2009 | 50149 | UT.DG1A | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - BZC Brandenburg DG1 | 4 | - 3 |
| 12-12-2009 | 20733 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - De Aalscholver 1 | 10 | - 9 |
| 12-12-2009 | 20389 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - DAW Finenzo 2 | 6 | - 2 |
| 12-12-2009 | 20958 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - Ed Hardy Robben 3 | 10 | - 9 |
| 12-12-2009 | 20735 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - VZV 2 | 8 | - 9 |
| 12-12-2009 | 20513 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - De Haaien 1 | 12 | - 2 |
| 09-12-2009 | 2919 | B.H1 | Heren | KNZB Jeugd | - UZSC 1 | 8 | - 13 |
