Week 5 (01-02-2010 - 07-02-2010)
| 06-02-2010 | 50452 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - BZC Brandenburg EG2 | 5 | - 2 |
| 06-02-2010 | 50529 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - UZSC DG2 | 20 | - 2 |
| 06-02-2010 | 21322 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 1 | ? |
| 06-02-2010 | 237 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - BZC Brandenburg 2 | 7 | - 8 |
| 06-02-2010 | 1623 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - AZ&PC 4 | 17 | - 6 |
| 06-02-2010 | 118 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZPB H&L Productions 2 | 8 | - 5 |
| 06-02-2010 | 725 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - AZ&PC 2 | 16 | - 9 |
| 06-02-2010 | 21144 | D3.CJ | Jongens <15 | VZC- E&P cj1 | - UZSC cj1 | ? |
| 06-02-2010 | 21638 | D3.HE1 | Heren | De Meent 1 | - UZSC 3 | 11 | - 4 |
| 06-02-2010 | 21421 | D3.DA3B | Dames | Watervlo 2 | - UZSC 4 | 2 | - 9 |
| 06-02-2010 | 21765 | D3.HE3 | Heren | DWT 3 | - UZSC 5 | 10 | - 6 |
Week 4 (25-01-2010 - 31-01-2010)
| 30-01-2010 | 50449 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - IJZPC EG1 | 11 | - 6 |
| 30-01-2010 | 21755 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - ZWV-Nereus 3 | 8 | - 5 |
| 30-01-2010 | 231 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - De Snippen 1 | 7 | - 5 |
| 30-01-2010 | 1617 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - De Reuring 1 | 15 | - 3 |
| 30-01-2010 | 113 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Polar Bears Ede 2 | 12 | - 10 |
| 30-01-2010 | 719 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Polar Bears Ede 2 | 12 | - 12 |
| 31-01-2010 | 21034 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - ZPCH cm1 | ? |
| 31-01-2010 | 21142 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - BZC Brandenburg cj1 | ? |
| 31-01-2010 | 21090 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - Watervlo bj1 | 29 | - 1 |
| 30-01-2010 | 21632 | D3.HE1 | Heren | De Meent 1 | - UZSC 4 | 5 | - 5 |
| 31-01-2010 | 21417 | D3.DA3B | Dames | Ed Hardy Robben 3 | - UZSC 4 | 6 | - 8 |
Week 3 (18-01-2010 - 24-01-2010)
| 23-01-2010 | 21752 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Reuring 2 | 8 | - 6 |
| 23-01-2010 | 21535 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - Het Y 4 | 9 | - 7 |
| 23-01-2010 | 21316 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - HPC 1 | 8 | - 9 |
| 23-01-2010 | 21629 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - De Aalscholver 1 | 6 | - 6 |
| 23-01-2010 | 21631 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - ZWV-Nereus 2 | 8 | - 3 |
| 24-01-2010 | 21140 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - Ed Hardy Robben cj1 | 7 | - 9 |
| 24-01-2010 | 21031 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - DAW Finenzo cm1 | 2 | - 3 |
| 24-01-2010 | 21085 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - Ed Hardy Robben bj1 | 3 | - 7 |
| 23-01-2010 | 50525 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | Aquarijn DG1 | - UZSC DG2 | 3 | - 4 |
| 23-01-2010 | 50597 | UT.CJ1 | Jongens <15 | GoSwim CJ1 | - UZSC CJ2 | 4 | - 20 |
| 23-01-2010 | 1611 | B.H4A | Heren | ZWV-Nereus 1 | - UZSC 2 | 10 | - 5 |
| 23-01-2010 | 50447 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | De Haaien EG1 | - UZSC EG1 | 2 | - 11 |
| 23-01-2010 | 225 | B.D2A | Dames | Hoogenboom/BZ&PC 1 | - UZSC 2 | 5 | - 7 |
| 23-01-2010 | 50743 | UT.SH2 | Heren | Z.C. Zeist 2 | - UZSC 8 | 10 | - 2 |
| 23-01-2010 | 107 | B.D1 | Dames | SGHA 1 | - UZSC 1 | 6 | - 9 |
| 23-01-2010 | 713 | B.H1 | Heren | Hoogenboom/BZ&PC 1 | - UZSC 1 | 13 | - 13 |
Week 2 (11-01-2010 - 17-01-2010)
| 16-01-2010 | 50443 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - S.G. Amersfoort EG2 | 12 | - 0 |
| 16-01-2010 | 50524 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - VZC- E&P DG2 | 3 | - 14 |
| 16-01-2010 | 21623 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - VZV 2 | 8 | - 4 |
| 16-01-2010 | 21624 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - De Meent 1 | 2 | - 4 |
| 16-01-2010 | 219 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - Widex GZC Donk 3 | 3 | - 1 |
| 16-01-2010 | 1606 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - De Vuursche 1 | 12 | - 4 |
| 17-01-2010 | 21137 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - ZPCH cj1 | 15 | - 3 |
| 16-01-2010 | 21025 | D3.CM | Meisjes <15 | ZPCH cm1 | - UZSC cm1 | 7 | - 7 |
| 16-01-2010 | 21405 | D3.DA3B | Dames | De Vuursche 1 | - UZSC 4 | 9 | - 4 |
| 16-01-2010 | 21534 | D3.DA4B | Dames | De Fuut 1 | - UZSC 5 | 6 | - 2 |
| 16-01-2010 | 21868 | D3.HE4B | Heren | De Fuut 2 | - UZSC 6 | 5 | - 10 |
Week 1 (04-01-2010 - 10-01-2010)
| 09-01-2010 | 50522 | UT.DGA1 | Pupillen <13 | VZC- E&P DG2 | - UZSC DG2 | ? |
| 09-01-2010 | 50440 | UT.EGB1 | Pupillen <11 | S.G. Amersfoort EG2 | - UZSC EG1 | ? |
| 09-01-2010 | 50592 | UT.CJ1 | Jongens <15 | IJZPC CJ1 | - UZSC CJ2 | ? |
| 09-01-2010 | 50741 | UT.SH2 | Heren | BZC Brandenburg 5 | - UZSC 7 | ? |
| 09-01-2010 | 50742 | UT.SH2 | Heren | IJZPC 1 | - UZSC 8 | ? |
| 09-01-2010 | 21619 | D3.HE1 | Heren | De Meerkoeten 1 | - UZSC 4 | ? |
| 09-01-2010 | 21866 | D3.HE4B | Heren | VZC- E&P 4 | - UZSC 6 | ? |
Week 51 (14-12-2009 - 20-12-2009)
| 19-12-2009 | 50040 | UT.EG1B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - VZC- E&P EG1 | 5 | - 7 |
| 19-12-2009 | 20961 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - VZC- E&P 3 | 7 | - 6 |
| 19-12-2009 | 20514 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - Zwemver. Utrecht 3 | 7 | - 6 |
| 19-12-2009 | 20739 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - S.G. Haerlem'04 3 | 6 | - 9 |
| 19-12-2009 | 20862 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - IJsselmeer 1 | 13 | - 10 |
| 20-12-2009 | 20081 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - S.G. Haerlem'04 cm1 | ? |
| 20-12-2009 | 20182 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - S.G. Haerlem'04 cj1 | ? |
| 20-12-2009 | 20454 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - Watervlo 2 | ? |
| 19-12-2009 | 20621 | D3.DA4B | Dames | S.G. Amersfoort 4 | - UZSC 5 | 6 | - 1 |
| 19-12-2009 | 50150 | UT.DG1A | Pupillen <13 | BZC Brandenburg DG3 | - UZSC DG1 | 0 | - 16 |
| 19-12-2009 | 50354 | UT.SH2 | Heren | BZC Brandenburg 5 | - UZSC 8 | 7 | - 6 |
| 19-12-2009 | 20395 | D3.DA2 | Dames | HPC 1 | - UZSC 3 | 6 | - 5 |
Week 50 (07-12-2009 - 13-12-2009)
| 12-12-2009 | 50149 | UT.DG1A | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - BZC Brandenburg DG1 | 4 | - 3 |
| 12-12-2009 | 20733 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - De Aalscholver 1 | 10 | - 9 |
| 12-12-2009 | 20389 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - DAW Finenzo 2 | 6 | - 2 |
| 12-12-2009 | 20958 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - Ed Hardy Robben 3 | 10 | - 9 |
| 12-12-2009 | 20735 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - VZV 2 | 8 | - 9 |
| 12-12-2009 | 20513 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - De Haaien 1 | 12 | - 2 |
| 09-12-2009 | 2919 | B.H1 | Heren | KNZB Jeugd | - UZSC 1 | 8 | - 13 |
| 12-12-2009 | 50038 | UT.EG1B | Pupillen <11 | BZC Brandenburg EG1 | - UZSC EG1 | 5 | - 7 |
| 12-12-2009 | 50197 | UT.DG1C | Pupillen <13 | Aquarijn DG1 | - UZSC DG2 | 11 | - 6 |
| 12-12-2009 | 20134 | D3.BJ | Jongens <17 | BZC Brandenburg bj1 | - UZSC bj1 | 5 | - 7 |
| 12-12-2009 | 50349 | UT.SH2 | Heren | Z.C. Zeist 2 | - UZSC 7 | 5 | - 2 |
| 12-12-2009 | 50249 | UT.CJ1 | Jongens <15 | Aquarijn CJ1 | - UZSC CJ2 | 7 | - 14 |
| 12-12-2009 | 50350 | UT.SH2 | Heren | De Vuursche 3 | - UZSC 8 | 4 | - 1 |
| 12-12-2009 | 20856 | D3.HE3 | Heren | De Ham 2 | - UZSC 5 | 12 | - 7 |
| 12-12-2009 | 20618 | D3.DA4B | Dames | Ed Hardy Robben 4 | - UZSC 5 | 10 | - 5 |
Week 48 (23-11-2009 - 29-11-2009)
| 28-11-2009 | 50195 | UT.DG1C | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - De Albatros DG1 | 6 | - 10 |
| 28-11-2009 | 50243 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - Zwemver. Utrecht CJ1 | 9 | - 5 |
| 28-11-2009 | 20850 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Bron 1 | 12 | - 5 |
| 28-11-2009 | 20503 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - S.G. Amersfoort 3 | 2 | - 7 |
| 28-11-2009 | 20730 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - S.G. Haerlem'04 4 | 8 | - 7 |
| 28-11-2009 | 20731 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - Noordkop 1 | 6 | - 8 |
| 29-11-2009 | 20570 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - De Meeuwen 1 | 2 | - 7 |
| 29-11-2009 | 20681 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - ZWV-Nereus 2 | 3 | - 7 |
| 28-11-2009 | 20128 | D3.BJ | Jongens <17 | Alliance bj1 | - UZSC bj1 | 3 | - 12 |
| 28-11-2009 | 50345 | UT.SH2 | Heren | VZC- E&P 6 | - UZSC 8 | 1 | - 5 |
| 28-11-2009 | 20956 | D3.HE4B | Heren | De Aalscholver 2 | - UZSC 6 | 9 | - 8 |
| 28-11-2009 | 20177 | D3.CJ | Jongens <15 | De Vuursche cj1 | - UZSC cj1 | 0 | - 32 |
| 28-11-2009 | 20073 | D3.CM | Meisjes <15 | De Otters het Gooi cm1 | - UZSC cm1 | 7 | - 0 |
| 28-11-2009 | 213 | B.D2A | Dames | Alliance 1 | - UZSC 2 | 5 | - 2 |
| 28-11-2009 | 50346 | UT.SH2 | Heren | GoSwim 1 | - UZSC 7 | 9 | - 4 |
| 28-11-2009 | 1602 | B.H4A | Heren | ZPCH 1 | - UZSC 2 | 6 | - 12 |
| 28-11-2009 | 700 | B.H1 | Heren | MNC Dordrecht 1 | - UZSC 1 | 9 | - 8 |
| 28-11-2009 | 20385 | D3.DA2 | Dames | Zwemver. Utrecht 2 | - UZSC 3 | 4 | - 8 |
Week 47 (16-11-2009 - 22-11-2009)
| 21-11-2009 | 50146 | UT.DG1A | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - BZC Brandenburg DG3 | 25 | - 1 |
| 21-11-2009 | 20609 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - De Aalscholver 2 | 4 | - 10 |
| 21-11-2009 | 207 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - S.G. Haerlem'04 2 | 14 | - 3 |
| 21-11-2009 | 1594 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Aquarijn 1 | 20 | - 5 |
| 21-11-2009 | 93 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - SG. TWZaanstreek 2 | 11 | - 6 |
| 21-11-2009 | 694 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - WS Twente 1 | 13 | - 8 |
| 21-11-2009 | 50242 | UT.CJ1 | Jongens <15 | Woerden OZV CJ1 | - UZSC CJ2 | 8 | - 4 |
| 21-11-2009 | 20728 | D3.HE1 | Heren | Woerden 1 | - UZSC 3 | 5 | - 6 |
| 21-11-2009 | 50344 | UT.SH2 | Heren | De Albatros 1 | - UZSC 7 | 5 | - 2 |
Week 46 (09-11-2009 - 15-11-2009)
| 14-11-2009 | 50035 | UT.EG1B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - BZC Brandenburg EG1 | 5 | - 6 |
| 14-11-2009 | 50190 | UT.DG1C | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - IJZPC DG1 | 10 | - 4 |
| 14-11-2009 | 50340 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - IJZPC 1 | 8 | - 7 |
| 14-11-2009 | 20064 | D3.CM | Meisjes <15 | Alliance cm1 | - UZSC cm1 | 10 | - 2 |
| 14-11-2009 | 86 | B.D1 | Dames | ZVL 2 | - UZSC 1 | 9 | - 12 |
| 14-11-2009 | 50234 | UT.CJ1 | Jongens <15 | S.G. Amersfoort CJ1 | - UZSC CJ2 | 5 | - 0 |
| 14-11-2009 | 20169 | D3.CJ | Jongens <15 | Alliance cj1 | - UZSC cj1 | 3 | - 16 |
| 14-11-2009 | 20119 | D3.BJ | Jongens <17 | S.G. Amersfoort bj1 | - UZSC bj1 | 7 | - 7 |
| 14-11-2009 | 20605 | D3.DA4B | Dames | Oceanus 2 | - UZSC 5 | 3 | - 5 |
| 14-11-2009 | 20839 | D3.HE3 | Heren | De Amer 4 | - UZSC 5 | 6 | - 8 |
| 14-11-2009 | 685 | B.H1 | Heren | De Zijl (SG) 2 | - UZSC 1 | 7 | - 10 |
| 14-11-2009 | 1588 | B.H4A | Heren | De Amer 2 | - UZSC 2 | 4 | - 6 |
| 14-11-2009 | 204 | B.D2A | Dames | ZPC Rotterdam 1 | - UZSC 2 | 7 | - 12 |
| 14-11-2009 | 20375 | D3.DA2 | Dames | Oceanus 1 | - UZSC 3 | 12 | - 4 |
| 14-11-2009 | 20495 | D3.DA3B | Dames | Z.C. Zeist 1 | - UZSC 4 | 4 | - 11 |
| 14-11-2009 | 50342 | UT.SH2 | Heren | De Vuursche 3 | - UZSC 7 | 7 | - 2 |
| 14-11-2009 | 20721 | D3.HE1 | Heren | DJK-ZAR 1 | - UZSC 4 | 12 | - 0 |
| 15-11-2009 | 20951 | D3.HE4B | Heren | Ed Hardy Robben 3 | - UZSC 6 | 16 | - 2 |
Week 45 (02-11-2009 - 08-11-2009)
| 07-11-2009 | 50230 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - GoSwim CJ1 | 27 | - 1 |
| 07-11-2009 | 50337 | UT.SH2 | Heren | UZSC 7 | - BZC Brandenburg 5 | 3 | - 12 |
| 07-11-2009 | 20370 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - Alliance 2 | 5 | - 4 |
| 07-11-2009 | 195 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - SG De Gouwe-AZC 2 | 8 | - 8 |
| 07-11-2009 | 1582 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - VZV 1 | 15 | - 7 |
| 07-11-2009 | 84 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ENC Arnhem 1 | 9 | - 7 |
| 07-11-2009 | 683 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - PoD ZV Vlaardingen 1 | 12 | - 6 |
| 08-11-2009 | 20063 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - Aquarijn cm1 | 8 | - 5 |
| 08-11-2009 | 20117 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - BZC Brandenburg bj1 | 11 | - 7 |
| 08-11-2009 | 20604 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - Ed Hardy Robben 4 | 8 | - 13 |
| 07-11-2009 | 50032 | UT.EG1B | Pupillen <11 | VZC- E&P EG1 | - UZSC EG1 | 6 | - 5 |
| 07-11-2009 | 50144 | UT.DG1A | Pupillen <13 | VZC- E&P DG1 | - UZSC DG1 | 3 | - 8 |
| 07-11-2009 | 50189 | UT.DG1C | Pupillen <13 | IJZPC DG1 | - UZSC DG2 | 0 | - 9 |
| 07-11-2009 | 20945 | D3.HE4B | Heren | De Meerkoeten 2 | - UZSC 6 | 9 | - 3 |
| 07-11-2009 | 20720 | D3.HE1 | Heren | S.G. Haerlem'04 4 | - UZSC 3 | 3 | - 6 |
Week 44 (26-10-2009 - 01-11-2009)
| 31-10-2009 | 50333 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - GoSwim 1 | 2 | - 17 |
| 31-10-2009 | 189 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - Haegheborgh HZ Zian 2 | 8 | - 3 |
| 31-10-2009 | 1576 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - DWT 1 | 7 | - 6 |
| 31-10-2009 | 79 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - OZ&PC 1 | 12 | - 9 |
| 31-10-2009 | 676 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Ed Hardy Robben 1 | 24 | - 10 |
| 01-11-2009 | 20112 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - Aquarijn bj1 | 26 | - 1 |
| 01-11-2009 | 50229 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - IJZPC CJ1 | 23 | - 1 |
| 31-10-2009 | 20058 | D3.CM | Meisjes <15 | Ed Hardy Robben cm1 | - UZSC cm1 | 5 | - 0 |
| 31-10-2009 | 20164 | D3.CJ | Jongens <15 | Ed Hardy Robben cj1 | - UZSC cj1 | 8 | - 11 |
| 31-10-2009 | 20488 | D3.DA3B | Dames | De Otters het Gooi 1 | - UZSC 4 | 3 | - 5 |
| 31-10-2009 | 20715 | D3.HE1 | Heren | De Aalscholver 1 | - UZSC 4 | 11 | - 5 |
| 01-11-2009 | 50031 | UT.EG1B | Pupillen <11 | S.G. Amersfoort EG2 | - UZSC EG1 | 0 | - 8 |
| 01-11-2009 | 50188 | UT.DG1C | Pupillen <13 | S.G. Amersfoort DG2 | - UZSC DG2 | 1 | - 5 |
Week 43 (19-10-2009 - 25-10-2009)
| 24-10-2009 | 50140 | UT.DG1A | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - S.G. Amersfoort DG1 | 12 | - 3 |
| 24-10-2009 | 20708 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - De Meerkoeten 1 | 3 | - 7 |
| 24-10-2009 | 20828 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - DWT 3 | 7 | - 7 |
| 24-10-2009 | 20361 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - Aquarijn 2 | 10 | - 4 |
| 24-10-2009 | 20483 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - De Aalscholver 1 | 8 | - 1 |
| 24-10-2009 | 20941 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - De Fuut 2 | 9 | - 8 |
| 24-10-2009 | 20595 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - De Fuut 1 | 6 | - 5 |
Week 42 (12-10-2009 - 18-10-2009)
| 17-10-2009 | 50028 | UT.EG1B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - S.G. Amersfoort EG2 | 9 | - 1 |
| 17-10-2009 | 50182 | UT.DG1C | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - Woerden DG2 | 25 | - 2 |
| 17-10-2009 | 50139 | UT.DG1A | Pupillen <13 | UZSC DG1 | - VZC- E&P DG1 | 5 | - 3 |
| 17-10-2009 | 50220 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - Z.C. Zeist CJ1 | 20 | - 2 |
| 17-10-2009 | 50327 | UT.SH2 | Heren | UZSC 7 | - IJZPC 1 | 4 | - 10 |
| 18-10-2009 | 20054 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - Ed Hardy Robben cm1 | 1 | - 15 |
| 18-10-2009 | 20158 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - VZC- E&P cj1 | 5 | - 0 |
| 18-10-2009 | 20107 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - De Dolfijn bj1 | 9 | - 6 |
| 17-10-2009 | 20706 | D3.HE1 | Heren | VZV 2 | - UZSC 4 | 4 | - 2 |
| 17-10-2009 | 72 | B.D1 | Dames | Ed Hardy Robben 2 | - UZSC 1 | 6 | - 3 |
| 17-10-2009 | 669 | B.H1 | Heren | VZC- E&P 1 | - UZSC 1 | 14 | - 9 |
| 17-10-2009 | 20590 | D3.DA4B | Dames | SG. West-Friesland 2 | - UZSC 5 | 8 | - 5 |
| 17-10-2009 | 185 | B.D2A | Dames | Het Y 1 | - UZSC 2 | 3 | - 4 |
| 17-10-2009 | 20707 | D3.HE1 | Heren | De Meerkoeten 1 | - UZSC 3 | 6 | - 5 |
| 17-10-2009 | 1574 | B.H4A | Heren | Het Y 3 | - UZSC 2 | 0 | - 12 |
| 18-10-2009 | 1557 | B.H4A | Heren | AZ&PC 4 | - UZSC 2 | 5 | - 13 |
| 18-10-2009 | 656 | B.H1 | Heren | AZ&PC 2 | - UZSC 1 | 13 | - 14 |
Week 41 (05-10-2009 - 11-10-2009)
| 10-10-2009 | 20699 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - S.G. Haerlem'04 3 | 3 | - 2 |
| 10-10-2009 | 20585 | D3.DA4B | Dames | UZSC 5 | - S.G. Amersfoort 4 | 4 | - 9 |
| 10-10-2009 | 177 | B.D2A | Dames | UZSC 2 | - Zwemver. Utrecht 1 | 11 | - 5 |
| 10-10-2009 | 1563 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - BZC Brandenburg 2 | 9 | - 7 |
| 10-10-2009 | 69 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Fysius Het Ravijn 2 | 3 | - 9 |
| 10-10-2009 | 664 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - BZC Brandenburg 1 | 14 | - 10 |
| 11-10-2009 | 20071 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - Zwemver. Utrecht cm1 | 3 | - 4 |
| 11-10-2009 | 20175 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - De Ham cj1 | 21 | - 7 |
| 11-10-2009 | 20127 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC bj1 | - VZC- E&P bj1 | 5 | - 0 |
| 10-10-2009 | 20349 | D3.DA2 | Dames | Alliance 2 | - UZSC 3 | 2 | - 4 |
| 10-10-2009 | 20700 | D3.HE1 | Heren | ZWV-Nereus 2 | - UZSC 3 | 6 | - 2 |
| 10-10-2009 | 20818 | D3.HE3 | Heren | BZC Brandenburg 3 | - UZSC 5 | 10 | - 8 |
| 10-10-2009 | 50181 | UT.DG1C | Pupillen <13 | De Albatros DG1 | - UZSC DG2 | 5 | - 5 |
Week 40 (28-09-2009 - 04-10-2009)
| 03-10-2009 | 20343 | D3.DA2 | Dames | DAW Finenzo 2 | - UZSC 3 | 2 | - 3 |
| 03-10-2009 | 20582 | D3.DA4B | Dames | De Meeuwen 1 | - UZSC 5 | 15 | - 2 |
| 03-10-2009 | 20812 | D3.HE3 | Heren | IJsselmeer 1 | - UZSC 5 | 8 | - 3 |
| 04-10-2009 | 20472 | D3.DA3B | Dames | De Haaien 1 | - UZSC 4 | 4 | - 11 |
Week 39 (21-09-2009 - 27-09-2009)
| 26-09-2009 | 50024 | UT.EG1B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - De Albatros EG1 | 3 | - 5 |
| 26-09-2009 | 50318 | UT.SH2 | Heren | UZSC 7 | - VZC- E&P 6 | 9 | - 7 |
| 26-09-2009 | 20807 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - BZC Brandenburg 3 | 8 | - 3 |
| 26-09-2009 | 20925 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - VZC- E&P 4 | 5 | - 9 |
| 27-09-2009 | 20043 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC cm1 | - VZV cm1 | 3 | - 14 |
| 27-09-2009 | 20149 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC cj1 | - VZV cj1 | 20 | - 4 |
| 27-09-2009 | 20680 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - De Meerkoeten 1 | 5 | - 3 |
| 26-09-2009 | 172 | B.D2A | Dames | BZC Brandenburg 2 | - UZSC 2 | 7 | - 8 |
| 26-09-2009 | 50319 | UT.SH2 | Heren | De Albatros 1 | - UZSC 8 | 8 | - 6 |
| 26-09-2009 | 63 | B.D1 | Dames | ZPB H&L Productions 2 | - UZSC 1 | 9 | - 7 |
| 26-09-2009 | 20689 | D3.HE1 | Heren | S.G. Haerlem'04 3 | - UZSC 3 | 2 | - 5 |
| 26-09-2009 | 20466 | D3.DA3B | Dames | Zwemver. Utrecht 3 | - UZSC 4 | 7 | - 6 |
| 26-09-2009 | 20579 | D3.DA4B | Dames | ZPCH 1 | - UZSC 5 | 3 | - 1 |
| 26-09-2009 | 20692 | D3.HE1 | Heren | Noordkop 1 | - UZSC 4 | 9 | - 6 |
| 27-09-2009 | 50136 | UT.DG1A | Pupillen <13 | S.G. Amersfoort DG1 | - UZSC DG1 | 1 | - 11 |
| 27-09-2009 | 50212 | UT.CJ1 | Jongens <15 | De Duinkikkers CJ1 | - UZSC CJ2 | 5 | - 20 |
| 27-09-2009 | 20097 | D3.BJ | Jongens <17 | Ed Hardy Robben bj1 | - UZSC bj1 | 9 | - 7 |
Week 38 (14-09-2009 - 20-09-2009)
| 19-09-2009 | 50204 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC CJ2 | - De Haaien CJ | 25 | - 3 |
| 19-09-2009 | 50314 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - Z.C. Zeist 2 | 1 | - 10 |
| 19-09-2009 | 20683 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - UZSC 4 | 7 | - 2 |
| 19-09-2009 | 20921 | D3.HE4B | Heren | UZSC 6 | - Aquarijn 3 | 5 | - 10 |
| 19-09-2009 | 20335 | D3.DA2 | Dames | UZSC 3 | - Zwemver. Utrecht 2 | 5 | - 5 |
| 19-09-2009 | 20461 | D3.DA3B | Dames | UZSC 4 | - S.G. Amersfoort 2 | 4 | - 5 |
| 19-09-2009 | 20804 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - KZC 2 | 4 | - 12 |
| 19-09-2009 | 50175 | UT.DG1C | Pupillen <13 | Woerden DG2 | - UZSC DG2 | 3 | - 10 |
| 19-09-2009 | 20094 | D3.BJ | Jongens <17 | De Dolfijn bj1 | - UZSC bj1 | 5 | - 14 |
| 19-09-2009 | 20038 | D3.CM | Meisjes <15 | S.G. Haerlem'04 cm1 | - UZSC cm1 | 1 | - 8 |
| 19-09-2009 | 20145 | D3.CJ | Jongens <15 | S.G. Haerlem'04 cj1 | - UZSC cj1 | 2 | - 33 |
Week 37 (07-09-2009 - 13-09-2009)
| 12-09-2009 | 50172 | UT.DG1C | Pupillen <13 | UZSC DG2 | - S.G. Amersfoort DG2 | ? |
| 12-09-2009 | 50310 | UT.SH2 | Heren | UZSC 7 | - UZSC 8 | 0 | - 5 |
| 12-09-2009 | 20087 | D3.BJ | Jongens <17 | VZC- E&P bj1 | - UZSC bj1 | 0 | - 20 |
| 12-09-2009 | 50133 | UT.DG1A | Pupillen <13 | BZC Brandenburg DG1 | - UZSC DG1 | 1 | - 5 |
