Week 17 (19-04-2004 - 25-04-2004)
| 24-04-2004 | 50545 | UT.A1 | Pupillen <11 | AZ&PC A | - UZSC A | 6 | - 0 |
| 24-04-2004 | 50636 | UT.A5 | Pupillen <11 | VZC V'daal B | - UZSC C | 16 | - 0 |
| 24-04-2004 | 50826 | UT.D1 | Dames | VZC V'daal 1 | - UZSC 3 | 6 | - 1 |
| 24-04-2004 | 50586 | UT.A3 | Pupillen <11 | Watervlo A | - UZSC B | 21 | - 0 |
| 24-04-2004 | 50881 | UT.D2 | Dames | Brandenburg 4 | - UZSC 4 | 4 | - 6 |
| 24-04-2004 | 50686 | UT.B2 | Aspiranten <14 | Watervlo A | - UZSC A | 4 | - 8 |
| 24-04-2004 | 2102 | B.HR2A | Heren | De Warande 2 | - UZSC 3 | 10 | - 10 |
| 24-04-2004 | 452 | B.D2B | Dames | MNC Dordrecht 1 | - UZSC 2 | 12 | - 5 |
| 24-04-2004 | 190 | B.D1 | Dames | De Zijl-LGB/Vivax (sg) 1 | - UZSC 1 | 8 | - 6 |
| 24-04-2004 | 20854 | D3.HE3 | Heren | KZC 2 | - UZSC 5 | 2 | - 4 |
| 24-04-2004 | 2238 | B.HR2B | Heren | DAW Finenzo 2 | - UZSC 4 | 13 | - 6 |
| 24-04-2004 | 2105 | B.HR2A | Heren | MNC Dordrecht 3 | - UZSC 2 | 6 | - 5 |
Week 16 (12-04-2004 - 18-04-2004)
| 17-04-2004 | 2228 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - Grando GZC Donk 2 | 7 | - 12 |
| 17-04-2004 | 445 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - SWNZ (SG) 1 | 11 | - 6 |
| 17-04-2004 | 2097 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Grando GZC Donk 3 | 6 | - 4 |
| 17-04-2004 | 181 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Grando GZC Donk 2 | 6 | - 4 |
| 17-04-2004 | 2099 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - MNC Dordrecht 3 | 10 | - 9 |
| 17-04-2004 | 50996 | UT.E3 | Heren | De Meent 2 | - UZSC 8 | 2 | - 7 |
| 17-04-2004 | 50634 | UT.A5 | Pupillen <11 | Aquarijn A | - UZSC C | 11 | - 0 |
| 17-04-2004 | 20905 | D3.HE4A | Heren | De Amer 2 | - UZSC 6 | 14 | - 5 |
| 17-04-2004 | 50967 | UT.E1 | Heren | De Fuut 2 | - UZSC 7 | 14 | - 5 |
| 17-04-2004 | 693 | B.H1 | Heren | Aquapoldro 1 | - UZSC 1 | 6 | - 5 |
| 18-04-2004 | 21165 | D3.M1 | Meisjes <16 | Robben/Tomingroep A | - UZSC A | 6 | - 1 |
Week 14 (29-03-2004 - 04-04-2004)
| 30-03-2004 | 136 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - De Ham 2 | 13 | - 3 |
| 03-04-2004 | 50631 | UT.A5 | Pupillen <11 | UZSC C | - VZC V'daal B | 2 | - 9 |
| 03-04-2004 | 50684 | UT.B2 | Aspiranten <14 | UZSC A | - Watervlo A | 3 | - 2 |
| 03-04-2004 | 20900 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Albatros 1 | 11 | - 3 |
| 03-04-2004 | 20844 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - S.G. Utrecht 2 | 6 | - 6 |
| 03-04-2004 | 50963 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - De Duinkikkers 2 | GST |
| 03-04-2004 | 50995 | UT.E3 | Heren | UZSC 8 | - De Fuut 4 | 5 | - 6 |
| 03-04-2004 | 50541 | UT.A1 | Pupillen <11 | VZC V'daal A | - UZSC A | 3 | - 1 |
| 03-04-2004 | 50583 | UT.A3 | Pupillen <11 | Brandenburg C | - UZSC B | 8 | - 3 |
| 03-04-2004 | 684 | B.H1 | Heren | VZC V'daal 1 | - UZSC 1 | 19 | - 3 |
| 03-04-2004 | 50873 | UT.D2 | Dames | OZV 1 | - UZSC 4 | 4 | - 6 |
| 03-04-2004 | 2091 | B.HR2A | Heren | De Warande 2 | - UZSC 2 | 10 | - 7 |
| 03-04-2004 | 441 | B.D2B | Dames | De Warande 1 | - UZSC 2 | 7 | - 2 |
| 03-04-2004 | 179 | B.D1 | Dames | NVA/HHC 1 | - UZSC 1 | 5 | - 4 |
| 03-04-2004 | 2226 | B.HR2B | Heren | Alliance 2 | - UZSC 4 | 13 | - 1 |
| 04-04-2004 | 2094 | B.HR2A | Heren | Polar Bears 3 | - UZSC 3 | 1 | - 11 |
Week 13 (22-03-2004 - 28-03-2004)
| 27-03-2004 | 21158 | D3.M1 | Meisjes <16 | UZSC A | - Alliance B | 6 | - 1 |
| 27-03-2004 | 2220 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - LZ 1886 4 | 7 | - 6 |
| 27-03-2004 | 433 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - SG Rotterdam-Rijnmond 1 | 6 | - 11 |
| 27-03-2004 | 2084 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - LZ 1886 3 | 11 | - 2 |
| 27-03-2004 | 171 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - TriVia 1 | 3 | - 0 |
| 27-03-2004 | 682 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - SG. Twente 1 | 6 | - 9 |
| 27-03-2004 | 2083 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - Merlet 2 | 13 | - 7 |
| 27-03-2004 | 50539 | UT.A1 | Pupillen <11 | Brandenburg B | - UZSC A | 2 | - 1 |
| 27-03-2004 | 50956 | UT.E1 | Heren | Watervlo 4 | - UZSC 7 | 7 | - 5 |
| 28-03-2004 | 50818 | UT.D1 | Dames | IJZPC 1 | - UZSC 3 | 3 | - 7 |
Week 12 (15-03-2004 - 21-03-2004)
| 20-03-2004 | 50628 | UT.A5 | Pupillen <11 | UZSC C | - De Amer B | 2 | - 10 |
| 20-03-2004 | 50580 | UT.A3 | Pupillen <11 | UZSC B | - Watervlo A | 2 | - 15 |
| 20-03-2004 | 50538 | UT.A1 | Pupillen <11 | UZSC A | - Brandenburg A | 0 | - 7 |
| 20-03-2004 | 50813 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - Aquarijn 2 | 8 | - 1 |
| 20-03-2004 | 20837 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Alliance 3 | 7 | - 3 |
| 20-03-2004 | 50952 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - Zwemclub Zeist 2 | 8 | - 13 |
| 20-03-2004 | 50991 | UT.E3 | Heren | UZSC 8 | - De Amer 4 | 4 | - 5 |
| 20-03-2004 | 2209 | B.HR2B | Heren | VZC V'daal 3 | - UZSC 4 | 10 | - 5 |
| 20-03-2004 | 20893 | D3.HE4A | Heren | Brandenburg 4 | - UZSC 6 | 7 | - 3 |
| 20-03-2004 | 21157 | D3.M1 | Meisjes <16 | Heerhugowaard'92 B | - UZSC A | 0 | - 11 |
| 20-03-2004 | 677 | B.H1 | Heren | Dexxon BZ&PC 1 | - UZSC 1 | 10 | - 6 |
| 20-03-2004 | 2077 | B.HR2A | Heren | Merlet 2 | - UZSC 2 | 7 | - 15 |
| 20-03-2004 | 2078 | B.HR2A | Heren | Grando GZC Donk 3 | - UZSC 3 | 4 | - 10 |
| 20-03-2004 | 169 | B.D1 | Dames | Swol 1894 1 | - UZSC 1 | 4 | - 5 |
| 20-03-2004 | 50867 | UT.D2 | Dames | Het Zinkstuk 1 | - UZSC 4 | 6 | - 3 |
| 20-03-2004 | 432 | B.D2B | Dames | De Vennen 1 | - UZSC 2 | 4 | - 3 |
Week 11 (08-03-2004 - 14-03-2004)
| 13-03-2004 | 21152 | D3.M1 | Meisjes <16 | UZSC A | - Brandenburg B | 2 | - 3 |
| 13-03-2004 | 2203 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - Rapido'82 3 | 6 | - 5 |
| 13-03-2004 | 421 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - Maarkel 1 | 6 | - 7 |
| 13-03-2004 | 2072 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Rapido'82 2 | 6 | - 8 |
| 13-03-2004 | 673 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Lumio het Ravijn 1 | 10 | - 9 |
| 13-03-2004 | 2076 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - De Meer 2 | 9 | - 4 |
| 14-03-2004 | 158 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Brandenburg 2 | 6 | - 10 |
| 13-03-2004 | 50948 | UT.E1 | Heren | VZC V'daal 6 | - UZSC 7 | 13 | - 8 |
| 13-03-2004 | 50680 | UT.B2 | Aspiranten <14 | De Vaart A | - UZSC A | 10 | - 5 |
| 13-03-2004 | 50536 | UT.A1 | Pupillen <11 | Brandenburg A | - UZSC A | 6 | - 2 |
| 14-03-2004 | 50626 | UT.A5 | Pupillen <11 | IJZPC A | - UZSC C | 7 | - 1 |
Week 10 (01-03-2004 - 07-03-2004)
| 06-03-2004 | 50576 | UT.A3 | Pupillen <11 | UZSC B | - Zwemclub Zeist A | 5 | - 3 |
| 06-03-2004 | 50533 | UT.A1 | Pupillen <11 | UZSC A | - VZC V'daal A | 5 | - 3 |
| 06-03-2004 | 50678 | UT.B2 | Aspiranten <14 | UZSC A | - Zwemclub Zeist A | 5 | - 3 |
| 06-03-2004 | 50858 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Fuut 1 | 3 | - 4 |
| 06-03-2004 | 20828 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - S.G. Utrecht 3 | 7 | - 6 |
| 06-03-2004 | 50804 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 3 | 5 | - 2 |
| 06-03-2004 | 50987 | UT.E3 | Heren | UZSC 8 | - De Vaart 3 | 4 | - 4 |
| 06-03-2004 | 665 | B.H1 | Heren | VZ&PC 1 | - UZSC 1 | 14 | - 8 |
| 06-03-2004 | 50945 | UT.E1 | Heren | S.G. Utrecht 4 | - UZSC 7 | 10 | - 7 |
| 06-03-2004 | 415 | B.D2B | Dames | De Rijn 1 | - UZSC 2 | 4 | - 2 |
| 06-03-2004 | 2200 | B.HR2B | Heren | De Kempvis 2 | - UZSC 4 | 6 | - 4 |
| 06-03-2004 | 2068 | B.HR2A | Heren | Rapido'82 2 | - UZSC 3 | 14 | - 3 |
| 07-03-2004 | 157 | B.D1 | Dames | Polar Bears 2 | - UZSC 1 | 5 | - 0 |
| 07-03-2004 | 2070 | B.HR2A | Heren | Polar Bears 3 | - UZSC 2 | 5 | - 7 |
Week 9 (23-02-2004 - 29-02-2004)
| 28-02-2004 | 50529 | UT.A1 | Pupillen <11 | UZSC A | - S.G. Utrecht A | 8 | - 2 |
| 28-02-2004 | 50575 | UT.A3 | Pupillen <11 | UZSC B | - De Amer A | 2 | - 10 |
| 28-02-2004 | 50620 | UT.A5 | Pupillen <11 | UZSC C | - De Haaien B | 4 | - 11 |
| 28-02-2004 | 50852 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Vaart 2 | 5 | - 6 |
| 28-02-2004 | 20884 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Aalscholver 2 | 9 | - 8 |
| 28-02-2004 | 20825 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - DJK-ZAR 1 | 6 | - 5 |
| 28-02-2004 | 50800 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - AZ&PC 1 | 2 | - 5 |
| 28-02-2004 | 50942 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - De Vuursche 3 | 10 | - 3 |
| 28-02-2004 | 21147 | D3.M1 | Meisjes <16 | AZ&PC A | - UZSC A | 0 | - 11 |
| 29-02-2004 | 50985 | UT.E3 | Heren | IJZPC 1 | - UZSC 8 | 6 | - 5 |
Week 8 (16-02-2004 - 22-02-2004)
| 19-02-2004 | 2637 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - J.T.T. 1 | 4 | - 12 |
| 21-02-2004 | 50809 | UT.D1 | Dames | Watervlo 4 | - UZSC 3 | 1 | - 8 |
| 21-02-2004 | 20822 | D3.HE3 | Heren | ZWV-Nereus 4 | - UZSC 5 | 6 | - 3 |
Week 7 (09-02-2004 - 15-02-2004)
| 10-02-2004 | 117 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - De Zijl-LGB/Vivax (sg) 1 | 6 | - 5 |
| 14-02-2004 | 50675 | UT.B2 | Aspiranten <14 | UZSC A | - De Fuut A | 6 | - 5 |
| 14-02-2004 | 50848 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Meent 2 | 8 | - 0 |
| 14-02-2004 | 20877 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Meerkoeten 2 | 9 | - 3 |
| 14-02-2004 | 50794 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - S.G. Utrecht 3 | 6 | - 2 |
| 14-02-2004 | 50939 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - De Vuursche 2 | 5 | - 9 |
| 14-02-2004 | 2063 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - UZSC 2 | 6 | - 13 |
| 14-02-2004 | 50617 | UT.A5 | Pupillen <11 | De Amer B | - UZSC C | 13 | - 2 |
| 14-02-2004 | 21144 | D3.M1 | Meisjes <16 | De Dolfijn SPAX A | - UZSC A | 8 | - 8 |
| 14-02-2004 | 50528 | UT.A1 | Pupillen <11 | S.G. Utrecht A | - UZSC A | 2 | - 4 |
| 14-02-2004 | 661 | B.H1 | Heren | ZWV-Nereus 1 | - UZSC 1 | 8 | - 5 |
| 14-02-2004 | 410 | B.D2B | Dames | Proteus 1 | - UZSC 2 | 7 | - 2 |
| 14-02-2004 | 151 | B.D1 | Dames | PSV 2 | - UZSC 1 | 5 | - 4 |
| 14-02-2004 | 20819 | D3.HE3 | Heren | Otters/Gooi 2 | - UZSC 5 | 5 | - 7 |
| 14-02-2004 | 2196 | B.HR2B | Heren | DWT 2 | - UZSC 4 | 14 | - 2 |
Week 6 (02-02-2004 - 08-02-2004)
| 07-02-2004 | 50526 | UT.A1 | Pupillen <11 | UZSC A | - Brandenburg B | 3 | - 1 |
| 07-02-2004 | 50616 | UT.A5 | Pupillen <11 | UZSC C | - Aquarijn A | 2 | - 15 |
| 07-02-2004 | 50674 | UT.B2 | Aspiranten <14 | UZSC A | - De Vaart A | 1 | - 10 |
| 07-02-2004 | 20813 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Duinkikkers 1 | 9 | - 9 |
| 07-02-2004 | 50844 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - AZ&PC 2 | 2 | - 8 |
| 07-02-2004 | 50982 | UT.E3 | Heren | UZSC 8 | - Woerden 2 | 3 | - 6 |
| 07-02-2004 | 50791 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - De Vuursche 1 | 6 | - 2 |
| 07-02-2004 | 50935 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - De Haaien 2 | 7 | - 6 |
| 07-02-2004 | 140 | B.D1 | Dames | Lumio het Ravijn 2 | - UZSC 1 | 3 | - 2 |
| 07-02-2004 | 2054 | B.HR2A | Heren | De Ham 3 | - UZSC 3 | 11 | - 3 |
| 07-02-2004 | 20873 | D3.HE4A | Heren | Watervlo 3 | - UZSC 6 | 6 | - 7 |
| 07-02-2004 | 405 | B.D2B | Dames | Wiekslag 1 | - UZSC 2 | 7 | - 6 |
| 07-02-2004 | 2187 | B.HR2B | Heren | Dexxon BZ&PC 3 | - UZSC 4 | 9 | - 5 |
| 08-02-2004 | 2058 | B.HR2A | Heren | De Meer 2 | - UZSC 2 | 2 | - 6 |
| 08-02-2004 | 658 | B.H1 | Heren | OZ&PC 1 | - UZSC 1 | 12 | - 13 |
Week 5 (26-01-2004 - 01-02-2004)
| 31-01-2004 | 21137 | D3.M1 | Meisjes <16 | UZSC A | - De Aalscholver B | 13 | - 3 |
| 31-01-2004 | 2183 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - ZWV-Nereus 2 | 3 | - 5 |
| 31-01-2004 | 397 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - Arethusa 1 | 8 | - 5 |
| 31-01-2004 | 2048 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - De Ham 3 | 9 | - 13 |
| 31-01-2004 | 653 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Rapido'82 1 | 4 | - 9 |
| 31-01-2004 | 2047 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - Njord 2 | 8 | - 7 |
| 31-01-2004 | 50671 | UT.B2 | Aspiranten <14 | Zwemclub Zeist A | - UZSC A | 5 | - 8 |
| 31-01-2004 | 50841 | UT.D2 | Dames | Zwemclub Zeist 2 | - UZSC 4 | 1 | - 4 |
| 31-01-2004 | 20870 | D3.HE4A | Heren | Aquarijn 3 | - UZSC 6 | 6 | - 7 |
| 31-01-2004 | 20807 | D3.HE3 | Heren | Aquarijn 2 | - UZSC 5 | 10 | - 2 |
Week 4 (19-01-2004 - 25-01-2004)
| 24-01-2004 | 21132 | D3.M1 | Meisjes <16 | UZSC A | - IJsselmeer B | 30 | - 0 |
| 24-01-2004 | 2177 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - Flevo 2 | 8 | - 3 |
| 24-01-2004 | 391 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - Njord 1 | 0 | - 10 |
| 24-01-2004 | 2042 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Njord 2 | 4 | - 2 |
| 24-01-2004 | 129 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Van Uden-De Gouwe 2 | 7 | - 8 |
| 24-01-2004 | 647 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Grando GZC Donk 1 | 7 | - 5 |
| 24-01-2004 | 2041 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - LZ 1886 3 | 9 | - 6 |
| 24-01-2004 | 50836 | UT.D2 | Dames | VZC V'daal 2 | - UZSC 4 | 4 | - 10 |
| 24-01-2004 | 50572 | UT.A3 | Pupillen <11 | De Amer A | - UZSC B | 13 | - 5 |
| 24-01-2004 | 20864 | D3.HE4A | Heren | VZC V'daal 4 | - UZSC 6 | 6 | - 10 |
| 24-01-2004 | 20802 | D3.HE3 | Heren | De Dolfijn SPAX 2 | - UZSC 5 | 8 | - 1 |
| 25-01-2004 | 50612 | UT.A5 | Pupillen <11 | De Haaien B | - UZSC C | 8 | - 1 |
Week 3 (12-01-2004 - 18-01-2004)
| 17-01-2004 | 20859 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Het Y 3 | 3 | - 13 |
| 17-01-2004 | 2168 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - DWT 2 | 11 | - 3 |
| 17-01-2004 | 385 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - Proteus 1 | 2 | - 10 |
| 17-01-2004 | 2037 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - UZSC 3 | 5 | - 9 |
| 17-01-2004 | 122 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - PSV 2 | 9 | - 6 |
| 17-01-2004 | 642 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - ZWV-Nereus 1 | 7 | - 9 |
| 17-01-2004 | 50667 | UT.B2 | Aspiranten <14 | De Fuut A | - UZSC A | 8 | - 3 |
| 17-01-2004 | 50571 | UT.A3 | Pupillen <11 | Zwemclub Zeist A | - UZSC B | 5 | - 3 |
| 17-01-2004 | 50782 | UT.D1 | Dames | De Vaart 1 | - UZSC 3 | 3 | - 6 |
Week 2 (05-01-2004 - 11-01-2004)
| 10-01-2004 | 50608 | UT.A5 | Pupillen <11 | UZSC C | - IJZPC A | 1 | - 8 |
| 10-01-2004 | 50569 | UT.A3 | Pupillen <11 | UZSC B | - Brandenburg C | 4 | - 6 |
| 10-01-2004 | 50519 | UT.A1 | Pupillen <11 | UZSC A | - AZ&PC A | 1 | - 4 |
| 10-01-2004 | 20856 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Vaart 1 | 4 | - 9 |
| 10-01-2004 | 50778 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - Woerden 1 | 6 | - 1 |
| 10-01-2004 | 50974 | UT.E3 | Heren | UZSC 8 | - Zwemclub Zeist 3 | 3 | - 1 |
| 10-01-2004 | 50918 | UT.E1 | Heren | VZC V'daal 5 | - UZSC 7 | 3 | - 12 |
| 10-01-2004 | 20796 | D3.HE3 | Heren | DJK-ZAR 1 | - UZSC 5 | 10 | - 5 |
| 10-01-2004 | 50831 | UT.D2 | Dames | De Albatros 1 | - UZSC 4 | 5 | - 2 |
Week 51 (15-12-2003 - 21-12-2003)
| 20-12-2003 | 50109 | UT.A5A | Pupillen <11 | UZSC A | - De Vuursche A | 12 | - 0 |
| 20-12-2003 | 50139 | UT.B1A | Aspiranten <14 | UZSC A | - VZC V'daal A | 0 | - 17 |
| 20-12-2003 | 50451 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - S.G. Utrecht 4 | 7 | - 7 |
| 20-12-2003 | 50392 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - OZV 1 | 12 | - 2 |
| 20-12-2003 | 50516 | UT.E3 | Heren | UZSC 8 | - IJZPC 1 | 7 | - 4 |
| 21-12-2003 | 50080 | UT.A4A | Pupillen <11 | De Duinkikkers B | - UZSC B | 2 | - 2 |
Week 50 (08-12-2003 - 14-12-2003)
| 13-12-2003 | 50077 | UT.A4A | Pupillen <11 | UZSC B | - De Amer C | 5 | - 4 |
| 13-12-2003 | 50107 | UT.A5A | Pupillen <11 | UZSC A | - De Albatros A | 5 | - 6 |
| 13-12-2003 | 50137 | UT.B1A | Aspiranten <14 | UZSC A | - Aquarijn A | 8 | - 4 |
| 13-12-2003 | 50325 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - De Vaart 1 | 5 | - 2 |
| 13-12-2003 | 50514 | UT.E3 | Heren | UZSC 8 | - De Meent 2 | 1 | - 2 |
| 09-12-2003 | 2628 | B.H1 | Heren | J.T.T. 1 | - UZSC 1 | 13 | - 1 |
| 13-12-2003 | 50385 | UT.D2 | Dames | AZ&PC 2 | - UZSC 4 | 7 | - 2 |
| 13-12-2003 | 50448 | UT.E1 | Heren | Zwemclub Zeist 2 | - UZSC 7 | 7 | - 6 |
Week 49 (01-12-2003 - 07-12-2003)
| 06-12-2003 | 50445 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - VZC V'daal 5 | 10 | - 5 |
| 06-12-2003 | 2166 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - DAW Finenzo 2 | 6 | - 5 |
| 06-12-2003 | 379 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - MNC Dordrecht 1 | 8 | - 10 |
| 06-12-2003 | 2030 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - MNC Dordrecht 3 | 2 | - 7 |
| 06-12-2003 | 2029 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - De Warande 2 | 5 | - 10 |
| 06-12-2003 | 20534 | D3.M1 | Meisjes <16 | Brandenburg B | - UZSC A | 5 | - 2 |
| 06-12-2003 | 50512 | UT.E3 | Heren | Woerden 2 | - UZSC 8 | 6 | - 5 |
| 06-12-2003 | 20272 | D3.HE3 | Heren | S.G. Utrecht 2 | - UZSC 5 | 5 | - 11 |
| 06-12-2003 | 50322 | UT.D1 | Dames | Watervlo 3 | - UZSC 3 | 1 | - 0 |
| 06-12-2003 | 20322 | D3.HE4A | Heren | Het Y 3 | - UZSC 6 | 11 | - 2 |
| 06-12-2003 | 50384 | UT.D2 | Dames | De Fuut 1 | - UZSC 4 | 8 | - 7 |
| 07-12-2003 | 50105 | UT.A5A | Pupillen <11 | IJZPC A | - UZSC A | 0 | - 13 |
Week 48 (24-11-2003 - 30-11-2003)
| 29-11-2003 | 50442 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - Watervlo 4 | 10 | - 15 |
| 29-11-2003 | 20532 | D3.M1 | Meisjes <16 | UZSC A | - Robben/Tomingroep A | 4 | - 9 |
| 29-11-2003 | 20316 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Watervlo 3 | 4 | - 9 |
| 29-11-2003 | 20266 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Dolfijn SPAX 2 | 4 | - 6 |
| 29-11-2003 | 633 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Aquapoldro 1 | 12 | - 7 |
| 29-11-2003 | 50134 | UT.B1A | Aspiranten <14 | De Vaart A | - UZSC A | 14 | - 0 |
| 29-11-2003 | 2157 | B.HR2B | Heren | Grando GZC Donk 2 | - UZSC 4 | 5 | - 4 |
| 29-11-2003 | 50380 | UT.D2 | Dames | De Vaart 2 | - UZSC 4 | 8 | - 3 |
| 29-11-2003 | 2023 | B.HR2A | Heren | Grando GZC Donk 3 | - UZSC 2 | 4 | - 6 |
| 29-11-2003 | 112 | B.D1 | Dames | Grando GZC Donk 2 | - UZSC 1 | 10 | - 7 |
| 29-11-2003 | 377 | B.D2B | Dames | SWNZ (SG) 1 | - UZSC 2 | 6 | - 3 |
| 29-11-2003 | 2026 | B.HR2A | Heren | MNC Dordrecht 3 | - UZSC 3 | 6 | - 6 |
Week 47 (17-11-2003 - 23-11-2003)
| 22-11-2003 | 50373 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - Het Zinkstuk 1 | 7 | - 3 |
| 22-11-2003 | 2149 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - Alliance 2 | 8 | - 10 |
| 22-11-2003 | 368 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - De Warande 1 | 2 | - 13 |
| 22-11-2003 | 2018 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - De Warande 2 | 4 | - 6 |
| 22-11-2003 | 103 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - NVA/HHC 1 | 5 | - 6 |
| 22-11-2003 | 628 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - VZC V'daal 1 | 4 | - 12 |
| 22-11-2003 | 2020 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - Polar Bears 3 | 10 | - 5 |
| 22-11-2003 | 50100 | UT.A5A | Pupillen <11 | De Vuursche A | - UZSC A | 0 | - 8 |
| 22-11-2003 | 50508 | UT.E3 | Heren | De Vaart 3 | - UZSC 8 | 6 | - 3 |
| 22-11-2003 | 20314 | D3.HE4A | Heren | De Albatros 1 | - UZSC 6 | 6 | - 6 |
Week 46 (10-11-2003 - 16-11-2003)
| 15-11-2003 | 50307 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 4 | 9 | - 2 |
| 15-11-2003 | 50370 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Albatros 1 | 4 | - 5 |
| 15-11-2003 | 20308 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Brandenburg 4 | 7 | - 9 |
| 15-11-2003 | 20259 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - KZC 2 | 11 | - 3 |
| 15-11-2003 | 50435 | UT.E1 | Heren | UZSC 7 | - De Fuut 2 | 3 | - 15 |
| 15-11-2003 | 50128 | UT.B1A | Aspiranten <14 | VZC V'daal A | - UZSC A | 21 | - 0 |
| 15-11-2003 | 50072 | UT.A4A | Pupillen <11 | Watervlo B | - UZSC B | 12 | - 4 |
| 15-11-2003 | 361 | B.D2B | Dames | SG Rotterdam-Rijnmond 1 | - UZSC 2 | 7 | - 6 |
| 15-11-2003 | 50098 | UT.A5A | Pupillen <11 | Brandenburg C | - UZSC A | 1 | - 11 |
| 15-11-2003 | 98 | B.D1 | Dames | TriVia 1 | - UZSC 1 | 5 | - 7 |
| 15-11-2003 | 2144 | B.HR2B | Heren | LZ 1886 4 | - UZSC 4 | 5 | - 4 |
| 15-11-2003 | 2013 | B.HR2A | Heren | LZ 1886 3 | - UZSC 2 | 3 | - 9 |
| 15-11-2003 | 622 | B.H1 | Heren | SG. Twente 1 | - UZSC 1 | 14 | - 4 |
| 15-11-2003 | 2014 | B.HR2A | Heren | Merlet 2 | - UZSC 3 | 5 | - 12 |
Week 45 (03-11-2003 - 09-11-2003)
| 08-11-2003 | 50126 | UT.B1A | Aspiranten <14 | UZSC A | - AZ&PC A | 0 | - 26 |
| 08-11-2003 | 2141 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - VZC V'daal 3 | 7 | - 7 |
| 08-11-2003 | 355 | B.D2B | Dames | UZSC 2 | - De Vennen 1 | 8 | - 4 |
| 08-11-2003 | 2006 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Merlet 2 | 16 | - 4 |
| 08-11-2003 | 92 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Swol 1894 1 | 9 | - 2 |
| 08-11-2003 | 618 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Dexxon BZ&PC 1 | 3 | - 7 |
| 08-11-2003 | 2005 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - Grando GZC Donk 3 | 4 | - 5 |
| 09-11-2003 | 20526 | D3.M1 | Meisjes <16 | UZSC A | - Heerhugowaard'92 B | 14 | - 2 |
