Week 16 (18-04-2005 - 24-04-2005)
| 23-04-2005 | 50645 | UT.A4B | Pupillen <11 | De Vaart A | - UZSC B | 0 | - 9 |
| 23-04-2005 | 2437 | B.HR2A | Heren | De Warande 2 | - UZSC 3 | 18 | - 4 |
| 23-04-2005 | 50824 | UT.C3B | Jongens <16 | De Vaart A | - UZSC A | 8 | - 1 |
| 23-04-2005 | 237 | B.D1 | Dames | Brandenburg 2 | - UZSC 1 | 2 | - 11 |
| 23-04-2005 | 2571 | B.HR2B | Heren | Katwijk 2 | - UZSC 4 | 3 | - 2 |
| 23-04-2005 | 20557 | D3.DA1 | Dames | Aquarijn 1 | - UZSC 2 | 5 | - 4 |
| 23-04-2005 | 901 | B.H1 | Heren | SG. Twente 1 | - UZSC 1 | 11 | - 11 |
| 23-04-2005 | 20842 | D3.HE3 | Heren | Z.V. Utrecht 2 | - UZSC 5 | 8 | - 9 |
| 24-04-2005 | 50889 | UT.D1 | Dames | Watervlo 4 | - UZSC 3 | 1 | - 6 |
| 24-04-2005 | 2442 | B.HR2A | Heren | AZ&PC 4 | - UZSC 2 | 9 | - 11 |
Week 15 (11-04-2005 - 17-04-2005)
| 16-04-2005 | 50886 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - Aquarijn 2 | 2 | - 2 |
| 16-04-2005 | 20553 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Aquarius 1 | 9 | - 4 |
| 16-04-2005 | 2431 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - MNC Dordrecht 3 | 3 | - 8 |
| 16-04-2005 | 2433 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Njord 2 | 1 | - 2 |
| 16-04-2005 | 233 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Robben/Tomingroep 1 | 5 | - 14 |
| 16-04-2005 | 2567 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - MNC Dordrecht 2 | 6 | - 7 |
| 16-04-2005 | 50753 | UT.B3B | Aspiranten <14 | Z.V. Utrecht B | - UZSC A | 1 | - 11 |
| 16-04-2005 | 50685 | UT.A6B | Pupillen <11 | Woerden B | - UZSC C | 6 | - 5 |
| 16-04-2005 | 819 | B.H1 | Heren | VZC V'daal 1 | - UZSC 1 | 9 | - 6 |
| 16-04-2005 | 50962 | UT.D2 | Dames | Woerden 1 | - UZSC 4 | 1 | - 8 |
| 16-04-2005 | 20894 | D3.HE4A | Heren | Het Y 4 | - UZSC 6 | 4 | - 9 |
| 16-04-2005 | 20839 | D3.HE3 | Heren | Het Y 3 | - UZSC 5 | 10 | - 3 |
| 17-04-2005 | 51032 | UT.H1 | Heren | De Haaien 2 | - UZSC 7 | 6 | - 5 |
Week 14 (04-04-2005 - 10-04-2005)
| 09-04-2005 | 50682 | UT.A6B | Pupillen <11 | UZSC C | - Z.V. Utrecht C | 5 | - 6 |
| 09-04-2005 | 50641 | UT.A4B | Pupillen <11 | UZSC B | - Zwemclub Zeist A | 3 | - 3 |
| 09-04-2005 | 50574 | UT.A1B | Pupillen <11 | UZSC A | - AZ&PC A | 3 | - 2 |
| 09-04-2005 | 50752 | UT.B3B | Aspiranten <14 | UZSC A | - De Fuut A | 5 | - 0 |
| 09-04-2005 | 50822 | UT.C3B | Jongens <16 | UZSC A | - IJZPC A | 8 | - 1 |
| 09-04-2005 | 20889 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Fuut 2 | 8 | - 6 |
| 09-04-2005 | 20834 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Futen 2 | 6 | - 10 |
| 09-04-2005 | 50880 | UT.D1 | Dames | De Vaart 2 | - UZSC 3 | 1 | - 10 |
| 09-04-2005 | 229 | B.D1 | Dames | ZPB H&L Productions 1 | - UZSC 1 | 8 | - 5 |
| 09-04-2005 | 50956 | UT.D2 | Dames | De Albatros 1 | - UZSC 4 | 1 | - 4 |
| 09-04-2005 | 887 | B.H1 | Heren | Schuurman BRC 1 | - UZSC 1 | 9 | - 4 |
| 09-04-2005 | 2429 | B.HR2A | Heren | MNC Dordrecht 3 | - UZSC 2 | 6 | - 5 |
| 09-04-2005 | 2561 | B.HR2B | Heren | De Kempvis 2 | - UZSC 4 | 9 | - 6 |
| 09-04-2005 | 2430 | B.HR2A | Heren | Dexxon BZ&PC 3 | - UZSC 3 | 11 | - 4 |
| 09-04-2005 | 51028 | UT.H1 | Heren | De Vuursche 2 | - UZSC 7 | 16 | - 3 |
Week 13 (28-03-2005 - 03-04-2005)
| 02-04-2005 | 51119 | UT.H3 | Heren | UZSC 8 | - De Amer 5 | 10 | - 3 |
| 02-04-2005 | 20884 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - VZC V'daal 4 | 9 | - 4 |
| 02-04-2005 | 2421 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - Polar Bears 3 | 8 | - 8 |
| 02-04-2005 | 2423 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Rapido'82 2 | 1 | - 8 |
| 02-04-2005 | 221 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Polar Bears 2 | 4 | - 8 |
| 02-04-2005 | 880 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - ZV Vlaardingen 1 | 11 | - 9 |
| 02-04-2005 | 2554 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - Flevo 2 | 10 | - 3 |
| 02-04-2005 | 50639 | UT.A4B | Pupillen <11 | IJZPC A | - UZSC B | 8 | - 7 |
| 02-04-2005 | 50751 | UT.B3B | Aspiranten <14 | Brandenburg B | - UZSC A | 4 | - 8 |
| 02-04-2005 | 50820 | UT.C3B | Jongens <16 | IJZPC A | - UZSC A | 6 | - 5 |
| 02-04-2005 | 51022 | UT.H1 | Heren | Zwemclub Zeist 2 | - UZSC 7 | 9 | - 15 |
| 02-04-2005 | 20544 | D3.DA1 | Dames | Alliance 3 | - UZSC 2 | 5 | - 3 |
| 03-04-2005 | 2537 | B.HR2B | Heren | Rapido'82 3 | - UZSC 4 | 5 | - 3 |
Week 11 (14-03-2005 - 20-03-2005)
| 19-03-2005 | 50679 | UT.A6B | Pupillen <11 | UZSC C | - Brandenburg C | 4 | - 0 |
| 19-03-2005 | 50638 | UT.A4B | Pupillen <11 | UZSC B | - VZC V'daal B | 4 | - 1 |
| 19-03-2005 | 50747 | UT.B3B | Aspiranten <14 | UZSC A | - Zwemclub Zeist A | 10 | - 3 |
| 19-03-2005 | 50817 | UT.C3B | Jongens <16 | UZSC A | - De Amer A | 1 | - 14 |
| 19-03-2005 | 50872 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 3 | 2 | - 5 |
| 19-03-2005 | 20881 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Meerkoeten 2 | 9 | - 6 |
| 19-03-2005 | 20825 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Duinkikkers 1 | 4 | - 10 |
| 19-03-2005 | 2413 | B.HR2A | Heren | De Warande 2 | - UZSC 2 | 11 | - 8 |
| 19-03-2005 | 51117 | UT.H3 | Heren | De Vaart 4 | - UZSC 8 | 2 | - 7 |
| 19-03-2005 | 50947 | UT.D2 | Dames | De Fuut 1 | - UZSC 4 | 7 | - 2 |
| 19-03-2005 | 20541 | D3.DA1 | Dames | Het Y 1 | - UZSC 2 | 14 | - 3 |
| 19-03-2005 | 876 | B.H1 | Heren | Lumio het Ravijn 1 | - UZSC 1 | 11 | - 6 |
| 19-03-2005 | 2550 | B.HR2B | Heren | DAW Finenzo 2 | - UZSC 4 | 4 | - 6 |
| 19-03-2005 | 218 | B.D1 | Dames | Njord 1 | - UZSC 1 | 3 | - 7 |
| 19-03-2005 | 2418 | B.HR2A | Heren | Rapido'82 2 | - UZSC 3 | 11 | - 5 |
| 20-03-2005 | 50572 | UT.A1B | Pupillen <11 | AZ&PC A | - UZSC A | 7 | - 4 |
Week 10 (07-03-2005 - 13-03-2005)
| 12-03-2005 | 50939 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Fuut 2 | 13 | - 1 |
| 12-03-2005 | 51113 | UT.H3 | Heren | UZSC 8 | - De Vaart 3 | 9 | - 2 |
| 12-03-2005 | 2409 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - Njord 2 | 5 | - 6 |
| 12-03-2005 | 2410 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Widex GZC Donk 3 | 3 | - 3 |
| 12-03-2005 | 208 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Lumio het Ravijn 2 | 7 | - 6 |
| 12-03-2005 | 870 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Dexxon BZ&PC 1 | 5 | - 6 |
| 12-03-2005 | 2543 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - DWK-XCESS 2 | 3 | - 8 |
| 12-03-2005 | 20536 | D3.DA1 | Dames | ZWV-Nereus 3 | - UZSC 2 | 3 | - 3 |
| 12-03-2005 | 50570 | UT.A1B | Pupillen <11 | Brandenburg A | - UZSC A | 11 | - 1 |
| 12-03-2005 | 50744 | UT.B3B | Aspiranten <14 | IJZPC A | - UZSC A | 4 | - 6 |
| 12-03-2005 | 51014 | UT.H1 | Heren | De Albatros 1 | - UZSC 7 | 8 | - 8 |
| 13-03-2005 | 50870 | UT.D1 | Dames | De Haaien 1 | - UZSC 3 | 1 | - 1 |
Week 9 (28-02-2005 - 06-03-2005)
| 05-03-2005 | 50634 | UT.A4B | Pupillen <11 | UZSC B | - Woerden A | 8 | - 2 |
| 05-03-2005 | 50569 | UT.A1B | Pupillen <11 | UZSC A | - De Haaien A | 6 | - 2 |
| 05-03-2005 | 50935 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - Brandenburg 4 | 6 | - 5 |
| 05-03-2005 | 50863 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - AZ&PC 2 | 5 | - 1 |
| 05-03-2005 | 20533 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Aquarijn 1 | 8 | - 5 |
| 05-03-2005 | 20814 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Bron 1 | 5 | - 4 |
| 05-03-2005 | 20874 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Vaart 1 | 3 | - 6 |
| 05-03-2005 | 51010 | UT.H1 | Heren | UZSC 7 | - De Amer 3 | 5 | - 15 |
| 05-03-2005 | 50677 | UT.A6B | Pupillen <11 | Brandenburg C | - UZSC C | 4 | - 5 |
| 05-03-2005 | 50812 | UT.C3B | Jongens <16 | De Amer A | - UZSC A | 12 | - 0 |
| 05-03-2005 | 205 | B.D1 | Dames | Widex GZC Donk 2 | - UZSC 1 | 9 | - 5 |
| 05-03-2005 | 866 | B.H1 | Heren | Alliance 1 | - UZSC 1 | 8 | - 9 |
| 05-03-2005 | 2404 | B.HR2A | Heren | ZWV-Nereus 2 | - UZSC 3 | 8 | - 2 |
| 06-03-2005 | 2406 | B.HR2A | Heren | Polar Bears 3 | - UZSC 2 | 8 | - 7 |
Week 8 (21-02-2005 - 27-02-2005)
| 26-02-2005 | 51001 | UT.H1 | Heren | UZSC 7 | - Watervlo 4 | 10 | - 6 |
| 26-02-2005 | 51107 | UT.H3 | Heren | UZSC 8 | - Z.V. Utrecht 6 | 8 | - 3 |
| 26-02-2005 | 20528 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - S.G. Haerlem'04 3 | 7 | - 1 |
| 26-02-2005 | 2396 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - AZ&PC 4 | 6 | - 4 |
| 26-02-2005 | 197 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Van Uden-De Gouwe 2 | 4 | - 12 |
| 26-02-2005 | 2531 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - DWT 2 | 8 | - 3 |
| 25-02-2005 | 2839 | B.H1 | Heren | J.T.T. 1 | - UZSC 1 | 9 | - 4 |
| 26-02-2005 | 50741 | UT.B3B | Aspiranten <14 | Zwemclub Zeist A | - UZSC A | 5 | - 9 |
| 26-02-2005 | 50931 | UT.D2 | Dames | Zwemclub Zeist 2 | - UZSC 4 | 6 | - 1 |
| 26-02-2005 | 50632 | UT.A4B | Pupillen <11 | Woerden A | - UZSC B | 5 | - 3 |
| 26-02-2005 | 50859 | UT.D1 | Dames | IJZPC 1 | - UZSC 3 | 5 | - 3 |
| 26-02-2005 | 20871 | D3.HE4A | Heren | Brandenburg 4 | - UZSC 6 | 3 | - 6 |
| 26-02-2005 | 20810 | D3.HE3 | Heren | Otters/Gooi 2 | - UZSC 5 | 10 | - 6 |
| 27-02-2005 | 2400 | B.HR2A | Heren | PSV 3 | - UZSC 2 | 6 | - 6 |
| 27-02-2005 | 50811 | UT.C3B | Jongens <16 | De Haaien A | - UZSC A | 2 | - 3 |
Week 7 (14-02-2005 - 20-02-2005)
| 19-02-2005 | 50809 | UT.C3B | Jongens <16 | UZSC A | - De Vuursche A | 6 | - 5 |
| 19-02-2005 | 50923 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - Aquarijn 3 | 4 | - 3 |
| 19-02-2005 | 20525 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Watervlo 1 | 6 | - 2 |
| 19-02-2005 | 2391 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - PSV 3 | 7 | - 6 |
| 19-02-2005 | 191 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - PSV 2 | 6 | - 5 |
| 19-02-2005 | 50565 | UT.A1B | Pupillen <11 | VZC V'daal A | - UZSC A | 3 | - 3 |
| 19-02-2005 | 50629 | UT.A4B | Pupillen <11 | VZC V'daal B | - UZSC B | 3 | - 4 |
| 19-02-2005 | 50738 | UT.B3B | Aspiranten <14 | De Fuut A | - UZSC A | 5 | - 10 |
| 19-02-2005 | 2390 | B.HR2A | Heren | Dexxon BZ&PC 3 | - UZSC 2 | 6 | - 5 |
| 19-02-2005 | 51104 | UT.H3 | Heren | De Albatros 3 | - UZSC 8 | 0 | - 9 |
| 20-02-2005 | 20802 | D3.HE3 | Heren | DJK-ZAR 1 | - UZSC 5 | 9 | - 11 |
| 20-02-2005 | 2526 | B.HR2B | Heren | ZWV-Nereus 3 | - UZSC 4 | 7 | - 6 |
| 20-02-2005 | 854 | B.H1 | Heren | ZWV-Nereus 1 | - UZSC 1 | 12 | - 7 |
Week 6 (07-02-2005 - 13-02-2005)
| 12-02-2005 | 50917 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - VZC V'daal 2 | 5 | - 7 |
| 12-02-2005 | 50847 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - AZ&PC 1 | 4 | - 3 |
| 12-02-2005 | 20798 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Z.V. Utrecht 3 | 10 | - 7 |
| 12-02-2005 | 20863 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Oceanus 2 | 7 | - 3 |
| 12-02-2005 | 2386 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - UZSC 3 | 7 | - 3 |
| 12-02-2005 | 846 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Widex GZC Donk 1 | 9 | - 8 |
| 12-02-2005 | 2520 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - Alliance 2 | 8 | - 7 |
| 12-02-2005 | 51101 | UT.H3 | Heren | De Meent 2 | - UZSC 8 | 1 | - 6 |
| 12-02-2005 | 50993 | UT.H1 | Heren | Aquarijn 3 | - UZSC 7 | 6 | - 7 |
| 12-02-2005 | 50674 | UT.A6B | Pupillen <11 | Z.V. Utrecht C | - UZSC C | 3 | - 2 |
| 12-02-2005 | 20520 | D3.DA1 | Dames | De Dolfijn SPAX 1 | - UZSC 2 | 6 | - 2 |
| 12-02-2005 | 50806 | UT.C3B | Jongens <16 | De Vuursche A | - UZSC A | 8 | - 5 |
| 12-02-2005 | 185 | B.D1 | Dames | OZ&PC 2 | - UZSC 1 | 2 | - 10 |
Week 5 (31-01-2005 - 06-02-2005)
| 05-02-2005 | 50672 | UT.A6B | Pupillen <11 | UZSC C | - Woerden B | 2 | - 2 |
| 05-02-2005 | 50625 | UT.A4B | Pupillen <11 | UZSC B | - IJZPC A | 6 | - 3 |
| 05-02-2005 | 50562 | UT.A1B | Pupillen <11 | UZSC A | - VZC V'daal A | 1 | - 3 |
| 05-02-2005 | 50736 | UT.B3B | Aspiranten <14 | UZSC A | - Z.V. Utrecht B | 5 | - 0 |
| 05-02-2005 | 50804 | UT.C3B | Jongens <16 | UZSC A | - De Haaien A | 6 | - 2 |
| 05-02-2005 | 20518 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Alliance 2 | 8 | - 3 |
| 05-02-2005 | 50990 | UT.H1 | Heren | UZSC 7 | - Z.V. Utrecht 4 | 9 | - 8 |
| 05-02-2005 | 20795 | D3.HE3 | Heren | De Amer 2 | - UZSC 5 | 7 | - 2 |
| 05-02-2005 | 50915 | UT.D2 | Dames | Het Zinkstuk 1 | - UZSC 4 | 12 | - 1 |
Week 4 (24-01-2005 - 30-01-2005)
| 29-01-2005 | 2379 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - Widex GZC Donk 3 | 5 | - 5 |
| 29-01-2005 | 2381 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 2 | 4 | - 6 |
| 29-01-2005 | 178 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - S.G. Haerlem'04 1 | 10 | - 10 |
| 29-01-2005 | 842 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Njord 1 | 7 | - 2 |
| 29-01-2005 | 2514 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - LZ 1886 3 | 3 | - 3 |
| 29-01-2005 | 20858 | D3.HE4A | Heren | Watervlo 3 | - UZSC 6 | 7 | - 7 |
| 29-01-2005 | 20791 | D3.HE3 | Heren | Z.V. Utrecht 3 | - UZSC 5 | 4 | - 6 |
| 29-01-2005 | 50364 | UT.H1 | Heren | Watervlo 4 | - UZSC 7 | 8 | - 8 |
| 29-01-2005 | 50844 | UT.D1 | Dames | Z.V. Utrecht 3 | - UZSC 3 | 3 | - 10 |
| 30-01-2005 | 50561 | UT.A1B | Pupillen <11 | De Haaien A | - UZSC A | 6 | - 3 |
Week 3 (17-01-2005 - 23-01-2005)
| 20-01-2005 | 2834 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - J.T.T. 1 | 5 | - 6 |
| 22-01-2005 | 50730 | UT.B3B | Aspiranten <14 | UZSC A | - IJZPC A | 6 | - 7 |
| 22-01-2005 | 50799 | UT.C3B | Jongens <16 | UZSC A | - De Vaart A | 2 | - 12 |
| 22-01-2005 | 50837 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - De Vaart 1 | 5 | - 3 |
| 22-01-2005 | 2371 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - PSV 3 | 7 | - 2 |
| 22-01-2005 | 20788 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Amer 2 | 1 | - 11 |
| 22-01-2005 | 50981 | UT.H1 | Heren | UZSC 7 | - VZC V'daal 5 | 7 | - 5 |
| 22-01-2005 | 50905 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Amer 1 | 6 | - 0 |
| 22-01-2005 | 50669 | UT.A6B | Pupillen <11 | Watervlo B | - UZSC C | 1 | - 6 |
| 22-01-2005 | 173 | B.D1 | Dames | Van Uden-De Gouwe 2 | - UZSC 1 | 10 | - 2 |
| 22-01-2005 | 2372 | B.HR2A | Heren | AZ&PC 4 | - UZSC 3 | 5 | - 11 |
| 22-01-2005 | 20855 | D3.HE4A | Heren | De Aalscholver 2 | - UZSC 6 | 12 | - 12 |
| 22-01-2005 | 2506 | B.HR2B | Heren | DWT 2 | - UZSC 4 | 5 | - 6 |
| 22-01-2005 | 51097 | UT.H3 | Heren | Brandenburg 6 | - UZSC 8 | 1 | - 4 |
Week 2 (10-01-2005 - 16-01-2005)
| 15-01-2005 | 50829 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - IJZPC 1 | 7 | - 3 |
| 15-01-2005 | 50975 | UT.H1 | Heren | UZSC 7 | - De Fuut 3 | 5 | - 11 |
| 15-01-2005 | 2366 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - De Warande 2 | 3 | - 4 |
| 15-01-2005 | 2367 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - AZ&PC 4 | 12 | - 2 |
| 15-01-2005 | 168 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Brandenburg 2 | 11 | - 5 |
| 15-01-2005 | 827 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - SG. Twente 1 | 7 | - 11 |
| 15-01-2005 | 2501 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - Katwijk 2 | 5 | - 10 |
| 15-01-2005 | 51095 | UT.H3 | Heren | UZSC 8 | - De Albatros 2 | 8 | - 1 |
| 16-01-2005 | 50558 | UT.A1B | Pupillen <11 | UZSC A | - Brandenburg A | 1 | - 11 |
| 15-01-2005 | 50619 | UT.A4B | Pupillen <11 | Zwemclub Zeist A | - UZSC B | 3 | - 1 |
| 15-01-2005 | 20852 | D3.HE4A | Heren | Oceanus 2 | - UZSC 6 | 6 | - 2 |
| 16-01-2005 | 50901 | UT.D2 | Dames | De Haaien 2 | - UZSC 4 | 10 | - 2 |
Week 1 (03-01-2005 - 09-01-2005)
| 08-01-2005 | 50667 | UT.A6B | Pupillen <11 | UZSC C | - Watervlo B | 9 | - 0 |
| 08-01-2005 | 50618 | UT.A4B | Pupillen <11 | UZSC B | - De Vaart A | 13 | - 0 |
| 08-01-2005 | 50727 | UT.B3B | Aspiranten <14 | UZSC A | - Brandenburg B | 11 | - 5 |
| 08-01-2005 | 50895 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Meent 2 | 5 | - 8 |
| 08-01-2005 | 20504 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - S.G. Ymond 1 | 4 | - 5 |
| 08-01-2005 | 20847 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Aalscholver 2 | 11 | - 2 |
Week 51 (13-12-2004 - 19-12-2004)
| 18-12-2004 | 50324 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Fuut 1 | 2 | - 4 |
| 18-12-2004 | 50493 | UT.H3 | Heren | UZSC 8 | - De Meent 2 | 4 | - 3 |
| 18-12-2004 | 20296 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - DJK-ZAR 1 | 6 | - 5 |
| 18-12-2004 | 20052 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - De Dolfijn SPAX 1 | 4 | - 5 |
| 18-12-2004 | 50020 | UT.A1A | Pupillen <11 | VZC V'daal A | - UZSC A | 5 | - 4 |
| 18-12-2004 | 50245 | UT.D1 | Dames | Watervlo 3 | - UZSC 3 | 5 | - 1 |
Week 50 (06-12-2004 - 12-12-2004)
| 11-12-2004 | 50535 | UT.C1B | Jongens <16 | UZSC A | - VZC V'daal B | 2 | - 6 |
| 11-12-2004 | 50319 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - Woerden 1 | 11 | - 0 |
| 11-12-2004 | 50242 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - De Haaien 1 | 1 | - 2 |
| 11-12-2004 | 50387 | UT.H1 | Heren | UZSC 7 | - De Albatros 1 | 0 | - 5 |
| 11-12-2004 | 20297 | D3.HE4A | Heren | VZC V'daal 4 | - UZSC 6 | 16 | - 11 |
| 11-12-2004 | 50488 | UT.H3 | Heren | De Amer 5 | - UZSC 8 | 6 | - 5 |
| 11-12-2004 | 50104 | UT.A6A | Pupillen <11 | Brandenburg C | - UZSC C | 2 | - 9 |
| 11-12-2004 | 2322 | B.HR2A | Heren | PSV 3 | - UZSC 3 | 9 | - 1 |
Week 49 (29-11-2004 - 05-12-2004)
| 04-12-2004 | 50018 | UT.A1A | Pupillen <11 | UZSC A | - De Vuursche A | 17 | - 0 |
| 04-12-2004 | 50059 | UT.A3A | Pupillen <11 | UZSC B | - Watervlo A | 2 | - 7 |
| 04-12-2004 | 50102 | UT.A6A | Pupillen <11 | UZSC C | - Brandenburg C | 7 | - 3 |
| 04-12-2004 | 50311 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - Zwemclub Zeist 2 | 6 | - 3 |
| 04-12-2004 | 50486 | UT.H3 | Heren | UZSC 8 | - Brandenburg 6 | 4 | - 2 |
| 04-12-2004 | 50382 | UT.H1 | Heren | UZSC 7 | - Zwemclub Zeist 2 | 13 | - 7 |
| 04-12-2004 | 121 | B.D1 | Dames | PSV 2 | - UZSC 1 | 5 | - 3 |
| 04-12-2004 | 50183 | UT.B4A | Aspiranten <14 | Brandenburg B | - UZSC A | 8 | - 0 |
Week 48 (22-11-2004 - 28-11-2004)
| 27-11-2004 | 50181 | UT.B4A | Aspiranten <14 | UZSC A | - Brandenburg B | 4 | - 5 |
| 27-11-2004 | 50533 | UT.C1B | Jongens <16 | UZSC A | - Z.V. Utrecht B | 9 | - 4 |
| 27-11-2004 | 50235 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - De Vaart 2 | 6 | - 1 |
| 27-11-2004 | 20330 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Het Y 4 | 5 | - 8 |
| 27-11-2004 | 20291 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Het Y 3 | 8 | - 6 |
| 27-11-2004 | 895 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - VZC V'daal 1 | 4 | - 6 |
| 27-11-2004 | 50485 | UT.H3 | Heren | De Vaart 3 | - UZSC 8 | 2 | - 4 |
| 27-11-2004 | 20045 | D3.DA1 | Dames | Aquarius 1 | - UZSC 2 | 5 | - 2 |
| 27-11-2004 | 2360 | B.HR2A | Heren | MNC Dordrecht 3 | - UZSC 3 | 5 | - 4 |
| 27-11-2004 | 162 | B.D1 | Dames | Robben/Tomingroep 1 | - UZSC 1 | 13 | - 5 |
| 27-11-2004 | 2361 | B.HR2A | Heren | Njord 2 | - UZSC 2 | 6 | - 5 |
| 27-11-2004 | 2496 | B.HR2B | Heren | MNC Dordrecht 2 | - UZSC 4 | 15 | - 6 |
Week 47 (15-11-2004 - 21-11-2004)
| 20-11-2004 | 50373 | UT.H1 | Heren | UZSC 7 | - De Vuursche 2 | 4 | - 12 |
| 20-11-2004 | 2354 | B.HR2A | Heren | UZSC 3 | - Dexxon BZ&PC 3 | 4 | - 7 |
| 20-11-2004 | 2356 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - MNC Dordrecht 3 | 2 | - 5 |
| 20-11-2004 | 155 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZPB H&L Productions 1 | 4 | - 6 |
| 20-11-2004 | 816 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Schuurman BRC 1 | 7 | - 12 |
| 20-11-2004 | 2487 | B.HR2B | Heren | UZSC 4 | - De Kempvis 2 | 6 | - 7 |
| 20-11-2004 | 50231 | UT.D1 | Dames | AZ&PC 1 | - UZSC 3 | 6 | - 0 |
| 20-11-2004 | 50303 | UT.D2 | Dames | Aquarijn 3 | - UZSC 4 | 2 | - 9 |
Week 46 (08-11-2004 - 14-11-2004)
| 13-11-2004 | 50054 | UT.A3A | Pupillen <11 | UZSC B | - De Vaart A | 7 | - 4 |
| 13-11-2004 | 50177 | UT.B4A | Aspiranten <14 | UZSC A | - De Vaart B | 8 | - 0 |
| 13-11-2004 | 50295 | UT.D2 | Dames | UZSC 4 | - De Albatros 1 | 3 | - 5 |
| 13-11-2004 | 50478 | UT.H3 | Heren | UZSC 8 | - De Albatros 3 | 7 | - 0 |
| 13-11-2004 | 20283 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Z.V. Utrecht 2 | 5 | - 5 |
| 13-11-2004 | 20324 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Brandenburg 4 | 5 | - 3 |
| 13-11-2004 | 50229 | UT.D1 | Dames | UZSC 3 | - De Vuursche 1 | 6 | - 5 |
| 13-11-2004 | 50099 | UT.A6A | Pupillen <11 | De Amer B | - UZSC C | 14 | - 0 |
| 13-11-2004 | 147 | B.D1 | Dames | Polar Bears 2 | - UZSC 1 | 9 | - 3 |
| 13-11-2004 | 20036 | D3.DA1 | Dames | Alliance 2 | - UZSC 2 | 5 | - 3 |
| 13-11-2004 | 50531 | UT.C1B | Jongens <16 | Watervlo A | - UZSC A | 11 | - 0 |
| 13-11-2004 | 50370 | UT.H1 | Heren | De Amer 3 | - UZSC 7 | 14 | - 6 |
| 13-11-2004 | 2348 | B.HR2A | Heren | Polar Bears 3 | - UZSC 3 | 12 | - 6 |
| 13-11-2004 | 2350 | B.HR2A | Heren | Rapido'82 2 | - UZSC 2 | 12 | - 4 |
| 13-11-2004 | 2481 | B.HR2B | Heren | Flevo 2 | - UZSC 4 | 6 | - 3 |
| 13-11-2004 | 812 | B.H1 | Heren | ZV Vlaardingen 1 | - UZSC 1 | 6 | - 6 |
Week 45 (01-11-2004 - 07-11-2004)
