Week 16 (17-04-2006 - 23-04-2006)
| 22-04-2006 | 2464 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - MNC Dordrecht 3 | 8 | - 4 |
| 22-04-2006 | 50927 | UT.SD2 | Dames | AZ&PC 3 | - UZSC 4 | 12 | - 1 |
| 22-04-2006 | 21024 | D3.HE4A | Heren | Watervlo 3 | - UZSC 6 | 5 | - 10 |
| 22-04-2006 | 50864 | UT.SD1 | Dames | De Vuursche 1 | - UZSC 3 | 8 | - 8 |
| 22-04-2006 | 50692 | UT._DG3B | Pupillen <11 | Woerden DG2 | - UZSC EG1 | 8 | - 5 |
| 22-04-2006 | 20973 | D3.HE3 | Heren | Het Y 3 | - UZSC 5 | 9 | - 1 |
| 22-04-2006 | 20835 | D3.HE1 | Heren | Aquawaard 1 | - UZSC 4 | 3 | - 14 |
| 22-04-2006 | 20664 | D3.DA1 | Dames | S.G. Ymond 1 | - UZSC 2 | 5 | - 3 |
| 22-04-2006 | 50975 | UT.SH1 | Heren | De Vuursche 2 | - UZSC 7 | 11 | - 7 |
| 22-04-2006 | 924 | B.H1 | Heren | Van Uden-De Gouwe 1 | - UZSC 1 | 10 | - 12 |
| 22-04-2006 | 263 | B.D1 | Dames | Van Uden-De Gouwe 2 | - UZSC 1 | 4 | - 7 |
| 22-04-2006 | 2595 | B.HR2B | Heren | Sassenheim 2 | - UZSC 3 | 10 | - 1 |
| 23-04-2006 | 50575 | UT._DG1 | Pupillen <11 | AZ&PC DG1 | - UZSC DG1 | 1 | - 10 |
| 23-04-2006 | 50729 | UT._BJ1 | Jongens <16 | AZ&PC BJ3 | - UZSC BJ1 | 7 | - 13 |
Week 14 (03-04-2006 - 09-04-2006)
| 08-04-2006 | 20826 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - AZ&PC 4 | 5 | - 9 |
| 08-04-2006 | 20965 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Watervlo 2 | 9 | - 5 |
| 08-04-2006 | 256 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Het Ravijn 2 | 6 | - 8 |
| 08-04-2006 | 915 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Het Ravijn 1 | 10 | - 20 |
| 08-04-2006 | 2590 | B.HR2B | Heren | UZSC 3 | - DAW Finenzo 2 | 5 | - 2 |
| 08-04-2006 | 50688 | UT._DG3B | Pupillen <11 | De Amer DG3 | - UZSC EG1 | 2 | - 10 |
| 08-04-2006 | 50602 | UT._DG2A | Pupillen <11 | De Amer DG2 | - UZSC DG2 | 1 | - 5 |
| 08-04-2006 | 50724 | UT._BJ1 | Jongens <16 | De Amer BJ1 | - UZSC BJ1 | 6 | - 1 |
| 08-04-2006 | 50860 | UT.SD1 | Dames | De Vaart 1 | - UZSC 3 | 0 | - 3 |
| 08-04-2006 | 21022 | D3.HE4A | Heren | Oceanus 2 | - UZSC 6 | 10 | - 6 |
| 08-04-2006 | 50630 | UT._DG2B | Pupillen <11 | Watervlo DG2 | - UZSC DG3 | 1 | - 4 |
| 08-04-2006 | 2455 | B.HR2A | Heren | PSV/Bekkers Autoschade 3 | - UZSC 2 | 5 | - 7 |
Week 13 (27-03-2006 - 02-04-2006)
| 01-04-2006 | 50600 | UT._DG2A | Pupillen <11 | UZSC DG2 | - Brandenburg DG2 | 4 | - 4 |
| 01-04-2006 | 50573 | UT._DG1 | Pupillen <11 | UZSC DG1 | - AZ&PC DG1 | 11 | - 1 |
| 01-04-2006 | 50760 | UT._CG1 | Aspiranten <14 | UZSC CG1 | - Watervlo CG1 | 12 | - 5 |
| 01-04-2006 | 50919 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - Z.V. Utrecht 3 | 4 | - 4 |
| 01-04-2006 | 21118 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - Brandenburg A | 3 | - 4 |
| 01-04-2006 | 20658 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Watervlo 1 | 6 | - 1 |
| 01-04-2006 | 21018 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Brandenburg 4 | 12 | - 4 |
| 01-04-2006 | 50857 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Haaien 1 | 4 | - 4 |
| 01-04-2006 | 50968 | UT.SH1 | Heren | De Fuut 3 | - UZSC 7 | 6 | - 5 |
| 01-04-2006 | 20822 | D3.HE1 | Heren | Het Y 2 | - UZSC 4 | 9 | - 3 |
| 01-04-2006 | 248 | B.D1 | Dames | Brandenburg 2 | - UZSC 1 | 13 | - 7 |
| 01-04-2006 | 906 | B.H1 | Heren | De Mors 1 | - UZSC 1 | 8 | - 8 |
| 01-04-2006 | 50722 | UT._BJ1 | Jongens <16 | IJZPC BJ1 | - UZSC BJ1 | 2 | - 20 |
| 01-04-2006 | 2450 | B.HR2A | Heren | Brandenburg 3 | - UZSC 2 | 9 | - 6 |
| 02-04-2006 | 2584 | B.HR2B | Heren | Robben/Tomingroep 3 | - UZSC 3 | 6 | - 5 |
Week 12 (20-03-2006 - 26-03-2006)
| 25-03-2006 | 51011 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - Brandenburg 5 | 7 | - 7 |
| 25-03-2006 | 20815 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - DWT 2 | 10 | - 6 |
| 25-03-2006 | 21012 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Fuut 2 | 11 | - 5 |
| 25-03-2006 | 20957 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - DJK-ZAR 1 | 8 | - 8 |
| 25-03-2006 | 242 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Njord 1 | 14 | - 7 |
| 25-03-2006 | 903 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - S.G. Haerlem'04 1 | 10 | - 4 |
| 25-03-2006 | 2443 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - De Warande 2 | 9 | - 13 |
| 25-03-2006 | 50914 | UT.SD2 | Dames | De Amer 1 | - UZSC 4 | 8 | - 1 |
| 25-03-2006 | 50685 | UT._DG3B | Pupillen <11 | Aquarijn DG2 | - UZSC EG1 | 4 | - 5 |
| 25-03-2006 | 50757 | UT._CG1 | Aspiranten <14 | Brandenburg CG2 | - UZSC CG1 | 6 | - 8 |
| 25-03-2006 | 50628 | UT._DG2B | Pupillen <11 | Z.V. Utrecht DG1 | - UZSC DG3 | 5 | - 1 |
Week 11 (13-03-2006 - 19-03-2006)
| 18-03-2006 | 50683 | UT._DG3B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - AZ&PC DG2 | 1 | - 12 |
| 18-03-2006 | 50627 | UT._DG2B | Pupillen <11 | UZSC DG3 | - De Vuursche DG1 | 1 | - 8 |
| 18-03-2006 | 50597 | UT._DG2A | Pupillen <11 | UZSC DG2 | - Z.C. Zeist DG1 | 7 | - 2 |
| 18-03-2006 | 50569 | UT._DG1 | Pupillen <11 | UZSC DG1 | - VZC V'daal DG1 | 10 | - 1 |
| 18-03-2006 | 21111 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - Z.C. Zeist A | 7 | - 1 |
| 18-03-2006 | 20652 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Alliance 2 | 4 | - 4 |
| 18-03-2006 | 20956 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Aquafit 2 | 15 | - 4 |
| 18-03-2006 | 50845 | UT.SD1 | Dames | AZ&PC 2 | - UZSC 3 | 1 | - 7 |
| 18-03-2006 | 2434 | B.HR2A | Heren | ZPB H&L Productions 3 | - UZSC 2 | 10 | - 3 |
| 18-03-2006 | 50754 | UT._CG1 | Aspiranten <14 | IJZPC CG1 | - UZSC CG1 | 11 | - 3 |
| 18-03-2006 | 237 | B.D1 | Dames | ZPB H&L Productions 1 | - UZSC 1 | 11 | - 10 |
| 18-03-2006 | 2567 | B.HR2B | Heren | De Kempvis 2 | - UZSC 3 | 13 | - 4 |
| 18-03-2006 | 51008 | UT.SH2 | Heren | Z.C. Zeist 2 | - UZSC 8 | 7 | - 3 |
| 18-03-2006 | 21009 | D3.HE4A | Heren | De Meerkoeten 2 | - UZSC 6 | 5 | - 3 |
| 18-03-2006 | 897 | B.H1 | Heren | ZV Vlaardingen 1 | - UZSC 1 | 5 | - 7 |
Week 10 (06-03-2006 - 12-03-2006)
| 11-03-2006 | 20806 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - S.G. Haerlem'04 5 | 6 | - 5 |
| 11-03-2006 | 2561 | B.HR2B | Heren | UZSC 3 | - Katwijk 2 | 3 | - 3 |
| 11-03-2006 | 232 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - S.G. Haerlem'04 1 | 6 | - 10 |
| 11-03-2006 | 892 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - SG. Twente 1 | 11 | - 13 |
| 11-03-2006 | 2431 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Polar Bears 3 | 8 | - 11 |
| 11-03-2006 | 50593 | UT._DG2A | Pupillen <11 | De Amer DG1 | - UZSC DG2 | 3 | - 5 |
| 11-03-2006 | 50751 | UT._CG1 | Aspiranten <14 | De Amer CG1 | - UZSC CG1 | 5 | - 2 |
| 11-03-2006 | 50840 | UT.SD1 | Dames | Watervlo 3 | - UZSC 3 | 5 | - 5 |
| 11-03-2006 | 50959 | UT.SH1 | Heren | De Amer 4 | - UZSC 7 | 15 | - 5 |
| 11-03-2006 | 21106 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | Z.V. Utrecht B | - UZSC A | 2 | - 16 |
| 11-03-2006 | 20949 | D3.HE3 | Heren | De Vaart 1 | - UZSC 5 | 10 | - 3 |
| 12-03-2006 | 21080 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | De Haaien A | - UZSC A | 3 | - 9 |
Week 9 (27-02-2006 - 05-03-2006)
| 04-03-2006 | 50622 | UT._DG2B | Pupillen <11 | UZSC DG3 | - Watervlo DG2 | 11 | - 2 |
| 04-03-2006 | 50748 | UT._CG1 | Aspiranten <14 | UZSC CG1 | - Aquarijn CG1 | 12 | - 3 |
| 04-03-2006 | 50836 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Het Zinkstuk 1 | 5 | - 5 |
| 04-03-2006 | 50713 | UT._BJ1 | Jongens <16 | UZSC BJ1 | - Aquarijn BJ1 | 8 | - 5 |
| 04-03-2006 | 20944 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Het Y 3 | 4 | - 7 |
| 04-03-2006 | 21104 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - VZC V'daal A | 5 | - 16 |
| 04-03-2006 | 21000 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - VZC V'daal 4 | 4 | - 13 |
| 04-03-2006 | 50958 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - De Albatros 1 | 4 | - 10 |
| 04-03-2006 | 50590 | UT._DG2A | Pupillen <11 | Brandenburg DG2 | - UZSC DG2 | 4 | - 4 |
| 04-03-2006 | 20644 | D3.DA1 | Dames | VZC V'daal 1 | - UZSC 2 | 6 | - 5 |
| 04-03-2006 | 50681 | UT._DG3B | Pupillen <11 | Z.V. Utrecht EG1 | - UZSC EG1 | 11 | - 3 |
| 04-03-2006 | 2423 | B.HR2A | Heren | Njord 2 | - UZSC 2 | 8 | - 2 |
| 04-03-2006 | 50904 | UT.SD2 | Dames | De Fuut 2 | - UZSC 4 | 3 | - 6 |
| 04-03-2006 | 20802 | D3.HE1 | Heren | Aquarijn 2 | - UZSC 4 | 9 | - 12 |
| 04-03-2006 | 225 | B.D1 | Dames | Polar Bears 2 | - UZSC 1 | 4 | - 3 |
| 04-03-2006 | 51004 | UT.SH2 | Heren | Woerden 2 | - UZSC 8 | 5 | - 0 |
| 04-03-2006 | 886 | B.H1 | Heren | Schuurman BRC 1 | - UZSC 1 | 6 | - 5 |
| 04-03-2006 | 2558 | B.HR2B | Heren | Alliance 2 | - UZSC 3 | 9 | - 5 |
Week 8 (20-02-2006 - 26-02-2006)
| 25-02-2006 | 50677 | UT._DG3B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - De Vaart DG1 | 1 | - 10 |
| 25-02-2006 | 50620 | UT._DG2B | Pupillen <11 | UZSC DG3 | - De Haaien DG1 | 2 | - 4 |
| 25-02-2006 | 50897 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - Woerden 2 | 6 | - 0 |
| 25-02-2006 | 21099 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - De Fuut A | 5 | - 4 |
| 25-02-2006 | 20643 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Z.V. Utrecht 2 | 7 | - 2 |
| 25-02-2006 | 50710 | UT._BJ1 | Jongens <16 | UZSC BJ1 | - VZC V'daal BJ1 | 5 | - 5 |
| 25-02-2006 | 51000 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Vuursche 3 | 3 | - 6 |
| 23-02-2006 | 2406 | B.HR2A | Heren | ZWV-Nereus 2 | - UZSC 2 | 7 | - 7 |
| 25-02-2006 | 50576 | UT._DG2A | Pupillen <11 | Watervlo DG1 | - UZSC DG2 | 1 | - 0 |
| 25-02-2006 | 20997 | D3.HE4A | Heren | Het Y 4 | - UZSC 6 | 8 | - 7 |
| 25-02-2006 | 20942 | D3.HE3 | Heren | S.G. Ymond 3 | - UZSC 5 | 12 | - 8 |
Week 7 (13-02-2006 - 19-02-2006)
| 18-02-2006 | 50586 | UT._DG2A | Pupillen <11 | UZSC DG2 | - De Amer DG1 | 1 | - 1 |
| 18-02-2006 | 50744 | UT._CG1 | Aspiranten <14 | UZSC CG1 | - VZC V'daal CG1 | 11 | - 4 |
| 18-02-2006 | 50828 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Haaien 2 | 7 | - 0 |
| 18-02-2006 | 50708 | UT._BJ1 | Jongens <16 | UZSC BJ1 | - De Haaien BJ1 | 11 | - 4 |
| 18-02-2006 | 21095 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - De Duinkikkers A | 8 | - 7 |
| 18-02-2006 | 20795 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - De Reuring 1 | 8 | - 7 |
| 18-02-2006 | 50952 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - De Fuut 4 | 7 | - 5 |
| 18-02-2006 | 20939 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Duinkikkers 1 | 2 | - 12 |
| 18-02-2006 | 50565 | UT._DG1 | Pupillen <11 | VZC V'daal DG1 | - UZSC DG1 | 4 | - 3 |
| 18-02-2006 | 20639 | D3.DA1 | Dames | ZWV-Nereus 3 | - UZSC 2 | 6 | - 3 |
| 18-02-2006 | 2417 | B.HR2A | Heren | Widex GZC Donk 3 | - UZSC 2 | 9 | - 8 |
| 18-02-2006 | 219 | B.D1 | Dames | ZVL 2 | - UZSC 1 | 8 | - 5 |
| 18-02-2006 | 50894 | UT.SD2 | Dames | Z.V. Utrecht 4 | - UZSC 4 | 4 | - 6 |
| 18-02-2006 | 50997 | UT.SH2 | Heren | IJZPC 1 | - UZSC 8 | 10 | - 7 |
| 18-02-2006 | 877 | B.H1 | Heren | Dexxon BZ&PC 1 | - UZSC 1 | 9 | - 6 |
| 18-02-2006 | 2552 | B.HR2B | Heren | Dexxon BZ&PC 2 | - UZSC 3 | 17 | - 2 |
| 18-02-2006 | 20995 | D3.HE4A | Heren | ZPCH 2 | - UZSC 6 | 13 | - 6 |
| 19-02-2006 | 50619 | UT._DG2B | Pupillen <11 | De Haaien DG1 | - UZSC DG3 | 6 | - 2 |
Week 6 (06-02-2006 - 12-02-2006)
| 11-02-2006 | 20932 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Otters/Gooi 2 | 1 | - 3 |
| 11-02-2006 | 2543 | B.HR2B | Heren | UZSC 3 | - ZWV-Nereus 3 | 1 | - 3 |
| 11-02-2006 | 213 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZWV-Nereus 2 | 9 | - 8 |
| 11-02-2006 | 872 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - MNC Dordrecht 1 | 13 | - 9 |
| 11-02-2006 | 2410 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Aquamigos 2 | 13 | - 11 |
| 11-02-2006 | 50992 | UT.SH2 | Heren | VZC V'daal 6 | - UZSC 8 | 6 | - 5 |
| 11-02-2006 | 20637 | D3.DA1 | Dames | Aquarijn 1 | - UZSC 2 | 7 | - 1 |
| 11-02-2006 | 21115 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | Watervlo A | - UZSC A | 10 | - 6 |
| 11-02-2006 | 50891 | UT.SD2 | Dames | Woerden 1 | - UZSC 4 | 4 | - 3 |
Week 5 (30-01-2006 - 05-02-2006)
| 04-02-2006 | 50583 | UT._DG2A | Pupillen <11 | UZSC DG2 | - De Amer DG2 | 6 | - 0 |
| 04-02-2006 | 50562 | UT._DG1 | Pupillen <11 | UZSC DG1 | - Woerden DG1 | 8 | - 2 |
| 04-02-2006 | 50883 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - Aquarijn 3 | 5 | - 3 |
| 04-02-2006 | 50702 | UT._BJ1 | Jongens <16 | UZSC BJ1 | - De Vuursche BJ1 | 27 | - 1 |
| 04-02-2006 | 20987 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Watervlo 3 | 8 | - 9 |
| 04-02-2006 | 21085 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - De Amer A | 1 | - 9 |
| 04-02-2006 | 20788 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Otters/Gooi 1 | 6 | - 6 |
| 04-02-2006 | 50948 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - VZC V'daal 5 | 10 | - 6 |
| 04-02-2006 | 50991 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Vaart 2 | 4 | - 10 |
| 04-02-2006 | 50740 | UT._CG1 | Aspiranten <14 | AZ&PC CG2 | - UZSC CG1 | 1 | - 8 |
| 04-02-2006 | 50614 | UT._DG2B | Pupillen <11 | De Vuursche DG1 | - UZSC DG3 | 18 | - 0 |
| 04-02-2006 | 50820 | UT.SD1 | Dames | De Fuut 1 | - UZSC 3 | 0 | - 10 |
| 04-02-2006 | 2538 | B.HR2B | Heren | LZ 1886 3 | - UZSC 3 | 9 | - 6 |
| 04-02-2006 | 208 | B.D1 | Dames | De Veene 1 | - UZSC 1 | 3 | - 14 |
| 04-02-2006 | 866 | B.H1 | Heren | LZ 1886 1 | - UZSC 1 | 15 | - 12 |
| 05-02-2006 | 20931 | D3.HE3 | Heren | De Futen 2 | - UZSC 5 | 4 | - 6 |
Week 4 (23-01-2006 - 29-01-2006)
| 28-01-2006 | 50605 | UT._DG2A | Pupillen <11 | UZSC DG2 | - Watervlo DG1 | 2 | - 2 |
| 28-01-2006 | 50943 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Z.V. Utrecht 4 | 11 | - 9 |
| 28-01-2006 | 20984 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Amer 3 | 10 | - 4 |
| 28-01-2006 | 20922 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Z.V. Utrecht 3 | 16 | - 9 |
| 28-01-2006 | 2531 | B.HR2B | Heren | UZSC 3 | - ZDHC 2 | 6 | - 5 |
| 28-01-2006 | 201 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Widex GZC Donk 2 | 4 | - 6 |
| 28-01-2006 | 861 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Widex GZC Donk 1 | 5 | - 8 |
| 28-01-2006 | 2401 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - Dexxon BZ&PC 3 | 6 | - 3 |
| 28-01-2006 | 20780 | D3.HE1 | Heren | Orkano'75 1 | - UZSC 4 | 8 | - 6 |
Week 3 (16-01-2006 - 22-01-2006)
| 21-01-2006 | 50611 | UT._DG2B | Pupillen <11 | UZSC DG3 | - VZC V'daal DG2 | 6 | - 5 |
| 21-01-2006 | 20775 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Orkano'75 1 | 9 | - 7 |
| 21-01-2006 | 50876 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - VZC V'daal 2 | 4 | - 4 |
| 21-01-2006 | 50810 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - IJZPC 1 | 4 | - 7 |
| 21-01-2006 | 2525 | B.HR2B | Heren | UZSC 3 | - LZ 1886 3 | 10 | - 3 |
| 21-01-2006 | 196 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - De Veene 1 | 17 | - 2 |
| 21-01-2006 | 856 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - LZ 1886 1 | 9 | - 7 |
| 21-01-2006 | 2395 | B.HR2A | Heren | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 2 | 4 | - 8 |
| 21-01-2006 | 50984 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - AZ&PC 5 | 5 | - 5 |
| 21-01-2006 | 50699 | UT._BJ1 | Jongens <16 | De Vaart BJ1 | - UZSC BJ1 | 4 | - 7 |
| 21-01-2006 | 50940 | UT.SH1 | Heren | Aquarijn 3 | - UZSC 7 | 9 | - 4 |
| 21-01-2006 | 20919 | D3.HE3 | Heren | Z.V. Utrecht 3 | - UZSC 5 | 8 | - 9 |
| 21-01-2006 | 50559 | UT._DG1 | Pupillen <11 | Woerden DG1 | - UZSC DG1 | 0 | - 9 |
| 21-01-2006 | 20630 | D3.DA1 | Dames | Z.V. Utrecht 2 | - UZSC 2 | 4 | - 5 |
Week 2 (09-01-2006 - 15-01-2006)
| 14-01-2006 | 50610 | UT._DG2B | Pupillen <11 | UZSC DG3 | - Z.V. Utrecht DG1 | 0 | - 5 |
| 14-01-2006 | 20625 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Alliance 3 | 3 | - 7 |
| 14-01-2006 | 50873 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - De Albatros 1 | 3 | - 4 |
| 14-01-2006 | 50937 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - De Haaien 2 | 9 | - 4 |
| 14-01-2006 | 190 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Van Uden-De Gouwe 2 | 6 | - 7 |
| 14-01-2006 | 849 | B.H1 | Heren | UZSC 1 | - Van Uden-De Gouwe 1 | 9 | - 7 |
| 14-01-2006 | 2523 | B.HR2B | Heren | UZSC 3 | - Sassenheim 2 | 4 | - 6 |
| 14-01-2006 | 50558 | UT._DG1 | Pupillen <11 | Brandenburg DG1 | - UZSC DG1 | 11 | - 1 |
| 14-01-2006 | 50579 | UT._DG2A | Pupillen <11 | Z.C. Zeist DG1 | - UZSC DG2 | 1 | - 7 |
| 14-01-2006 | 50808 | UT.SD1 | Dames | Z.C. Zeist 1 | - UZSC 3 | 6 | - 4 |
| 14-01-2006 | 20977 | D3.HE4A | Heren | De Amer 3 | - UZSC 6 | 6 | - 10 |
| 15-01-2006 | 2392 | B.HR2A | Heren | MNC Dordrecht 3 | - UZSC 2 | 6 | - 3 |
Week 1 (02-01-2006 - 08-01-2006)
| 07-01-2006 | 50557 | UT._DG1 | Pupillen <11 | UZSC DG1 | - Brandenburg DG1 | 5 | - 5 |
| 07-01-2006 | 50731 | UT._CG1 | Aspiranten <14 | UZSC CG1 | - Z.V. Utrecht CG1 | 12 | - 6 |
| 07-01-2006 | 50868 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - De Vaart 2 | 0 | - 5 |
| 07-01-2006 | 50804 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Aquarijn 2 | 3 | - 2 |
| 07-01-2006 | 21070 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - Aquarijn A | 4 | - 7 |
| 07-01-2006 | 20623 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Z.V. de Dolfijn 1 | 8 | - 2 |
| 07-01-2006 | 20770 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Aquawaard 1 | 12 | - 4 |
| 07-01-2006 | 50978 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - Z.V. Utrecht 5 | 11 | - 3 |
| 06-01-2006 | 844 | B.H1 | Heren | Het Ravijn 1 | - UZSC 1 | 18 | - 5 |
| 07-01-2006 | 50606 | UT._DG2B | Pupillen <11 | VZC V'daal DG2 | - UZSC DG3 | 6 | - 8 |
Week 50 (12-12-2005 - 18-12-2005)
| 17-12-2005 | 50174 | UT.CG1 | Aspiranten <14 | UZSC CG1 | - Watervlo CG1 | 5 | - 5 |
| 17-12-2005 | 50434 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - Woerden 1 | 5 | - 2 |
| 17-12-2005 | 50354 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 3 | 1 | - 9 |
| 17-12-2005 | 50479 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - De Vuursche 2 | 7 | - 6 |
| 17-12-2005 | 50028 | UT.DG1 | Pupillen <11 | AZ&PC DG1 | - UZSC DG1 | 0 | - 11 |
| 17-12-2005 | 50285 | UT.BJ1 | Jongens <16 | AZ&PC BJ3 | - UZSC BJ1 | 8 | - 9 |
| 17-12-2005 | 50523 | UT.SH2 | Heren | AZ&PC 5 | - UZSC 8 | 9 | - 5 |
| 17-12-2005 | 20349 | D3.HE4A | Heren | Brandenburg 4 | - UZSC 6 | 3 | - 9 |
| 17-12-2005 | 20055 | D3.DA1 | Dames | Watervlo 1 | - UZSC 2 | 2 | - 3 |
| 17-12-2005 | 20205 | D3.HE1 | Heren | S.G. Haerlem'04 5 | - UZSC 4 | 5 | - 1 |
| 18-12-2005 | 50066 | UT.DG2 | Pupillen <11 | De Haaien DG1 | - UZSC DG3 | 9 | - 3 |
Week 49 (05-12-2005 - 11-12-2005)
| 10-12-2005 | 50171 | UT.CG1 | Aspiranten <14 | UZSC CG1 | - Z.C. Zeist CG1 | 7 | - 2 |
| 10-12-2005 | 20450 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - De Haaien A | 5 | - 7 |
| 10-12-2005 | 20345 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Meerkoeten 2 | 12 | - 6 |
| 10-12-2005 | 20309 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - S.G. Ymond 3 | 8 | - 8 |
| 10-12-2005 | 50284 | UT.BJ1 | Jongens <16 | UZSC BJ1 | - De Vaart BJ1 | 4 | - 5 |
| 10-12-2005 | 50477 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - De Fuut 3 | 11 | - 4 |
| 10-12-2005 | 50125 | UT.DG3B | Pupillen <11 | De Amer DG3 | - UZSC EG1 | 5 | - 3 |
| 10-12-2005 | 50064 | UT.DG2 | Pupillen <11 | Brandenburg DG2 | - UZSC DG2 | 6 | - 5 |
| 10-12-2005 | 50429 | UT.SD2 | Dames | Z.V. Utrecht 3 | - UZSC 4 | 5 | - 0 |
| 10-12-2005 | 50350 | UT.SD1 | Dames | Aquarijn 2 | - UZSC 3 | 0 | - 3 |
| 10-12-2005 | 50521 | UT.SH2 | Heren | De Vaart 2 | - UZSC 8 | 11 | - 0 |
Week 48 (28-11-2005 - 04-12-2005)
| 03-12-2005 | 50123 | UT.DG3B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - Z.V. Utrecht EG1 | 2 | - 4 |
| 03-12-2005 | 50059 | UT.DG2 | Pupillen <11 | UZSC DG3 | - Z.C. Zeist DG1 | 0 | - 9 |
| 03-12-2005 | 50060 | UT.DG2 | Pupillen <11 | UZSC DG2 | - Watervlo DG2 | 11 | - 0 |
| 03-12-2005 | 50025 | UT.DG1 | Pupillen <11 | UZSC DG1 | - Woerden DG1 | 6 | - 0 |
| 03-12-2005 | 50343 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Vuursche 1 | 6 | - 6 |
| 03-12-2005 | 50425 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - De Fuut 2 | 17 | - 3 |
| 03-12-2005 | 50280 | UT.BJ1 | Jongens <16 | UZSC BJ1 | - Z.V. Utrecht BJ1 | 4 | - 10 |
| 03-12-2005 | 50167 | UT.CG1 | Aspiranten <14 | VZC V'daal CG1 | - UZSC CG1 | 9 | - 8 |
| 03-12-2005 | 50516 | UT.SH2 | Heren | Z.V. Utrecht 5 | - UZSC 8 | 3 | - 6 |
Week 47 (21-11-2005 - 27-11-2005)
| 26-11-2005 | 50121 | UT.DG3B | Pupillen <11 | UZSC EG1 | - Woerden DG2 | 1 | - 6 |
| 26-11-2005 | 50055 | UT.DG2 | Pupillen <11 | UZSC DG3 | - De Amer DG1 | 3 | - 3 |
| 26-11-2005 | 50056 | UT.DG2 | Pupillen <11 | UZSC DG2 | - VZC V'daal DG2 | 11 | - 1 |
| 26-11-2005 | 50022 | UT.DG1 | Pupillen <11 | UZSC DG1 | - VZC V'daal DG1 | 10 | - 1 |
| 26-11-2005 | 50418 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - Z.V. Utrecht 4 | 6 | - 0 |
