Week 35 (27-08-2007 - 02-09-2007)
| 01-09-2007 | 2919 | B.JB1 | Jongens <16 | S.G. Ymond B1 | - UZSC B1 | NG |
Week 23 (04-06-2007 - 10-06-2007)
| 10-06-2007 | 2966 | B.JB1 | Jongens <16 | UZSC B1 | - Electrolux AZC B1 | NG |
Week 20 (14-05-2007 - 20-05-2007)
| 20-05-2007 | 2961 | B.JA1 | Jongens <18 | UZSC A1 | - VZC V'daal A1 | 13 | - 19 |
Week 19 (07-05-2007 - 13-05-2007)
| 13-05-2007 | 2924 | B.JB1 | Jongens <16 | UZSC B1 | - PSV/Bekkers Autoschade B1 | 4 | - 11 |
Week 17 (23-04-2007 - 29-04-2007)
| 28-04-2007 | 50542 | UT.DG1A | Pupillen <11 | Aquarijn D | - UZSC E | 0 | - 16 |
| 28-04-2007 | 21147 | D3.HE1 | Heren | AZ&PC 4 | - UZSC 4 | 5 | - 8 |
| 28-04-2007 | 50592 | UT.DG2D | Pupillen <11 | Z.C. Zeist C | - UZSC F | 3 | - 12 |
| 28-04-2007 | 50911 | UT.SD2 | Dames | Zwemver. Utrecht 4 | - UZSC 5 | 4 | - 9 |
| 28-04-2007 | 50955 | UT.SH1 | Heren | De Vuursche 2 | - UZSC 7 | 8 | - 3 |
| 28-04-2007 | 50864 | UT.SD1 | Dames | IJZPC 1 | - UZSC 3 | 8 | - 4 |
| 28-04-2007 | 20792 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | BZC Brandenburg A | - UZSC A | 11 | - 6 |
| 28-04-2007 | 960 | B.H2A | Heren | Livo 1 | - UZSC 1 | 10 | - 4 |
| 28-04-2007 | 21269 | D3.HE3 | Heren | DJK-ZAR 1 | - UZSC 5 | 11 | - 10 |
| 28-04-2007 | 1749 | B.H4A | Heren | Het Y 2 | - UZSC 2 | 5 | - 7 |
| 28-04-2007 | 51001 | UT.SH2 | Heren | BZC Brandenburg 5 | - UZSC 8 | 10 | - 2 |
| 28-04-2007 | 1884 | B.H4B | Heren | De Snippen 1 | - UZSC 3 | 8 | - 3 |
| 29-04-2007 | 2956 | B.JA1 | Jongens <18 | Robben/Tomingroep A1 | - UZSC A1 | 19 | - 6 |
| 29-04-2007 | 163 | B.D1 | Dames | PSV/Bekkers Auto. 2 | - UZSC 1 | 8 | - 5 |
Week 16 (16-04-2007 - 22-04-2007)
| 22-04-2007 | 2914 | B.JB1 | Jongens <16 | UZSC B1 | - MNC Dordrecht B1 | 6 | - 17 |
| 21-04-2007 | 20704 | D3.CJ | Aspiranten <14 | De Ham D | - UZSC D | 8 | - 7 |
| 21-04-2007 | 1744 | B.H4A | Heren | Robben/Tomingroep 3 | - UZSC 2 | 7 | - 2 |
| 21-04-2007 | 50861 | UT.SD1 | Dames | Zwemver. Utrecht 3 | - UZSC 3 | 12 | - 0 |
| 21-04-2007 | 157 | B.D1 | Dames | Van Uden-De Gouwe 2 | - UZSC 1 | 7 | - 5 |
| 21-04-2007 | 953 | B.H2A | Heren | HZ Zian 2 | - UZSC 1 | 8 | - 8 |
| 21-04-2007 | 1875 | B.H4B | Heren | Otters/Gooi 1 | - UZSC 3 | 11 | - 8 |
| 21-04-2007 | 21321 | D3.HE4A | Heren | Oceanus 2 | - UZSC 6 | 13 | - 5 |
| 21-04-2007 | 20996 | D3.DA1 | Dames | S.G. Haerlem'04 2 | - UZSC 2 | 12 | - 4 |
| 22-04-2007 | 50614 | UT.DG3C | Pupillen <11 | S.G. Amersfoort F | - UZSC J | 2 | - 5 |
| 22-04-2007 | 20701 | D3.CJ | Aspiranten <14 | Robben/Tomingroep cg2 | - UZSC D | 4 | - 1 |
| 22-04-2007 | 50562 | UT.DG2C | Pupillen <11 | De Duinkikkers C | - UZSC G | 2 | - 3 |
| 22-04-2007 | 20983 | D3.DA1 | Dames | Robben/Tomingroep 2 | - UZSC 2 | 13 | - 7 |
| 22-04-2007 | 2951 | B.JA1 | Jongens <18 | PSV/Bekkers Autoschade A1 | - UZSC A1 | 15 | - 6 |
Week 15 (09-04-2007 - 15-04-2007)
| 14-04-2007 | 20987 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - S.G. Ymond 1 | 5 | - 3 |
| 14-04-2007 | 1867 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - Noordkop 1 | 8 | - 5 |
| 14-04-2007 | 155 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Het Ravijn 2 | 5 | - 6 |
| 14-04-2007 | 945 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - VZ&PC 1 | 10 | - 5 |
| 14-04-2007 | 1740 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Oceanus 1 | 5 | - 10 |
| 15-04-2007 | 50559 | UT.DG2C | Pupillen <11 | UZSC G | - Zwemver. Utrecht E | 1 | - 6 |
| 15-04-2007 | 50743 | UT.CG3A | Aspiranten <14 | UZSC D2 | - De Fuut C | 14 | - 7 |
| 15-04-2007 | 50906 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - Woerden 2 | 11 | - 2 |
| 15-04-2007 | 20786 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - De Haaien A | 15 | - 1 |
| 14-04-2007 | 50904 | UT.SD2 | Dames | De Fuut 1 | - UZSC 5 | 3 | - 11 |
| 14-04-2007 | 50854 | UT.SD1 | Dames | De Vuursche 1 | - UZSC 3 | 6 | - 7 |
| 14-04-2007 | 50995 | UT.SH2 | Heren | Z.C. Zeist 2 | - UZSC 8 | 12 | - 3 |
| 14-04-2007 | 21138 | D3.HE1 | Heren | S.G. Haerlem'04 4 | - UZSC 4 | 6 | - 5 |
| 14-04-2007 | 21262 | D3.HE3 | Heren | S.G. Ymond 3 | - UZSC 5 | 9 | - 4 |
Week 13 (26-03-2007 - 01-04-2007)
| 31-03-2007 | 50947 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - VZC V'daal 5 | 11 | - 4 |
| 31-03-2007 | 21312 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Watervlo 3 | 7 | - 7 |
| 31-03-2007 | 21259 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - S.G. Ymond 4 | 10 | - 9 |
| 31-03-2007 | 21133 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Zwemver. Utrecht 2 | 5 | - 7 |
| 31-03-2007 | 50851 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Z.C. Zeist 1 | 3 | - 4 |
| 01-04-2007 | 50617 | UT.DG3C | Pupillen <11 | UZSC J | - S.G. Amersfoort E | 0 | - 1 |
| 01-04-2007 | 50588 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC H | - UZSC F | 1 | - 6 |
| 01-04-2007 | 50741 | UT.CG3A | Aspiranten <14 | UZSC D2 | - BZC Brandenburg D2 | 4 | - 4 |
| 01-04-2007 | 50789 | UT.BJ1C | Jongens <16 | UZSC C | - AZ&PC B | 8 | - 3 |
| 31-03-2007 | 50990 | UT.SH2 | Heren | AZ&PC 5 | - UZSC 8 | 11 | - 3 |
| 31-03-2007 | 20779 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | AZ&PC A | - UZSC A | 15 | - 0 |
| 31-03-2007 | 50589 | UT.DG2D | Pupillen <11 | Aquarijn F | - UZSC H | 6 | - 4 |
| 31-03-2007 | 1729 | B.H4A | Heren | BZC Brandenburg 3 | - UZSC 2 | 4 | - 9 |
| 31-03-2007 | 50902 | UT.SD2 | Dames | Zwemver. Utrecht 5 | - UZSC 4 | 4 | - 3 |
| 31-03-2007 | 937 | B.H2A | Heren | De Warande 1 | - UZSC 1 | 10 | - 14 |
| 31-03-2007 | 50539 | UT.DG1A | Pupillen <11 | Woerden B | - UZSC E | 0 | - 14 |
| 31-03-2007 | 50903 | UT.SD2 | Dames | Woerden 2 | - UZSC 5 | 2 | - 18 |
| 31-03-2007 | 149 | B.D1 | Dames | HZ Zian 1 | - UZSC 1 | 9 | - 9 |
| 31-03-2007 | 1864 | B.H4B | Heren | DAW Finenzo 2 | - UZSC 3 | 9 | - 5 |
Week 12 (19-03-2007 - 25-03-2007)
| 24-03-2007 | 50986 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - Het Zinkstuk 1 | 6 | - 14 |
| 24-03-2007 | 21255 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - ZPCH 2 | 5 | - 11 |
| 24-03-2007 | 1723 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Watervlo 1 | 6 | - 8 |
| 24-03-2007 | 142 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - SG. Twente 1 | 8 | - 6 |
| 24-03-2007 | 935 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - DWK-XCESS 1 | 5 | - 6 |
| 24-03-2007 | 1858 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - DWK-XCESS 2 | 7 | - 6 |
| 25-03-2007 | 50586 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC H | - De Vuursche C | 0 | - 12 |
| 25-03-2007 | 50899 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - UZSC 4 | 16 | - 3 |
| 25-03-2007 | 50787 | UT.BJ1C | Jongens <16 | UZSC C | - Zwemver. Utrecht B | 5 | - 8 |
| 25-03-2007 | 20778 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - De Fuut A | 12 | - 3 |
| 24-03-2007 | 50556 | UT.DG2C | Pupillen <11 | VZC V'daal F | - UZSC G | 15 | - 1 |
| 24-03-2007 | 50843 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 3 | - UZSC 3 | 2 | - 2 |
| 24-03-2007 | 50737 | UT.CG3A | Aspiranten <14 | BZC Brandenburg D2 | - UZSC D2 | 6 | - 4 |
| 24-03-2007 | 20699 | D3.CJ | Aspiranten <14 | BZC Brandenburg D | - UZSC D | 14 | - 5 |
| 24-03-2007 | 21310 | D3.HE4A | Heren | VZC V'daal 4 | - UZSC 6 | 15 | - 7 |
| 24-03-2007 | 21129 | D3.HE1 | Heren | De Reuring 1 | - UZSC 4 | 8 | - 6 |
| 24-03-2007 | 20981 | D3.DA1 | Dames | De Bron 1 | - UZSC 2 | 9 | - 4 |
| 25-03-2007 | 50946 | UT.SH1 | Heren | De Haaien 2 | - UZSC 7 | 8 | - 3 |
Week 11 (12-03-2007 - 18-03-2007)
| 17-03-2007 | 50839 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Meent 1 | 4 | - 4 |
| 17-03-2007 | 20697 | D3.CJ | Aspiranten <14 | UZSC D | - S.G. Ymond G | 1 | - 9 |
| 17-03-2007 | 20973 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Watervlo 1 | 11 | - 1 |
| 17-03-2007 | 21123 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - S.G. Haerlem'04 3 | 5 | - 3 |
| 17-03-2007 | 21305 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Zwemver. Utrecht 3 | 12 | - 12 |
| 17-03-2007 | 50896 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - Woerden 1 | 5 | - 2 |
| 18-03-2007 | 50613 | UT.DG3C | Pupillen <11 | UZSC J | - S.G. Amersfoort F | 1 | - 1 |
| 18-03-2007 | 50584 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC F | - VZC V'daal G | 9 | - 1 |
| 18-03-2007 | 50555 | UT.DG2C | Pupillen <11 | UZSC G | - VZC V'daal F | 5 | - 5 |
| 18-03-2007 | 50736 | UT.CG3A | Aspiranten <14 | UZSC D2 | - De Albatros A2 | 11 | - 3 |
| 17-03-2007 | 50894 | UT.SD2 | Dames | De Vaart 2 | - UZSC 5 | 2 | - 11 |
| 17-03-2007 | 50583 | UT.DG2D | Pupillen <11 | De Vuursche C | - UZSC H | 5 | - 2 |
| 17-03-2007 | 20774 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | Aquarijn A | - UZSC A | 1 | - 11 |
| 17-03-2007 | 1719 | B.H4A | Heren | De Ham 3 | - UZSC 2 | 14 | - 4 |
| 17-03-2007 | 50783 | UT.BJ1C | Jongens <16 | De Fuut B | - UZSC C | 3 | - 15 |
| 17-03-2007 | 928 | B.H2A | Heren | De Mors 1 | - UZSC 1 | 7 | - 4 |
| 17-03-2007 | 135 | B.D1 | Dames | BZC Brandenburg 2 | - UZSC 1 | 8 | - 3 |
| 17-03-2007 | 50984 | UT.SH2 | Heren | Zwemver. Utrecht 4 | - UZSC 8 | 5 | - 6 |
| 17-03-2007 | 50943 | UT.SH1 | Heren | BZC Brandenburg 4 | - UZSC 7 | 7 | - 5 |
| 18-03-2007 | 1854 | B.H4B | Heren | Triton 1 | - UZSC 3 | 10 | - 3 |
Week 10 (05-03-2007 - 11-03-2007)
| 08-03-2007 | 50611 | UT.DG3C | Pupillen <11 | UZSC J | - De Vaart D | 2 | - 6 |
| 10-03-2007 | 21118 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Alliance 4 | 11 | - 8 |
| 10-03-2007 | 20968 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Aquarijn 1 | 3 | - 6 |
| 10-03-2007 | 1843 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - Aquarijn 1 | 5 | - 14 |
| 10-03-2007 | 129 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Swol 1894 1 | 8 | - 6 |
| 10-03-2007 | 921 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Sassenheim 1 | 7 | - 11 |
| 10-03-2007 | 1716 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - DWT 1 | 2 | - 10 |
| 11-03-2007 | 50581 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC F | - Aquarijn F | 9 | - 1 |
| 11-03-2007 | 50580 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC H | - Z.C. Zeist C | 3 | - 4 |
| 11-03-2007 | 20770 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - Watervlo A | 6 | - 7 |
| 11-03-2007 | 50892 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - Aquarijn 3 | 12 | - 2 |
| 10-03-2007 | 50834 | UT.SD1 | Dames | VZC V'daal 2 | - UZSC 3 | 3 | - 3 |
| 10-03-2007 | 50532 | UT.DG1A | Pupillen <11 | BZC Brandenburg E | - UZSC E | 7 | - 0 |
| 10-03-2007 | 20692 | D3.CJ | Aspiranten <14 | Alliance D | - UZSC D | 5 | - 4 |
| 10-03-2007 | 50779 | UT.BJ1C | Jongens <16 | De Amer B | - UZSC C | 7 | - 12 |
| 10-03-2007 | 21303 | D3.HE4A | Heren | De Amer 4 | - UZSC 6 | 13 | - 4 |
| 11-03-2007 | 2909 | B.JB1 | Jongens <16 | Electrolux AZC B1 | - UZSC B1 | 27 | - 3 |
Week 9 (26-02-2007 - 04-03-2007)
| 01-03-2007 | 50775 | UT.BJ1C | Jongens <16 | UZSC C | - De Vaart B | 10 | - 3 |
| 03-03-2007 | 20689 | D3.CJ | Aspiranten <14 | UZSC D | - De Ham D | 2 | - 9 |
| 03-03-2007 | 50888 | UT.SD2 | Dames | UZSC 4 | - De Fuut 1 | 4 | - 5 |
| 03-03-2007 | 50889 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - De Fuut 2 | 0 | - 5 |
| 03-03-2007 | 21242 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Z.C. Zeist 1 | 10 | - 5 |
| 03-03-2007 | 21295 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Amer 3 | 9 | - 6 |
| 03-03-2007 | 50936 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Woerden 2 | 4 | - 8 |
| 04-03-2007 | 50535 | UT.DG1A | Pupillen <11 | UZSC E | - Woerden B | 13 | - 0 |
| 04-03-2007 | 50553 | UT.DG2C | Pupillen <11 | UZSC G | - De Duinkikkers C | 6 | - 3 |
| 03-03-2007 | 50577 | UT.DG2D | Pupillen <11 | Aquarijn F | - UZSC F | 0 | - 15 |
| 03-03-2007 | 50608 | UT.DG3C | Pupillen <11 | BZC Brandenburg G | - UZSC J | 3 | - 3 |
| 03-03-2007 | 121 | B.D1 | Dames | Polar Bears Ede 2 | - UZSC 1 | 10 | - 8 |
| 03-03-2007 | 50732 | UT.CG3A | Aspiranten <14 | De Albatros A2 | - UZSC D2 | 0 | - 10 |
| 03-03-2007 | 1705 | B.H4A | Heren | Alliance 3 | - UZSC 2 | 8 | - 3 |
| 03-03-2007 | 915 | B.H2A | Heren | Alliance 1 | - UZSC 1 | 9 | - 6 |
| 03-03-2007 | 21116 | D3.HE1 | Heren | De Aalscholver 1 | - UZSC 4 | 9 | - 5 |
| 03-03-2007 | 1841 | B.H4B | Heren | Alliance 2 | - UZSC 3 | 10 | - 6 |
| 04-03-2007 | 2888 | B.JB1 | Jongens <16 | MNC Dordrecht B1 | - UZSC B1 | 5 | - 0 |
| 04-03-2007 | 2945 | B.JA1 | Jongens <18 | VZC V'daal A1 | - UZSC A1 | 25 | - 3 |
Week 8 (19-02-2007 - 25-02-2007)
| 24-02-2007 | 50975 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Vuursche 3 | 4 | - 13 |
| 24-02-2007 | 20688 | D3.CJ | Aspiranten <14 | UZSC D | - Oceanus C | 6 | - 11 |
| 24-02-2007 | 21293 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Meerkoeten 2 | NO |
| 24-02-2007 | 1700 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - S.G. Ymond 2 | 11 | - 2 |
| 24-02-2007 | 117 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - WIDEX GZC DONK 2 | 10 | - 9 |
| 24-02-2007 | 911 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Electrolux AZC 2 | 7 | - 6 |
| 24-02-2007 | 50932 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - De Vaart 2 | 2 | - 6 |
| 25-02-2007 | 50576 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC H | - Aquarijn F | 3 | - 5 |
| 25-02-2007 | 50533 | UT.DG1A | Pupillen <11 | UZSC E | - Aquarijn D | 26 | - 0 |
| 25-02-2007 | 50772 | UT.BJ1C | Jongens <16 | UZSC C | - Watervlo B | 9 | - 0 |
| 24-02-2007 | 20762 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | De Amer A | - UZSC A | 14 | - 0 |
| 24-02-2007 | 21111 | D3.HE1 | Heren | DWT 2 | - UZSC 4 | 5 | - 7 |
| 24-02-2007 | 21240 | D3.HE3 | Heren | Otters/Gooi 2 | - UZSC 5 | 13 | - 6 |
| 25-02-2007 | 2899 | B.JB1 | Jongens <16 | PSV/Bekkers Autoschade B1 | - UZSC B1 | 17 | - 2 |
Week 7 (12-02-2007 - 18-02-2007)
| 17-02-2007 | 50884 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Zwemver. Utrecht 5 | 14 | - 2 |
| 17-02-2007 | 50822 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 3 | 1 | - 6 |
| 17-02-2007 | 21233 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Robben/Tomingroep 4 | 10 | - 5 |
| 17-02-2007 | 21104 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Aquarijn 2 | 5 | - 12 |
| 17-02-2007 | 50973 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - VZC V'daal 6 | 9 | - 12 |
| 18-02-2007 | 50574 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC H | - VZC V'daal G | 4 | - 4 |
| 18-02-2007 | 50606 | UT.DG3C | Pupillen <11 | UZSC J | - De Haaien D | 1 | - 6 |
| 18-02-2007 | 50551 | UT.DG2C | Pupillen <11 | UZSC G | - S.G. Amersfoort D | 0 | - 8 |
| 18-02-2007 | 50575 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC F | - De Vuursche C | 6 | - 0 |
| 17-02-2007 | 20683 | D3.CJ | Aspiranten <14 | Oceanus C | - UZSC D | 5 | - 6 |
| 17-02-2007 | 50885 | UT.SD2 | Dames | De Fuut 2 | - UZSC 4 | 1 | - 12 |
| 17-02-2007 | 20955 | D3.DA1 | Dames | Alliance 3 | - UZSC 2 | 5 | - 5 |
| 17-02-2007 | 21292 | D3.HE4A | Heren | De Aalscholver 2 | - UZSC 6 | 12 | - 3 |
| 17-02-2007 | 1673 | B.H4A | Heren | Oceanus 1 | - UZSC 2 | 2 | - 3 |
Week 6 (05-02-2007 - 11-02-2007)
| 06-02-2007 | 105 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZWV-Nereus 2 | 8 | - 8 |
| 10-02-2007 | 20680 | D3.CJ | Aspiranten <14 | UZSC D | - Alliance D | 7 | - 5 |
| 10-02-2007 | 50925 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - De Albatros 1 | 11 | - 8 |
| 10-02-2007 | 20754 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | UZSC A | - De Vaart A | 9 | - 6 |
| 10-02-2007 | 21100 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - De Amer 2 | 8 | - 11 |
| 10-02-2007 | 50968 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Albatros 2 | 6 | - 2 |
| 11-02-2007 | 50572 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC F | - Z.C. Zeist C | 10 | - 2 |
| 11-02-2007 | 50530 | UT.DG1A | Pupillen <11 | UZSC E | - BZC Brandenburg E | 3 | - 4 |
| 11-02-2007 | 50727 | UT.CG3A | Aspiranten <14 | UZSC D2 | - Zwemver. Utrecht D | 7 | - 3 |
| 11-02-2007 | 50766 | UT.BJ1C | Jongens <16 | UZSC C | - De Haaien B | 10 | - 0 |
| 11-02-2007 | 2893 | B.JB1 | Jongens <16 | UZSC B1 | - S.G. Ymond B1 | 5 | - 10 |
| 11-02-2007 | 2940 | B.JA1 | Jongens <18 | UZSC A1 | - Robben/Tomingroep A1 | 7 | - 11 |
| 10-02-2007 | 50602 | UT.DG3C | Pupillen <11 | S.G. Amersfoort E | - UZSC J | 5 | - 6 |
| 10-02-2007 | 50818 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 2 | - UZSC 3 | 0 | - 4 |
| 10-02-2007 | 20950 | D3.DA1 | Dames | Z.V. De Dolfijn 1 | - UZSC 2 | 2 | - 10 |
| 10-02-2007 | 21231 | D3.HE3 | Heren | Z.V. De Dolfijn 2 | - UZSC 5 | 9 | - 9 |
| 10-02-2007 | 1827 | B.H4B | Heren | Woerden 1 | - UZSC 3 | 9 | - 5 |
| 10-02-2007 | 1697 | B.H4A | Heren | De Vuursche 1 | - UZSC 2 | 14 | - 8 |
| 10-02-2007 | 905 | B.H2A | Heren | ZPB H&L Productions 2 | - UZSC 1 | 11 | - 3 |
Week 5 (29-01-2007 - 04-02-2007)
| 03-02-2007 | 50814 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Vaart 1 | 5 | - 2 |
| 03-02-2007 | 50965 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Amer 5 | 11 | - 3 |
| 03-02-2007 | 20945 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 3 | 3 | - 2 |
| 03-02-2007 | 1819 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - ZWV-Nereus 3 | 8 | - 3 |
| 03-02-2007 | 899 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Wiekslag 1 | 4 | - 4 |
| 03-02-2007 | 1692 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 2 | 5 | - 8 |
| 04-02-2007 | 2935 | B.JA1 | Jongens <18 | UZSC A1 | - PSV/Bekkers Autoschade A1 | 7 | - 13 |
| 03-02-2007 | 50570 | UT.DG2D | Pupillen <11 | VZC V'daal G | - UZSC H | 4 | - 4 |
| 03-02-2007 | 50878 | UT.SD2 | Dames | Aquarijn 3 | - UZSC 5 | 2 | - 13 |
| 03-02-2007 | 50761 | UT.BJ1C | Jongens <16 | De Vuursche A | - UZSC C | 1 | - 25 |
| 04-02-2007 | 50601 | UT.DG3C | Pupillen <11 | De Haaien D | - UZSC J | 1 | - 5 |
Week 4 (22-01-2007 - 28-01-2007)
| 27-01-2007 | 21089 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - AZ&PC 4 | 8 | - 10 |
| 27-01-2007 | 21281 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Fuut 2 | 6 | - 5 |
| 27-01-2007 | 20940 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - De Bron 1 | 6 | - 4 |
| 27-01-2007 | 1682 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Het Y 2 | 2 | - 6 |
| 27-01-2007 | 98 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - PSV/Bekkers Auto. 2 | 8 | - 8 |
| 27-01-2007 | 893 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Livo 1 | 7 | - 3 |
| 27-01-2007 | 1817 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - De Snippen 1 | 3 | - 9 |
| 28-01-2007 | 50598 | UT.DG3C | Pupillen <11 | UZSC J | - BZC Brandenburg G | 1 | - 13 |
| 28-01-2007 | 50569 | UT.DG2D | Pupillen <11 | UZSC F | - UZSC H | 7 | - 1 |
| 28-01-2007 | 50527 | UT.DG1A | Pupillen <11 | UZSC E | - BZC Brandenburg F | 21 | - 0 |
| 28-01-2007 | 50757 | UT.BJ1C | Jongens <16 | UZSC C | - AZ&PC C | 8 | - 3 |
| 27-01-2007 | 21222 | D3.HE3 | Heren | Robben/Tomingroep 4 | - UZSC 5 | 17 | - 10 |
| 27-01-2007 | 50875 | UT.SD2 | Dames | Zwemver. Utrecht 4 | - UZSC 4 | 6 | - 2 |
| 27-01-2007 | 50724 | UT.CG3A | Aspiranten <14 | Woerden A2 | - UZSC D2 | 3 | - 6 |
| 27-01-2007 | 20676 | D3.CJ | Aspiranten <14 | S.G. Ymond G | - UZSC D | 12 | - 5 |
| 28-01-2007 | 50547 | UT.DG2C | Pupillen <11 | S.G. Amersfoort D | - UZSC G | 9 | - 0 |
Week 3 (15-01-2007 - 21-01-2007)
| 20-01-2007 | 20671 | D3.CJ | Aspiranten <14 | UZSC D | - Robben/Tomingroep cg2 | 4 | - 6 |
| 20-01-2007 | 50916 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Aquarijn 3 | 6 | - 4 |
| 20-01-2007 | 21218 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Watervlo 2 | 11 | - 2 |
| 20-01-2007 | 1675 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Robben/Tomingroep 3 | 15 | - 8 |
| 20-01-2007 | 95 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Van Uden-De Gouwe 2 | 12 | - 3 |
| 20-01-2007 | 886 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - HZ Zian 2 | 13 | - 6 |
| 20-01-2007 | 1810 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - Otters/Gooi 1 | 5 | - 3 |
| 20-01-2007 | 50595 | UT.DG3C | Pupillen <11 | De Vaart D | - UZSC J | 2 | - 1 |
| 20-01-2007 | 50567 | UT.DG2D | Pupillen <11 | De Vuursche C | - UZSC F | 5 | - 1 |
| 20-01-2007 | 21278 | D3.HE4A | Heren | De Meerkoeten 2 | - UZSC 6 | 11 | - 4 |
| 20-01-2007 | 50873 | UT.SD2 | Dames | De Vaart 2 | - UZSC 4 | 2 | - 3 |
| 20-01-2007 | 20937 | D3.DA1 | Dames | VZC V'daal 1 | - UZSC 2 | 9 | - 6 |
| 20-01-2007 | 21086 | D3.HE1 | Heren | De Meerkoeten 1 | - UZSC 4 | 6 | - 3 |
| 21-01-2007 | 20746 | D3.AJ1 | Heren Jeugd | De Duinkikkers A | - UZSC A | 9 | - 13 |
Week 2 (08-01-2007 - 14-01-2007)
| 14-01-2007 | 50806 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Het Zinkstuk 1 | 4 | - 1 |
| 14-01-2007 | 50871 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Woerden 1 | 17 | - 3 |
| 14-01-2007 | 20670 | D3.CJ | Aspiranten <14 | UZSC D | - BZC Brandenburg D | 6 | - 8 |
| 14-01-2007 | 20935 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - DWT 1 | 7 | - 3 |
| 13-01-2007 | 50564 | UT.DG2D | Pupillen <11 | VZC V'daal G | - UZSC F | 1 | - 3 |
| 13-01-2007 | 50719 | UT.CG3A | Aspiranten <14 | Aquarijn C | - UZSC D2 | 1 | - 14 |
| 13-01-2007 | 86 | B.D1 | Dames | Het Ravijn 2 | - UZSC 1 | 11 | - 5 |
| 13-01-2007 | 50565 | UT.DG2D | Pupillen <11 | Z.C. Zeist C | - UZSC H | 8 | - 7 |
| 13-01-2007 | 878 | B.H2A | Heren | VZ&PC 1 | - UZSC 1 | 4 | - 4 |
| 13-01-2007 | 50750 | UT.BJ1C | Jongens <16 | IJZPC A | - UZSC C | 2 | - 16 |
