Week 18 (28-04-2008 - 04-05-2008)
| 30-04-2008 | 50654 | UT.DG2A | Pupillen <13 | UZSC F | - De Vaart B | 4 | - 8 |
| 30-04-2008 | 50655 | UT.DG2A | Pupillen <13 | UZSC F | - VZC V'daal D | 4 | - 9 |
| 30-04-2008 | 50906 | UT.SD2 | Dames | De Vaart 1 | - UZSC 5 | ? |
Week 17 (21-04-2008 - 27-04-2008)
| 26-04-2008 | 50684 | UT.DG3 | Pupillen <13 | Aquarijn D | - UZSC E | 3 | - 19 |
| 26-04-2008 | 833 | B.H2A | Heren | PSV/Bekkers Auto. 2 | - UZSC 1 | 9 | - 8 |
| 26-04-2008 | 20643 | D3.CJ | Jongens <15 | S.G. Ymond E | - UZSC C | 11 | - 3 |
| 26-04-2008 | 2681 | B.D1 | Dames | PSV/Bekkers Auto. 2 | - UZSC 1 | 3 | - 5 |
| 26-04-2008 | 20712 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | de Otters het Gooi A | - UZSC A | 7 | - 7 |
| 26-04-2008 | 50996 | UT.SH2 | Heren | Z.C. Zeist 2 | - UZSC 8 | 6 | - 1 |
| 26-04-2008 | 50905 | UT.SD2 | Dames | Zwemver. Utrecht 4 | - UZSC 5 | 2 | - 5 |
| 26-04-2008 | 20948 | D3.HE1 | Heren | BZC Brandenburg 3 | - UZSC 4 | 4 | - 9 |
| 26-04-2008 | 1629 | B.H4A | Heren | WVZ 1 | - UZSC 2 | 8 | - 5 |
| 26-04-2008 | 50850 | UT.SD1 | Dames | Zwemver. Utrecht 3 | - UZSC 4 | 10 | - 8 |
| 26-04-2008 | 50950 | UT.SH1 | Heren | De Fuut 3 | - UZSC 7 | ? |
| 26-04-2008 | 1761 | B.H4B | Heren | De Snippen 1 | - UZSC 3 | 13 | - 3 |
Week 16 (14-04-2008 - 20-04-2008)
| 19-04-2008 | 50899 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Het Zinkstuk 1 | ? |
| 19-04-2008 | 50844 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - Aquarijn 2 | 6 | - 8 |
| 19-04-2008 | 21056 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Fuut 2 | 5 | - 3 |
| 19-04-2008 | 20943 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - WZ&PC-Purmerend 1 | 7 | - 4 |
| 19-04-2008 | 21111 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Vaart 2 | 10 | - 4 |
| 19-04-2008 | 50994 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - IJZPC 1 | 7 | - 5 |
| 19-04-2008 | 20709 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | UZSC A | - De Amer A | 3 | - 8 |
| 19-04-2008 | 2675 | B.D1 | Dames | ZVL 2 | - UZSC 1 | 8 | - 4 |
| 19-04-2008 | 50651 | UT.DG2A | Pupillen <13 | Woerden C | - UZSC F | 4 | - 5 |
| 19-04-2008 | 1751 | B.H4B | Heren | Zwemver. Utrecht 2 | - UZSC 3 | 6 | - 7 |
| 19-04-2008 | 829 | B.H2A | Heren | HZ Zian 2 | - UZSC 1 | 4 | - 6 |
| 19-04-2008 | 1622 | B.H4A | Heren | DWT 1 | - UZSC 2 | 9 | - 6 |
| 19-04-2008 | 20818 | D3.DA1 | Dames | S.G. Ymond 1 | - UZSC 2 | 8 | - 7 |
Week 15 (07-04-2008 - 13-04-2008)
| 12-04-2008 | 50585 | UT.EG1E | Pupillen <11 | UZSC H | - De Duinkikkers E | 8 | - 3 |
| 12-04-2008 | 50680 | UT.DG3 | Pupillen <13 | UZSC E | - BZC Brandenburg F | 9 | - 0 |
| 12-04-2008 | 50988 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - Het Zinkstuk 1 | 12 | - 4 |
| 12-04-2008 | 20939 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Het Y 3 | 6 | - 8 |
| 12-04-2008 | 20811 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - De Duinkikkers 1 | 8 | - 5 |
| 12-04-2008 | 1745 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - Noordkop 1 | 4 | - 5 |
| 12-04-2008 | 2670 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - E.ON Het Ravijn 2 | 14 | - 8 |
| 12-04-2008 | 824 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Wiekslag 1 | 11 | - 3 |
| 12-04-2008 | 1616 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Oceanus 1 | 6 | - 10 |
| 13-04-2008 | 2723 | B.JC1 | Jongens <15 | UZSC C1 | - S.G. Ymond C1 | 4 | - 12 |
| 12-04-2008 | 20491 | D3.HE4A | Heren | VZC V'daal 4 | - UZSC 6 | 5 | - 7 |
| 12-04-2008 | 50896 | UT.SD2 | Dames | De Fuut 2 | - UZSC 5 | 3 | - 7 |
| 12-04-2008 | 50842 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 3 | - UZSC 4 | 4 | - 5 |
| 12-04-2008 | 50851 | UT.SD1 | Dames | Zwemver. Utrecht 3 | - UZSC 3 | 7 | - 3 |
| 12-04-2008 | 21052 | D3.HE3 | Heren | DJK-ZAR 1 | - UZSC 5 | 18 | - 6 |
| 13-04-2008 | 50945 | UT.SH1 | Heren | De Haaien 2 | - UZSC 7 | 4 | - 8 |
Week 14 (31-03-2008 - 06-04-2008)
| 05-04-2008 | 50614 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC D | - De Vuursche B | 28 | - 0 |
| 05-04-2008 | 50941 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Woerden 2 | 3 | - 13 |
| 05-04-2008 | 50839 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 3 | 8 | - 8 |
| 05-04-2008 | 20806 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - VZC V'daal 1 | 12 | - 2 |
| 05-04-2008 | 21047 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - de Otters het Gooi 2 | 4 | - 12 |
| 05-04-2008 | 50646 | UT.DG2A | Pupillen <13 | De Vaart B | - UZSC F | 8 | - 3 |
| 05-04-2008 | 50563 | UT.EG1D | Pupillen <11 | De Albatros A | - UZSC G | 5 | - 1 |
| 05-04-2008 | 20704 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | Aquarijn A | - UZSC A | 5 | - 8 |
| 05-04-2008 | 50840 | UT.SD1 | Dames | De Vuursche 1 | - UZSC 4 | 4 | - 9 |
| 05-04-2008 | 818 | B.H2A | Heren | Katwijk 1 | - UZSC 1 | 6 | - 4 |
| 05-04-2008 | 20936 | D3.HE1 | Heren | Robben/Tomingroep 3 | - UZSC 4 | 6 | - 6 |
| 05-04-2008 | 1611 | B.H4A | Heren | De Aalscholver 1 | - UZSC 2 | 6 | - 4 |
| 05-04-2008 | 21104 | D3.HE4A | Heren | Oceanus 2 | - UZSC 6 | 16 | - 4 |
| 05-04-2008 | 1742 | B.H4B | Heren | DAW Finenzo 2 | - UZSC 3 | 8 | - 4 |
| 06-04-2008 | 50679 | UT.DG3 | Pupillen <13 | De Haaien C | - UZSC E | 1 | - 14 |
| 06-04-2008 | 2668 | B.D1 | Dames | WSG Warres 1 | - UZSC 1 | 9 | - 10 |
Week 13 (24-03-2008 - 30-03-2008)
| 29-03-2008 | 50612 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC D | - Zwemver. Utrecht D | 23 | - 1 |
| 29-03-2008 | 50677 | UT.DG3 | Pupillen <13 | UZSC E | - IJZPC C | 8 | - 3 |
| 29-03-2008 | 50981 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Vuursche 3 | ? |
| 29-03-2008 | 21101 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Meerkoeten 2 | 9 | - 14 |
| 29-03-2008 | 21043 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Bron 1 | 12 | - 10 |
| 29-03-2008 | 1733 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - De Houtrib 1 | 4 | - 8 |
| 29-03-2008 | 2659 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - S.G. Twente 1 | 4 | - 9 |
| 29-03-2008 | 811 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - De Futen 1 | 16 | - 2 |
| 29-03-2008 | 1604 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Watervlo 1 | 4 | - 7 |
| 29-03-2008 | 50887 | UT.SD2 | Dames | BZC Brandenburg 4 | - UZSC 5 | 13 | - 2 |
| 29-03-2008 | 50583 | UT.EG1E | Pupillen <11 | De Albatros B | - UZSC H | 9 | - 5 |
| 29-03-2008 | 50561 | UT.EG1D | Pupillen <11 | Woerden D | - UZSC G | ? |
| 29-03-2008 | 50937 | UT.SH1 | Heren | BZC Brandenburg 5 | - UZSC 7 | 6 | - 8 |
| 29-03-2008 | 20935 | D3.HE1 | Heren | S.G. Haerlem'04 4 | - UZSC 4 | 8 | - 3 |
| 30-03-2008 | 2721 | B.JC1 | Jongens <15 | BZC Brandenburg C1 | - UZSC C1 | 12 | - 8 |
Week 12 (17-03-2008 - 23-03-2008)
| 22-03-2008 | 20614 | D3.CJ | Jongens <15 | Robben/Tomingroep C1 | - UZSC C | 22 | - 7 |
Week 11 (10-03-2008 - 16-03-2008)
| 15-03-2008 | 50559 | UT.EG1D | Pupillen <11 | UZSC G | - Woerden D | 4 | - 3 |
| 15-03-2008 | 20635 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC C | - Robben/Tomingroep C1 | 4 | - 9 |
| 15-03-2008 | 50935 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Zwemver. Utrecht 3 | 8 | - 11 |
| 15-03-2008 | 50830 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - Watervlo 3 | 14 | - 5 |
| 15-03-2008 | 20798 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - DWT 1 | 10 | - 4 |
| 15-03-2008 | 50833 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Z.C. Zeist 1 | 5 | - 4 |
| 15-03-2008 | 50886 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Woerden 2 | 6 | - 5 |
| 16-03-2008 | 2717 | B.JC1 | Jongens <15 | UZSC C1 | - WIDEX GZC DONK C1 | 4 | - 8 |
| 16-03-2008 | 20698 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | UZSC A | - AZ&PC A | 10 | - 5 |
| 15-03-2008 | 50642 | UT.DG2A | Pupillen <13 | VZC V'daal D | - UZSC F | 13 | - 3 |
| 15-03-2008 | 50581 | UT.EG1E | Pupillen <11 | BZC Brandenburg G | - UZSC H | 10 | - 4 |
| 15-03-2008 | 2653 | B.D1 | Dames | BZC Brandenburg 2 | - UZSC 1 | 7 | - 6 |
| 15-03-2008 | 805 | B.H2A | Heren | DAW Finenzo 1 | - UZSC 1 | 8 | - 7 |
| 15-03-2008 | 1597 | B.H4A | Heren | De Vuursche 1 | - UZSC 2 | 12 | - 5 |
| 15-03-2008 | 21099 | D3.HE4A | Heren | De Aalscholver 2 | - UZSC 6 | 12 | - 2 |
| 16-03-2008 | 1732 | B.H4B | Heren | Triton 1 | - UZSC 3 | 4 | - 1 |
Week 10 (03-03-2008 - 09-03-2008)
| 08-03-2008 | 50608 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC D | - S.G. Amersfoort C | 0 | - 0 |
| 08-03-2008 | 2649 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Livo 1 | 11 | - 5 |
| 08-03-2008 | 799 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Electrolux AZC 3 | 11 | - 5 |
| 08-03-2008 | 1594 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - S.G. Ymond 2 | 6 | - 7 |
| 09-03-2008 | 21035 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Dolfijn 2 | 3 | - 9 |
| 09-03-2008 | 20924 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - S.G. Haerlem'04 3 | 7 | - 2 |
| 09-03-2008 | 20790 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Robben/Tomingroep 2 | 4 | - 9 |
| 09-03-2008 | 1721 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - De Fuut 1 | 2 | - 2 |
| 06-03-2008 | 758 | B.H2A | Heren | Wiekslag 1 | - UZSC 1 | 8 | - 10 |
| 08-03-2008 | 50640 | UT.DG2A | Pupillen <13 | Z.C. Zeist B | - UZSC F | 11 | - 0 |
| 08-03-2008 | 50827 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 3 | - UZSC 3 | 2 | - 6 |
| 08-03-2008 | 21093 | D3.HE4A | Heren | Robben/Tomingroep 4 | - UZSC 6 | 10 | - 6 |
| 09-03-2008 | 50580 | UT.EG1E | Pupillen <11 | De Duinkikkers E | - UZSC H | 6 | - 10 |
Week 9 (25-02-2008 - 02-03-2008)
| 01-03-2008 | 50577 | UT.EG1E | Pupillen <11 | UZSC H | - De Haaien D | 5 | - 10 |
| 01-03-2008 | 50672 | UT.DG3 | Pupillen <13 | UZSC E | - De Duinkikkers C | 24 | - 0 |
| 01-03-2008 | 50639 | UT.DG2A | Pupillen <13 | UZSC F | - S.G. Amersfoort D | 12 | - 6 |
| 01-03-2008 | 50822 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - UZSC 4 | 4 | - 9 |
| 01-03-2008 | 50931 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - VZC V'daal 5 | 6 | - 4 |
| 01-03-2008 | 21089 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Amer 4 | 3 | - 8 |
| 02-03-2008 | 20692 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | UZSC A | - De Duinkikkers A | 24 | - 1 |
| 01-03-2008 | 50877 | UT.SD2 | Dames | VZC V'daal 2 | - UZSC 5 | 6 | - 6 |
| 01-03-2008 | 20630 | D3.CJ | Jongens <15 | BZC Brandenburg C | - UZSC C | 19 | - 8 |
| 01-03-2008 | 50607 | UT.DG1 | Pupillen <13 | De Vuursche B | - UZSC D | 0 | - 30 |
| 01-03-2008 | 1584 | B.H4A | Heren | Alliance 3 | - UZSC 2 | 3 | - 5 |
| 01-03-2008 | 50974 | UT.SH2 | Heren | De Vuursche 2 | - UZSC 8 | 9 | - 1 |
| 01-03-2008 | 794 | B.H2A | Heren | Alliance 1 | - UZSC 1 | 4 | - 9 |
| 01-03-2008 | 2643 | B.D1 | Dames | Polar Bears Ede 2 | - UZSC 1 | 10 | - 6 |
| 01-03-2008 | 1719 | B.H4B | Heren | Alliance 2 | - UZSC 3 | 9 | - 5 |
| 02-03-2008 | 20789 | D3.DA1 | Dames | Triton 1 | - UZSC 2 | 5 | - 8 |
| 02-03-2008 | 2715 | B.JC1 | Jongens <15 | Electrolux AZC C1 | - UZSC C1 | 11 | - 6 |
Week 8 (18-02-2008 - 24-02-2008)
| 23-02-2008 | 50555 | UT.EG1D | Pupillen <11 | UZSC G | - IJZPC D | 6 | - 2 |
| 23-02-2008 | 50635 | UT.DG2A | Pupillen <13 | UZSC F | - Z.C. Zeist B | 5 | - 2 |
| 23-02-2008 | 21083 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Watervlo 2 | 3 | - 12 |
| 23-02-2008 | 1709 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - Z.V. Hoorn Aurik 1 | 4 | - 8 |
| 23-02-2008 | 2637 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - WIDEX GZC DONK 2 | 7 | - 7 |
| 23-02-2008 | 789 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Het Y 1 | 8 | - 6 |
| 23-02-2008 | 1582 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 1 | 4 | - 8 |
| 23-02-2008 | 20917 | D3.HE1 | Heren | ZWV-Nereus 2 | - UZSC 4 | 4 | - 3 |
| 23-02-2008 | 20781 | D3.DA1 | Dames | ZWV-Nereus 2 | - UZSC 2 | 2 | - 5 |
| 23-02-2008 | 50875 | UT.SD2 | Dames | Aquarijn 4 | - UZSC 5 | 9 | - 8 |
| 23-02-2008 | 20628 | D3.CJ | Jongens <15 | Oceanus B | - UZSC C | 7 | - 7 |
| 23-02-2008 | 20688 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | Oceanus A | - UZSC A | 11 | - 1 |
| 23-02-2008 | 50818 | UT.SD1 | Dames | De Vuursche 1 | - UZSC 3 | 2 | - 4 |
| 23-02-2008 | 50819 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 2 | - UZSC 4 | 5 | - 6 |
| 24-02-2008 | 50576 | UT.EG1E | Pupillen <11 | De Haaien D | - UZSC H | 7 | - 8 |
Week 7 (11-02-2008 - 17-02-2008)
| 16-02-2008 | 50666 | UT.DG3 | Pupillen <13 | UZSC E | - Aquarijn D | 5 | - 3 |
| 16-02-2008 | 50811 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - IJZPC 1 | 6 | - 2 |
| 16-02-2008 | 20626 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC C | - De Ham C | 7 | - 13 |
| 16-02-2008 | 20778 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Aquarijn 1 | 13 | - 3 |
| 16-02-2008 | 20914 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Aquarijn 2 | 6 | - 3 |
| 16-02-2008 | 779 | B.H2A | Heren | SVH 1 | - UZSC 1 | 10 | - 10 |
| 16-02-2008 | 50601 | UT.DG1 | Pupillen <13 | BZC Brandenburg E | - UZSC D | 6 | - 3 |
| 16-02-2008 | 50815 | UT.SD1 | Dames | De Fuut 1 | - UZSC 3 | 3 | - 3 |
| 16-02-2008 | 2628 | B.D1 | Dames | Van Uden-De Gouwe 1 | - UZSC 1 | 10 | - 6 |
| 16-02-2008 | 1705 | B.H4B | Heren | Woerden 1 | - UZSC 3 | 6 | - 9 |
| 16-02-2008 | 21082 | D3.HE4A | Heren | Z.C. Zeist 1 | - UZSC 6 | 14 | - 9 |
| 16-02-2008 | 1576 | B.H4A | Heren | De Reuring 1 | - UZSC 2 | 12 | - 11 |
Week 6 (04-02-2008 - 10-02-2008)
| 09-02-2008 | 50573 | UT.EG1E | Pupillen <11 | UZSC H | - De Albatros B | 15 | - 2 |
| 09-02-2008 | 50598 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC D | - BZC Brandenburg E | 5 | - 8 |
| 09-02-2008 | 50807 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - Z.C. Zeist 1 | 9 | - 5 |
| 09-02-2008 | 20623 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC C | - Oceanus B | 12 | - 3 |
| 09-02-2008 | 20909 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - AZ&PC 4 | 10 | - 6 |
| 09-02-2008 | 1697 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - Otters/Gooi 1 | 7 | - 10 |
| 09-02-2008 | 2624 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZWV-Nereus 1 | 12 | - 11 |
| 09-02-2008 | 776 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Njord 1 | 14 | - 7 |
| 09-02-2008 | 1570 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Het Y 2 | 4 | - 9 |
| 10-02-2008 | 2712 | B.JC1 | Jongens <15 | UZSC C1 | - Robben/Tomingroep C1 | 10 | - 11 |
| 10-02-2008 | 20684 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | UZSC A | - Z.C. Zeist A | 12 | - 0 |
| 09-02-2008 | 21019 | D3.HE3 | Heren | VZC V'daal 3 | - UZSC 5 | 11 | - 9 |
Week 5 (28-01-2008 - 03-02-2008)
| 02-02-2008 | 50552 | UT.EG1D | Pupillen <11 | UZSC G | - De Albatros A | 16 | - 1 |
| 02-02-2008 | 50963 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Albatros 2 | 5 | - 4 |
| 02-02-2008 | 20620 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC C | - S.G. Ymond E | 4 | - 8 |
| 02-02-2008 | 50803 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Meent 1 | 12 | - 2 |
| 02-02-2008 | 50918 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - AZ&PC 5 | 9 | - 3 |
| 02-02-2008 | 21074 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - VZC V'daal 4 | NO |
| 02-02-2008 | 20769 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 2 | 10 | - 5 |
| 02-02-2008 | 50869 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Aquarijn 3 | 5 | - 1 |
| 02-02-2008 | 50596 | UT.DG1 | Pupillen <13 | Zwemver. Utrecht E | - UZSC D | 1 | - 33 |
| 03-02-2008 | 50664 | UT.DG3 | Pupillen <13 | De Duinkikkers C | - UZSC E | 6 | - 8 |
| 03-02-2008 | 21018 | D3.HE3 | Heren | De Haaien 1 | - UZSC 5 | 6 | - 5 |
Week 4 (21-01-2008 - 27-01-2008)
| 26-01-2008 | 50798 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - De Fuut 1 | 9 | - 2 |
| 26-01-2008 | 21012 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Haaien 1 | 4 | - 2 |
| 26-01-2008 | 1691 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - De Snippen 1 | 4 | - 9 |
| 26-01-2008 | 2618 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - PSV/Bekkers Auto. 2 | 11 | - 6 |
| 26-01-2008 | 771 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - PSV/Bekkers Auto. 2 | 14 | - 6 |
| 26-01-2008 | 1564 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - WVZ 1 | 8 | - 8 |
| 26-01-2008 | 50551 | UT.EG1D | Pupillen <11 | IJZPC D | - UZSC G | 3 | - 15 |
| 26-01-2008 | 50660 | UT.DG3 | Pupillen <13 | IJZPC C | - UZSC E | 4 | - 8 |
| 26-01-2008 | 21068 | D3.HE4A | Heren | Watervlo 3 | - UZSC 6 | 5 | - 6 |
| 26-01-2008 | 50627 | UT.DG2A | Pupillen <13 | S.G. Amersfoort D | - UZSC F | 7 | - 0 |
| 26-01-2008 | 50594 | UT.DG1 | Pupillen <13 | Zwemver. Utrecht D | - UZSC D | 0 | - 21 |
| 26-01-2008 | 20619 | D3.CJ | Jongens <15 | De Ham C | - UZSC C | 18 | - 12 |
| 26-01-2008 | 20679 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | Watervlo A | - UZSC A | 2 | - 15 |
| 26-01-2008 | 50799 | UT.SD1 | Dames | IJZPC 1 | - UZSC 3 | 14 | - 1 |
| 26-01-2008 | 20767 | D3.DA1 | Dames | Alliance 3 | - UZSC 2 | 4 | - 8 |
| 26-01-2008 | 50962 | UT.SH2 | Heren | De Albatros 1 | - UZSC 8 | 9 | - 2 |
| 27-01-2008 | 2709 | B.JC1 | Jongens <15 | PSV/Bekkers Auto. C | - UZSC C1 | 5 | - 9 |
Week 3 (14-01-2008 - 20-01-2008)
| 19-01-2008 | 50623 | UT.DG2A | Pupillen <13 | UZSC F | - De Vuursche C | 7 | - 1 |
| 19-01-2008 | 50568 | UT.EG1E | Pupillen <11 | UZSC H | - BZC Brandenburg G | 5 | - 5 |
| 19-01-2008 | 50659 | UT.DG3 | Pupillen <13 | UZSC E | - De Haaien C | 14 | - 2 |
| 19-01-2008 | 50956 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - Aquarijn 4 | 2 | - 16 |
| 19-01-2008 | 20616 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC C | - BZC Brandenburg C | 9 | - 16 |
| 19-01-2008 | 1685 | B.H4B | Heren | UZSC 3 | - Zwemver. Utrecht 2 | 5 | - 8 |
| 19-01-2008 | 2610 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZVL 2 | 5 | - 11 |
| 19-01-2008 | 763 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - HZ Zian 2 | 9 | - 6 |
| 19-01-2008 | 1556 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - DWT 1 | 4 | - 4 |
| 19-01-2008 | 50591 | UT.DG1 | Pupillen <13 | S.G. Amersfoort C | - UZSC D | 3 | - 9 |
| 19-01-2008 | 50796 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 2 | - UZSC 3 | 1 | - 0 |
| 19-01-2008 | 50912 | UT.SH1 | Heren | BZC Brandenburg 4 | - UZSC 7 | 7 | - 4 |
| 19-01-2008 | 20898 | D3.HE1 | Heren | De Meerkoeten 1 | - UZSC 4 | 2 | - 3 |
| 19-01-2008 | 21010 | D3.HE3 | Heren | De Fuut 2 | - UZSC 5 | 8 | - 8 |
Week 2 (07-01-2008 - 13-01-2008)
| 12-01-2008 | 50547 | UT.EG1D | Pupillen <11 | Aquarijn F | - UZSC G | 3 | - 9 |
| 12-01-2008 | 50657 | UT.DG3 | Pupillen <13 | BZC Brandenburg F | - UZSC E | 2 | - 8 |
| 12-01-2008 | 50955 | UT.SH2 | Heren | Zwemver. Utrecht 4 | - UZSC 8 | 13 | - 9 |
| 12-01-2008 | 21006 | D3.HE3 | Heren | S.G. Ymond 4 | - UZSC 5 | 7 | - 6 |
| 12-01-2008 | 2605 | B.D1 | Dames | E.ON Het Ravijn 2 | - UZSC 1 | 11 | - 6 |
| 12-01-2008 | 20760 | D3.DA1 | Dames | De Bron 1 | - UZSC 2 | 2 | - 5 |
Week 1 (31-12-2007 - 06-01-2008)
| 05-01-2008 | 50546 | UT.EG1D | Pupillen <11 | UZSC G | - Aquarijn F | 7 | - 2 |
| 05-01-2008 | 50586 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC D | - Aquarijn C | 23 | - 2 |
| 05-01-2008 | 50907 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Aquarijn 3 | 8 | - 7 |
| 05-01-2008 | 50787 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - De Meent 1 | 5 | - 0 |
| 05-01-2008 | 50788 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Aquarijn 2 | 2 | - 5 |
| 05-01-2008 | 50853 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Woerden 1 | 4 | - 5 |
Week 51 (17-12-2007 - 23-12-2007)
| 22-12-2007 | 50342 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Vuursche 1 | 4 | - 1 |
| 22-12-2007 | 50398 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Aquarijn 4 | 4 | - 1 |
| 22-12-2007 | 50488 | UT.SH2 | Heren | UZSC 8 | - De Albatros 1 | 3 | - 13 |
| 22-12-2007 | 50343 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - S.G. Amersfoort 2 | 11 | - 4 |
| 22-12-2007 | 20105 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | BZC Brandenburg A | - UZSC A | 11 | - 5 |
Week 50 (10-12-2007 - 16-12-2007)
| 15-12-2007 | 50025 | UT.EG1A | Pupillen <11 | UZSC G | - Zwemver. Utrecht F | 5 | - 2 |
| 15-12-2007 | 50085 | UT.DG1A | Pupillen <13 | UZSC E | - UZSC D | 2 | - 18 |
| 15-12-2007 | 50338 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - IJZPC 1 | 2 | - 8 |
| 16-12-2007 | 50442 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - De Haaien 2 | 8 | - 5 |
| 16-12-2007 | 20102 | D3.AJ1 | Jeugd <19 | UZSC A | - Watervlo A | 20 | - 2 |
| 15-12-2007 | 50337 | UT.SD1 | Dames | Aquarijn 2 | - UZSC 4 | 7 | - 8 |
| 15-12-2007 | 50395 | UT.SD2 | Dames | Het Zinkstuk 1 | - UZSC 5 | 13 | - 2 |
| 15-12-2007 | 20330 | D3.HE1 | Heren | WZ&PC-Purmerend 1 | - UZSC 4 | 4 | - 4 |
Week 49 (03-12-2007 - 09-12-2007)
| 08-12-2007 | 50105 | UT.DG1B | Pupillen <13 | UZSC F | - Z.C. Zeist B | 8 | - 2 |
| 08-12-2007 | 50084 | UT.DG1A | Pupillen <13 | UZSC E | - De Duinkikkers C | 24 | - 0 |
| 08-12-2007 | 50168 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC C | - VZC V'daal C | 32 | - 1 |
| 08-12-2007 | 50336 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Fuut 1 | 6 | - 2 |
| 08-12-2007 | 20439 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Amer 3 | 5 | - 8 |
| 08-12-2007 | 50438 | UT.SH1 | Heren | VZC V'daal 5 | - UZSC 7 | 14 | - 4 |
| 08-12-2007 | 50082 | UT.DG1A | Pupillen <13 | S.G. Amersfoort C | - UZSC D | 1 | - 13 |
| 08-12-2007 | 20326 | D3.HE1 | Heren | AZ&PC 4 | - UZSC 4 | 9 | - 7 |
| 08-12-2007 | 50333 | UT.SD1 | Dames | De Meent 1 | - UZSC 4 | 4 | - 13 |
| 08-12-2007 | 50054 | UT.EG1B | Pupillen <11 | Woerden D | - UZSC H | 11 | - 4 |
