Week 17 (20-04-2009 - 26-04-2009)
| 25-04-2009 | 20982 | D3.HE1 | Heren | ZWV-Nereus 2 | - UZSC 3 | 6 | - 4 |
| 25-04-2009 | 166 | B.D1 | Dames | Polar Bears Ede 2 | - UZSC 1 | 2 | - 1 |
| 25-04-2009 | 51009 | UT.SH3 | Heren | GoSwim 1 | - UZSC 8 | 11 | - 4 |
| 25-04-2009 | 50659 | UT.DG2 | Pupillen <13 | BZC Brandenburg E | - UZSC F | 6 | - 3 |
| 25-04-2009 | 50722 | UT.CJ1 | Jongens <15 | VZC- E&P C | - UZSC D | 5 | - 0 |
| 25-04-2009 | 20983 | D3.HE1 | Heren | WZ&PC-Purmerend 1 | - UZSC 4 | 11 | - 2 |
| 25-04-2009 | 50927 | UT.SH1 | Heren | Z.C. Zeist 1 | - UZSC 7 | 7 | - 3 |
| 25-04-2009 | 21166 | D3.HE4A | Heren | VZC- E&P 4 | - UZSC 6 | 14 | - 3 |
| 25-04-2009 | 936 | B.H2A | Heren | DAW Finenzo 1 | - UZSC 1 | 5 | - 16 |
| 25-04-2009 | 1708 | B.H4A | Heren | De Reuring 1 | - UZSC 2 | 11 | - 4 |
| 25-04-2009 | 20866 | D3.DA1 | Dames | De Snippen 1 | - UZSC 2 | 5 | - 2 |
| 25-04-2009 | 21110 | D3.HE3 | Heren | De Otters het Gooi 2 | - UZSC 5 | 8 | - 5 |
Week 16 (13-04-2009 - 19-04-2009)
| 18-04-2009 | 20859 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - S.G. Ymond 1 | 11 | - 7 |
| 18-04-2009 | 21159 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Robben/Tomingroep 3 | 6 | - 14 |
| 18-04-2009 | 163 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - SG. TWZ 2 | 10 | - 8 |
| 18-04-2009 | 1703 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 1 | 5 | - 9 |
| 18-04-2009 | 932 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - SG. TWZ 2 | 14 | - 5 |
| 18-04-2009 | 50657 | UT.DG2 | Pupillen <13 | S.G. Amersfoort F | - UZSC F | 11 | - 6 |
| 18-04-2009 | 50559 | UT.EG1A | Pupillen <11 | BZC Brandenburg F | - UZSC G | 13 | - 2 |
| 18-04-2009 | 20977 | D3.HE1 | Heren | AZ&PC 4 | - UZSC 3 | 5 | - 6 |
| 18-04-2009 | 50881 | UT.SD2 | Dames | Woerden 2 | - UZSC 5 | 5 | - 7 |
| 18-04-2009 | 20978 | D3.HE1 | Heren | Woerden 1 | - UZSC 4 | 6 | - 6 |
Week 14 (30-03-2009 - 05-04-2009)
| 04-04-2009 | 50655 | UT.DG2 | Pupillen <13 | UZSC F | - Zwemver. Utrecht C | 1 | - 22 |
| 04-04-2009 | 51003 | UT.SH3 | Heren | UZSC 8 | - Woerden 3 | 9 | - 8 |
| 04-04-2009 | 50919 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - AZ&PC 5 | 5 | - 11 |
| 04-04-2009 | 20972 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - ZWV-Nereus 2 | 4 | - 6 |
| 05-04-2009 | 20683 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC C | - De Vuursche A | 15 | - 2 |
| 04-04-2009 | 50555 | UT.EG1A | Pupillen <11 | S.G. Amersfoort G | - UZSC G | 5 | - 5 |
| 04-04-2009 | 50824 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 3 | - UZSC 3 | 6 | - 4 |
| 04-04-2009 | 50876 | UT.SD2 | Dames | De Vaart 1 | - UZSC 5 | 5 | - 4 |
| 04-04-2009 | 20731 | D3.BJ | Jongens <17 | De Ham B | - UZSC A | 10 | - 4 |
| 04-04-2009 | 21154 | D3.HE4A | Heren | De Amer 4 | - UZSC 6 | 12 | - 4 |
| 04-04-2009 | 1694 | B.H4A | Heren | Watervlo 1 | - UZSC 2 | 10 | - 4 |
| 04-04-2009 | 158 | B.D1 | Dames | Widex GZC Donk 2 | - UZSC 1 | 5 | - 5 |
| 04-04-2009 | 21100 | D3.HE3 | Heren | De Bron 1 | - UZSC 5 | 9 | - 3 |
| 04-04-2009 | 927 | B.H2A | Heren | Wiekslag 1 | - UZSC 1 | 7 | - 14 |
Week 13 (23-03-2009 - 29-03-2009)
| 28-03-2009 | 50554 | UT.EG1A | Pupillen <11 | UZSC G | - BZC Brandenburg F | 2 | - 20 |
| 28-03-2009 | 50871 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - De Albatros 1 | 9 | - 1 |
| 28-03-2009 | 50822 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - Zwemver. Utrecht 3 | 11 | - 6 |
| 28-03-2009 | 21094 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Dolfijn 2 | 4 | - 15 |
| 28-03-2009 | 153 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Alliance 1 | 9 | - 4 |
| 28-03-2009 | 1691 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - DWT 1 | 4 | - 7 |
| 28-03-2009 | 920 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Alliance 1 | 16 | - 4 |
| 29-03-2009 | 20702 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC B | - Robben/Tomingroep B | 6 | - 7 |
| 28-03-2009 | 50652 | UT.DG2 | Pupillen <13 | Aquarijn E | - UZSC F | 9 | - 6 |
| 28-03-2009 | 50619 | UT.DG1 | Pupillen <13 | BZC Brandenburg D | - UZSC E | 7 | - 3 |
| 28-03-2009 | 20678 | D3.CM | Meisjes <15 | Het Y C | - UZSC C | 2 | - 11 |
| 28-03-2009 | 21151 | D3.HE4A | Heren | De Aalscholver 2 | - UZSC 6 | 15 | - 7 |
Week 12 (16-03-2009 - 22-03-2009)
| 21-03-2009 | 50552 | UT.EG1A | Pupillen <11 | UZSC G | - Aquarijn F | 4 | - 16 |
| 21-03-2009 | 50868 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - De Vuursche 1 | 2 | - 6 |
| 21-03-2009 | 50996 | UT.SH3 | Heren | UZSC 8 | - IJZPC 2 | 12 | - 9 |
| 21-03-2009 | 20849 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - SG. West-Friesland 1 | 13 | - 3 |
| 21-03-2009 | 50818 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Watervlo 3 | 10 | - 7 |
| 21-03-2009 | 21089 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - DWT 3 | 5 | - 8 |
| 21-03-2009 | 20966 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - WZ&PC-Purmerend 1 | 3 | - 6 |
| 21-03-2009 | 20968 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - S.G. Ymond 3 | 5 | - 8 |
| 22-03-2009 | 20692 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC B | - BZC Brandenburg B | 6 | - 2 |
| 21-03-2009 | 50817 | UT.SD1 | Dames | VZC- E&P 2 | - UZSC 4 | 2 | - 8 |
| 21-03-2009 | 50714 | UT.CJ1 | Jongens <15 | Z.C. Zeist B | - UZSC D | 3 | - 2 |
| 21-03-2009 | 148 | B.D1 | Dames | PSV/Bekkers Auto. 1 | - UZSC 1 | 13 | - 5 |
| 21-03-2009 | 1683 | B.H4A | Heren | Aquarijn 1 | - UZSC 2 | 11 | - 7 |
| 21-03-2009 | 913 | B.H2A | Heren | S.G. Haerlem'04 1 | - UZSC 1 | 8 | - 8 |
Week 11 (09-03-2009 - 15-03-2009)
| 14-03-2009 | 50710 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC D | - Zwemver. Utrecht B | 8 | - 4 |
| 14-03-2009 | 50865 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Zwemver. Utrecht 4 | 3 | - 5 |
| 14-03-2009 | 20726 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC A | - S.G. Haerlem'04 B | 16 | - 1 |
| 14-03-2009 | 50912 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Aquarijn 4 | 8 | - 11 |
| 14-03-2009 | 143 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - ZVL 2 | 6 | - 11 |
| 14-03-2009 | 1679 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - De Amer 2 | 12 | - 9 |
| 14-03-2009 | 908 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - PSV/Bekkers Auto. 2 | 13 | - 10 |
| 15-03-2009 | 20671 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC C | - BZC Brandenburg C | 0 | - 31 |
| 14-03-2009 | 50812 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 2 | - UZSC 3 | 1 | - 10 |
| 14-03-2009 | 50813 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 3 | - UZSC 4 | 5 | - 6 |
| 14-03-2009 | 50550 | UT.EG1A | Pupillen <11 | VZC- E&P E | - UZSC G | 4 | - 6 |
| 15-03-2009 | 50995 | UT.SH3 | Heren | IJZPC 3 | - UZSC 8 | 9 | - 8 |
Week 10 (02-03-2009 - 08-03-2009)
| 07-03-2009 | 50649 | UT.DG2 | Pupillen <13 | UZSC F | - Woerden D | 3 | - 9 |
| 07-03-2009 | 50615 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - VZC- E&P D | 10 | - 2 |
| 07-03-2009 | 50707 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC D | - VZC- E&P C | 4 | - 9 |
| 07-03-2009 | 50809 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - Watervlo 3 | 10 | - 5 |
| 07-03-2009 | 50810 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Z.C. Zeist 1 | 6 | - 5 |
| 07-03-2009 | 20959 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - Woerden 1 | 8 | - 5 |
| 07-03-2009 | 20960 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - AZ&PC 4 | 8 | - 3 |
| 07-03-2009 | 21141 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Watervlo 3 | 12 | - 7 |
| 07-03-2009 | 50910 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - VZC- E&P 5 | 7 | - 9 |
| 08-03-2009 | 20669 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC C | - S.G. Amersfoort D | 21 | - 1 |
| 08-03-2009 | 20725 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC A | - AZ&PC B | 5 | - 9 |
| 07-03-2009 | 20699 | D3.CJ | Jongens <15 | Oceanus D | - UZSC B | 4 | - 10 |
| 07-03-2009 | 50549 | UT.EG1A | Pupillen <11 | Aquarijn F | - UZSC G | 9 | - 2 |
| 07-03-2009 | 50993 | UT.SH3 | Heren | De Meent 2 | - UZSC 8 | 2 | - 3 |
| 07-03-2009 | 137 | B.D1 | Dames | ENC Arnhem 1 | - UZSC 1 | 6 | - 6 |
| 07-03-2009 | 21080 | D3.HE3 | Heren | S.G. Ymond 4 | - UZSC 5 | 9 | - 5 |
| 07-03-2009 | 900 | B.H2A | Heren | Katwijk 1 | - UZSC 1 | 3 | - 9 |
| 07-03-2009 | 1674 | B.H4A | Heren | S.G. Ymond 2 | - UZSC 2 | 8 | - 4 |
| 08-03-2009 | 20845 | D3.DA1 | Dames | Triton 1 | - UZSC 2 | 2 | - 27 |
Week 9 (23-02-2009 - 01-03-2009)
| 28-02-2009 | 50547 | UT.EG1A | Pupillen <11 | UZSC G | - S.G. Amersfoort G | 7 | - 3 |
| 28-02-2009 | 50612 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - IJZPC C | 19 | - 3 |
| 28-02-2009 | 50858 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - De Fuut 1 | 3 | - 4 |
| 28-02-2009 | 50989 | UT.SH3 | Heren | UZSC 8 | - De Vuursche 3 | 3 | - 6 |
| 28-02-2009 | 20838 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - S.G. Amersfoort 1 | 8 | - 3 |
| 28-02-2009 | 20954 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - De Meerkoeten 1 | 5 | - 3 |
| 28-02-2009 | 50805 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - Z.C. Zeist 1 | 8 | - 2 |
| 28-02-2009 | 50804 | UT.SD1 | Dames | VZC- E&P 2 | - UZSC 3 | 5 | - 4 |
| 28-02-2009 | 20663 | D3.CM | Meisjes <15 | S.G. Amersfoort C | - UZSC C | 11 | - 1 |
| 28-02-2009 | 20697 | D3.CJ | Jongens <15 | Alliance E | - UZSC B | 9 | - 9 |
| 28-02-2009 | 50648 | UT.DG2 | Pupillen <13 | Woerden D | - UZSC F | 9 | - 1 |
| 28-02-2009 | 50706 | UT.CJ1 | Jongens <15 | De Fuut B | - UZSC D | 12 | - 7 |
| 28-02-2009 | 134 | B.D1 | Dames | HZ Zian 1 | - UZSC 1 | 7 | - 5 |
| 28-02-2009 | 20956 | D3.HE1 | Heren | ZPCH 1 | - UZSC 3 | 5 | - 5 |
| 28-02-2009 | 898 | B.H2A | Heren | Het Y 1 | - UZSC 1 | 6 | - 8 |
| 28-02-2009 | 1668 | B.H4A | Heren | S.G. Haerlem'04 4 | - UZSC 2 | 5 | - 4 |
| 01-03-2009 | 21138 | D3.HE4A | Heren | De Haaien 1 | - UZSC 6 | 10 | - 6 |
Week 8 (16-02-2009 - 22-02-2009)
| 21-02-2009 | 50608 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - Woerden C | 7 | - 3 |
| 21-02-2009 | 20949 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - ZPCH 2 | 1 | - 9 |
| 21-02-2009 | 20835 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - Aquarijn 1 | 12 | - 1 |
| 21-02-2009 | 20951 | D3.HE1 | Heren | UZSC 4 | - Aquarijn 2 | 6 | - 9 |
| 21-02-2009 | 21071 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - ZWV-Nereus 3 | 12 | - 2 |
| 21-02-2009 | 50701 | UT.CJ1 | Jongens <15 | IJZPC B | - UZSC D | ? |
| 21-02-2009 | 50646 | UT.DG2 | Pupillen <13 | Z.C. Zeist C | - UZSC F | 5 | - 0 |
| 21-02-2009 | 50803 | UT.SD1 | Dames | IJZPC 1 | - UZSC 3 | 7 | - 10 |
Week 7 (09-02-2009 - 15-02-2009)
| 14-02-2009 | 50543 | UT.EG1A | Pupillen <11 | UZSC G | - VZC- E&P E | ? |
| 14-02-2009 | 50797 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - UZSC 4 | 4 | - 9 |
| 14-02-2009 | 50856 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Het Zinkstuk 1 | 4 | - 9 |
| 14-02-2009 | 50903 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Aquarijn 3 | 4 | - 11 |
| 14-02-2009 | 21067 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Fuut 2 | 6 | - 5 |
| 14-02-2009 | 129 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - OZ&PC 2 | 8 | - 7 |
| 14-02-2009 | 1661 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Het Y 2 | 5 | - 7 |
| 14-02-2009 | 891 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Electrolux AZC 3 | 18 | - 4 |
| 15-02-2009 | 20710 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC B | - De Ham D | 11 | - 8 |
| 14-02-2009 | 50604 | UT.DG1 | Pupillen <13 | VZC- E&P D | - UZSC E | 5 | - 13 |
| 14-02-2009 | 20948 | D3.HE1 | Heren | Aquarijn 2 | - UZSC 3 | 14 | - 7 |
| 14-02-2009 | 50700 | UT.CJ1 | Jongens <15 | Zwemver. Utrecht B | - UZSC D | 5 | - 8 |
Week 6 (02-02-2009 - 08-02-2009)
| 07-02-2009 | 50639 | UT.DG2 | Pupillen <13 | UZSC F | - Z.C. Zeist C | 8 | - 8 |
| 07-02-2009 | 50602 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - Aquarijn D | 11 | - 2 |
| 07-02-2009 | 50694 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC D | - De Fuut B | 18 | - 2 |
| 07-02-2009 | 20828 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - ZWV-Nereus 1 | 9 | - 4 |
| 07-02-2009 | 50792 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - IJZPC 1 | 6 | - 6 |
| 07-02-2009 | 21062 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - Watervlo 2 | 4 | - 16 |
| 08-02-2009 | 20658 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC C | - Robben/Tomingroep C | 2 | - 17 |
| 08-02-2009 | 20695 | D3.CJ | Jongens <15 | UZSC B | - S.G. Ymond D | 10 | - 7 |
| 07-02-2009 | 50986 | UT.SH3 | Heren | Zwemver. Utrecht 5 | - UZSC 8 | 5 | - 6 |
| 07-02-2009 | 50900 | UT.SH1 | Heren | De Fuut 3 | - UZSC 7 | 4 | - 11 |
| 07-02-2009 | 50795 | UT.SD1 | Dames | Woerden 1 | - UZSC 3 | 4 | - 11 |
| 07-02-2009 | 124 | B.D1 | Dames | Het Ravijn 2 | - UZSC 1 | 7 | - 4 |
| 07-02-2009 | 1654 | B.H4A | Heren | De Vuursche 1 | - UZSC 2 | 15 | - 7 |
| 07-02-2009 | 883 | B.H2A | Heren | MNC Dordrecht 1 | - UZSC 1 | 3 | - 8 |
| 07-02-2009 | 20720 | D3.BJ | Jongens <17 | ZPCH A | - UZSC A | 4 | - 14 |
Week 5 (26-01-2009 - 01-02-2009)
| 31-01-2009 | 50691 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC D | - Woerden B | 5 | - 4 |
| 31-01-2009 | 50788 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - Woerden 1 | 8 | - 3 |
| 31-01-2009 | 50789 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - De Haaien 1 | 7 | - 2 |
| 31-01-2009 | 20939 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - S.G. Ymond 3 | 5 | - 4 |
| 31-01-2009 | 21125 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - VZC- E&P 3 | 6 | - 4 |
| 31-01-2009 | 50896 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - Woerden 2 | 5 | - 5 |
| 31-01-2009 | 1649 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - De Aalscholver 1 | 10 | - 5 |
| 31-01-2009 | 880 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - HZ Zian 2 | 17 | - 12 |
| 01-02-2009 | 20654 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC C | - S.G. Ymond F | 0 | - 12 |
| 31-01-2009 | 50599 | UT.DG1 | Pupillen <13 | De Vuursche C | - UZSC E | 5 | - 13 |
| 31-01-2009 | 21058 | D3.HE3 | Heren | S.G. Ymond 5 | - UZSC 5 | 7 | - 6 |
| 01-02-2009 | 50540 | UT.EG1A | Pupillen <11 | De Duinkikkers C | - UZSC G | 9 | - 10 |
| 01-02-2009 | 20827 | D3.DA1 | Dames | De Duinkikkers 1 | - UZSC 2 | 5 | - 6 |
Week 4 (19-01-2009 - 25-01-2009)
| 24-01-2009 | 50536 | UT.EG1A | Pupillen <11 | UZSC G | - De Duinkikkers C | 2 | - 3 |
| 24-01-2009 | 50783 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - Zwemver. Utrecht 3 | 1 | - 3 |
| 24-01-2009 | 50979 | UT.SH3 | Heren | UZSC 8 | - De Vaart 3 | 5 | - 4 |
| 24-01-2009 | 21120 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Vaart 2 | 7 | - 11 |
| 24-01-2009 | 113 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Polar Bears Ede 2 | 6 | - 8 |
| 24-01-2009 | 1643 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - De Reuring 1 | 8 | - 8 |
| 24-01-2009 | 872 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - DAW Finenzo 1 | 20 | - 9 |
| 25-01-2009 | 20735 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC A | - S.G. Ymond B | 3 | - 8 |
| 24-01-2009 | 50596 | UT.DG1 | Pupillen <13 | S.G. Amersfoort E | - UZSC E | 4 | - 11 |
| 24-01-2009 | 50785 | UT.SD1 | Dames | S.G. Amersfoort 2 | - UZSC 4 | 0 | - 10 |
| 24-01-2009 | 50892 | UT.SH1 | Heren | BZC Brandenburg 4 | - UZSC 7 | 6 | - 5 |
| 24-01-2009 | 20935 | D3.HE1 | Heren | ZPCH 2 | - UZSC 4 | 11 | - 1 |
| 24-01-2009 | 20648 | D3.CM | Meisjes <15 | Aquarijn B | - UZSC C | 9 | - 4 |
| 24-01-2009 | 21052 | D3.HE3 | Heren | Oceanus 2 | - UZSC 5 | 15 | - 4 |
| 24-01-2009 | 50843 | UT.SD2 | Dames | Aquarijn 4 | - UZSC 5 | 1 | - 3 |
Week 3 (12-01-2009 - 18-01-2009)
| 17-01-2009 | 50593 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - BZC Brandenburg D | 3 | - 13 |
| 17-01-2009 | 50632 | UT.DG2 | Pupillen <13 | UZSC F | - Aquarijn E | 8 | - 7 |
| 17-01-2009 | 50686 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC D | - Watervlo C | ? |
| 17-01-2009 | 50782 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - De Haaien 1 | 11 | - 7 |
| 17-01-2009 | 21116 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - Zwemver. Utrecht 3 | 8 | - 16 |
| 17-01-2009 | 20933 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - UZSC 4 | 2 | - 4 |
| 17-01-2009 | 20685 | D3.CJ | Jongens <15 | S.G. Amersfoort B | - UZSC B | 1 | - 16 |
| 17-01-2009 | 21048 | D3.HE3 | Heren | Watervlo 2 | - UZSC 5 | 0 | - 5 |
| 17-01-2009 | 50840 | UT.SD2 | Dames | Aquarijn 3 | - UZSC 5 | 8 | - 2 |
| 17-01-2009 | 20644 | D3.CM | Meisjes <15 | Watervlo B | - UZSC C | 0 | - 5 |
| 17-01-2009 | 1633 | B.H4A | Heren | ZWV-Nereus 1 | - UZSC 2 | 9 | - 9 |
| 17-01-2009 | 50889 | UT.SH1 | Heren | De Vuursche 2 | - UZSC 7 | 14 | - 3 |
| 17-01-2009 | 109 | B.D1 | Dames | SG. TWZ 2 | - UZSC 1 | 13 | - 9 |
| 17-01-2009 | 868 | B.H2A | Heren | SG. TWZ 2 | - UZSC 1 | 8 | - 6 |
Week 2 (05-01-2009 - 11-01-2009)
| 10-01-2009 | 50591 | UT.DG1 | Pupillen <13 | IJZPC C | - UZSC E | 4 | - 20 |
| 10-01-2009 | 50834 | UT.SD2 | Dames | GoSwim 1 | - UZSC 5 | ? |
| 10-01-2009 | 20711 | D3.BJ | Jongens <17 | BZC Brandenburg A | - UZSC A | 8 | - 7 |
| 10-01-2009 | 20930 | D3.HE1 | Heren | S.G. Ymond 3 | - UZSC 3 | 9 | - 5 |
Week 51 (15-12-2008 - 21-12-2008)
| 20-12-2008 | 50030 | UT.EG1A | Pupillen <11 | UZSC G | - VZC- E&P E | ? |
| 20-12-2008 | 20508 | D3.HE3 | Heren | UZSC 5 | - De Bron 1 | 11 | - 6 |
| 20-12-2008 | 20562 | D3.HE4A | Heren | UZSC 6 | - De Aalscholver 2 | 5 | - 10 |
| 20-12-2008 | 20390 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - ZPCH 1 | 8 | - 6 |
| 20-12-2008 | 50400 | UT.SD2 | Dames | Het Zinkstuk 1 | - UZSC 5 | 9 | - 3 |
| 20-12-2008 | 20393 | D3.HE1 | Heren | ZWV-Nereus 2 | - UZSC 4 | 4 | - 4 |
| 20-12-2008 | 50150 | UT.DG1 | Pupillen <13 | Woerden C | - UZSC E | 4 | - 9 |
| 20-12-2008 | 20218 | D3.DA1 | Dames | Het Y 2 | - UZSC 2 | 4 | - 11 |
Week 50 (08-12-2008 - 14-12-2008)
| 13-12-2008 | 50145 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - De Vuursche C | 14 | - 3 |
| 13-12-2008 | 50340 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - VZC- E&P 2 | 7 | - 5 |
| 13-12-2008 | 50397 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - GoSwim 1 | 1 | - 7 |
| 13-12-2008 | 50341 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - BZC Brandenburg 4 | ? |
| 13-12-2008 | 20084 | D3.CM | Meisjes <15 | UZSC C | - Watervlo B | 7 | - 3 |
| 14-12-2008 | 20138 | D3.BJ | Jongens <17 | UZSC A | - Het Y A | 12 | - 1 |
| 13-12-2008 | 50528 | UT.SH3 | Heren | IJZPC 2 | - UZSC 8 | 7 | - 7 |
| 13-12-2008 | 20559 | D3.HE4A | Heren | Zwemver. Utrecht 3 | - UZSC 6 | 21 | - 4 |
| 13-12-2008 | 20263 | D3.DA1 | Dames | De Ham 1 | - UZSC 2 | 4 | - 6 |
| 13-12-2008 | 50446 | UT.SH1 | Heren | VZC- E&P 5 | - UZSC 7 | 11 | - 4 |
| 13-12-2008 | 20504 | D3.HE3 | Heren | Alliance 3 | - UZSC 5 | 11 | - 6 |
| 13-12-2008 | 20388 | D3.HE1 | Heren | ZPCH 1 | - UZSC 4 | 11 | - 6 |
| 14-12-2008 | 50029 | UT.EG1A | Pupillen <11 | De Duinkikkers C | - UZSC G | 6 | - 6 |
Week 49 (01-12-2008 - 07-12-2008)
| 06-12-2008 | 50143 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - IJZPC C | 13 | - 1 |
| 06-12-2008 | 50334 | UT.SD1 | Dames | UZSC 4 | - UZSC 3 | 6 | - 2 |
| 06-12-2008 | 20146 | D3.BJ | Jongens <17 | AZ&PC B | - UZSC A | 8 | - 7 |
| 06-12-2008 | 50525 | UT.SH3 | Heren | Woerden 3 | - UZSC 8 | 3 | - 6 |
| 06-12-2008 | 50444 | UT.SH1 | Heren | Woerden 2 | - UZSC 7 | 7 | - 3 |
Week 48 (24-11-2008 - 30-11-2008)
| 29-11-2008 | 50175 | UT.DG2 | Pupillen <13 | UZSC F | - S.G. Amersfoort F | 6 | - 6 |
| 29-11-2008 | 50140 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - Woerden C | 8 | - 6 |
| 29-11-2008 | 50217 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC D | - Z.C. Zeist B | 3 | - 10 |
| 29-11-2008 | 50331 | UT.SD1 | Dames | UZSC 3 | - S.G. Amersfoort 3 | 6 | - 2 |
| 29-11-2008 | 20257 | D3.DA1 | Dames | UZSC 2 | - De Duinkikkers 1 | 14 | - 2 |
| 29-11-2008 | 102 | B.D1 | Dames | UZSC 1 | - Widex GZC Donk 2 | 4 | - 9 |
| 29-11-2008 | 1631 | B.H4A | Heren | UZSC 2 | - Watervlo 1 | 6 | - 7 |
| 29-11-2008 | 860 | B.H2A | Heren | UZSC 1 | - Wiekslag 1 | 17 | - 3 |
| 29-11-2008 | 50520 | UT.SH3 | Heren | De Vaart 3 | - UZSC 8 | 4 | - 2 |
| 29-11-2008 | 20114 | D3.CJ | Jongens <15 | De Ham D | - UZSC B | 7 | - 8 |
| 29-11-2008 | 20082 | D3.CM | Meisjes <15 | BZC Brandenburg C | - UZSC C | 19 | - 5 |
| 29-11-2008 | 20553 | D3.HE4A | Heren | Robben/Tomingroep 3 | - UZSC 6 | 8 | - 5 |
| 29-11-2008 | 50393 | UT.SD2 | Dames | De Albatros 1 | - UZSC 5 | 3 | - 17 |
| 29-11-2008 | 20144 | D3.BJ | Jongens <17 | S.G. Ymond B | - UZSC A | 6 | - 4 |
| 29-11-2008 | 20382 | D3.HE1 | Heren | Aquarijn 2 | - UZSC 4 | 15 | - 3 |
| 29-11-2008 | 20384 | D3.HE1 | Heren | WZ&PC-Purmerend 1 | - UZSC 3 | 5 | - 8 |
Week 47 (17-11-2008 - 23-11-2008)
| 22-11-2008 | 50138 | UT.DG1 | Pupillen <13 | UZSC E | - S.G. Amersfoort E | 22 | - 2 |
| 22-11-2008 | 50174 | UT.DG2 | Pupillen <13 | UZSC F | - Zwemver. Utrecht C | 2 | - 15 |
| 22-11-2008 | 50215 | UT.CJ1 | Jongens <15 | UZSC D | - De Fuut B | 11 | - 5 |
| 22-11-2008 | 50388 | UT.SD2 | Dames | UZSC 5 | - Woerden 2 | 5 | - 2 |
| 22-11-2008 | 50438 | UT.SH1 | Heren | UZSC 7 | - BZC Brandenburg 4 | 4 | - 10 |
| 22-11-2008 | 20378 | D3.HE1 | Heren | UZSC 3 | - AZ&PC 4 | 4 | - 4 |
